Mistrzostwa Świata U20
Frekwencja
244
Zawodników
53
Klubów
Skuteczność prób
0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)
Najlepsze wyniki zawodów
245
Dwubój
KOBELEVA Larisa
RUS
KOBELEVA Larisa
RUS
115
Rwanie
KOBELEVA Larisa
RUS
KOBELEVA Larisa
RUS
135
Podrzut
ABBAS Halima Abdelazim Sedky
EGY
ABBAS Halima Abdelazim Sedky
EGY
315.3
Sinclair
AKHMETOVA Diana
RUS
AKHMETOVA Diana
RUS
395
Dwubój
SAVCHUK Antoniy
RUS
SAVCHUK Antoniy
RUS
176
Rwanie
HWANG Wooman
KOR
HWANG Wooman
KOR
220
Podrzut
SAVCHUK Antoniy
RUS
SAVCHUK Antoniy
RUS
459.3
Sinclair
THACH Kim Tuan
VIE
THACH Kim Tuan
VIE
JUNIORKI
48 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | AGUSTIANI Sri Wahyuni | 1994 | INA | 47.91 | 81 | 105 | 186 | 305.40 | ||||||
| 2 | WEI Chengji | 1994 | CHN | 47.91 | 83 | 100 | 183 | 300.47 | ||||||
| 3 | AHMED Heba Saleh Mahmoud | 1996 | EGY | 47.97 | 73 | 91 | 164 | 268.98 | ||||||
| 4 | KOHA Rebeka | 1998 | LAT | 47.71 | 73 | 90 | 163 | 268.62 | ||||||
| 5 | CHIANG Meng Chun | 1994 | TPE | 47.70 | 68 | 83 | 151 | 248.89 | ||||||
| 6 | IEFIMCHUK Nadiia | 1995 | UKR | 47.91 | 64 | 86 | 150 | 246.29 | ||||||
| 7 | SONOWAL Manalisha | 1995 | IND | 47.97 | 64 | 86 | 150 | 246.02 | ||||||
| 8 | LOZA BRAVO Cruz Lizbeth | 1997 | MEX | 47.93 | 65 | 80 | 145 | 237.99 | ||||||
| 9 | AJIMA Chiaki | 1996 | JPN | 47.23 | 64 | 79 | 143 | 237.78 | ||||||
| 10 | SANMARTIN MATUTE Cinthya Elizabeth | 1997 | ECU | 47.15 | 63 | 78 | 141 | 234.81 | ||||||
| 11 | LEE Wen Kuan | 1996 | TPE | 47.69 | 62 | 77 | 139 | 229.16 | ||||||
| 12 | KARAKOL Gamze | 1998 | TUR | 46.36 | 58 | 80 | 138 | 233.33 | ||||||
| 13 | SEEGERT Megan Marie | 1998 | USA | 47.42 | 62 | 76 | 138 | 228.65 | ||||||
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | WU Lingqian | 1994 | CHN | 52.72 | 97 | 110 | 207 | 313.58 | ||||||
| 2 | TANASAN Sopita | 1994 | THA | 52.48 | 88 | 107 | 195 | 296.49 | ||||||
| 3 | ANGGRAINI Syarah | 1994 | INA | 52.52 | 83 | 104 | 187 | 284.15 | ||||||
| 4 | BLANCO GONZALEZ Karool Karina | 1995 | COL | 52.95 | 83 | 97 | 180 | 271.73 | ||||||
| 5 | HERNANDEZ MARTIN Atenery | 1994 | ESP | 52.37 | 80 | 97 | 177 | 269.58 | ||||||
| 6 | KRISANI Pramila | 1996 | IND | 52.83 | 74 | 100 | 174 | 263.15 | ||||||
| 7 | GOMEZ VALDIVIA Janeth | 1997 | MEX | 52.85 | 79 | 93 | 172 | 260.04 | ||||||
| 8 | LAURINDO MORAES Leticia Cristina | 1995 | BRA | 52.60 | 76 | 90 | 166 | 251.93 | ||||||
| 9 | KAEWKHONG Supattra | 1996 | THA | 52.72 | 73 | 93 | 166 | 251.47 | ||||||
| 10 | HUNG Tzu Chun | 1994 | TPE | 52.36 | 73 | 90 | 163 | 248.29 | ||||||
| 11 | SADOYAMA Ayana | 1994 | JPN | 52.27 | 70 | 91 | 161 | 245.59 | ||||||
| 12 | CHOE Yulim | 1996 | KOR | 52.69 | 73 | 88 | 161 | 244.01 | ||||||
| 13 | KIZILDAG Gamzegul | 1995 | TUR | 52.52 | 68 | 92 | 160 | 243.12 | ||||||
| 14 | KERCHER Ellen Angelina | 1994 | USA | 52.45 | 70 | 87 | 157 | 238.82 | ||||||
| 15 | KOREN Ashley Kirra | 1994 | USA | 52.67 | 70 | 86 | 156 | 236.50 | ||||||
| 16 | FARINA Natalia Maria | 1996 | ITA | 52.92 | 70 | 85 | 155 | 234.09 | ||||||
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SRISURAT Sukanya | 1995 | THA | 57.34 | 99 | 119 | 218 | 309.51 | ||||||
| 2 | ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda | 1995 | COL | 56.54 | 94 | 119 | 213 | 305.59 | ||||||
| 3 | RIM Un Sim | 1996 | PRK | 57.47 | 97 | 115 | 212 | 300.49 | ||||||
| 4 | LYU Luying | 1994 | CHN | 57.73 | 90 | 118 | 208 | 293.84 | ||||||
| 5 | ERSHOVA Svetlana | 1994 | RUS | 57.20 | 92 | 115 | 207 | 294.42 | ||||||
| 6 | HERNANDEZ CHAMORRO Jenifer Carolina | 1994 | ECU | 57.32 | 86 | 106 | 192 | 272.67 | ||||||
| 7 | AHMED Esraa Elsayed Rashed Elsayed | 1998 | EGY | 57.71 | 87 | 105 | 192 | 271.31 | ||||||
| 8 | BAYMULKINA Irina | 1995 | RUS | 54.77 | 85 | 105 | 190 | 279.28 | ||||||
| 9 | IVASIUK Veronika | 1995 | UKR | 57.25 | 86 | 102 | 188 | 267.23 | ||||||
| 10 | INTAMAT Kamonchanok | 1996 | THA | 57.56 | 83 | 105 | 188 | 266.16 | ||||||
| 11 | GRZEGOREK Agata | 1994 | Tytan Oława | 57.70 | 82 | 105 | 187 | 264.27 | ||||||
| 12 | LLAMOSA MOSQUERA Nathalia | 1997 | COL | 56.38 | 83 | 100 | 183 | 263.11 | ||||||
| 13 | SANCHEZ FERRER Alba | 1998 | ESP | 57.85 | 85 | 98 | 183 | 258.13 | ||||||
| 14 | MALBOEUF Marie Julie | 1994 | CAN | 57.87 | 82 | 101 | 183 | 258.06 | ||||||
| 15 | LUGO ROBLES Carolina Guadalupe | 1996 | MEX | 58.00 | 80 | 100 | 180 | 253.42 | ||||||
| 16 | WRÓBLEWSKA Izabela | 1996 | Mazovia Ciechanów | 57.79 | 80 | 98 | 178 | 251.27 | ||||||
| 17 | KESKIN Yasemin | 1998 | TUR | 57.73 | 78 | 95 | 173 | 244.40 | ||||||
| 18 | SODA Manae | 1996 | JPN | 57.71 | 78 | 93 | 171 | 241.63 | ||||||
| 19 | SANDI PIZANGO Tessy Karen | 1996 | PER | 57.42 | 73 | 93 | 166 | 235.44 | ||||||
| 20 | CHEN Wen Huei | 1997 | TPE | 57.58 | 70 | 96 | 166 | 234.96 | ||||||
| 21 | OROZCO SANDEZ Adilene Marlen | 1994 | MEX | 57.70 | 0 | 106 | 106 | 149.80 | ||||||
| 22 | PARK Minkyung | 1996 | KOR | 57.69 | 0 | 105 | 105 | 148.41 | ||||||
| 23 | TOMA Loredana Elena | 1995 | ROU | 57.43 | 93 | 0 | 93 | 131.89 | ||||||
| 24 | ROUT Saraswati | 1995 | IND | 57.54 | 74 | 0 | 74 | 104.79 | ||||||
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | AKHMETOVA Diana | 1994 | RUS | 62.50 | 108 | 128 | 236 | 315.30 | ||||||
| 2 | KIM Hyo Sim | 1994 | PRK | 62.08 | 105 | 124 | 229 | 307.34 | ||||||
| 3 | MOLIE Madalina Bianca | 1996 | ROU | 62.60 | 106 | 121 | 227 | 302.95 | ||||||
| 4 | SANCHEZ PERINAN Darly Isabel | 1994 | COL | 62.66 | 95 | 120 | 215 | 286.75 | ||||||
| 5 | OKUMUS Neslihan | 1994 | TUR | 61.67 | 98 | 116 | 214 | 288.51 | ||||||
| 6 | GURROLA ORTIZ Eva Alicia | 1994 | MEX | 62.32 | 91 | 110 | 201 | 269.06 | ||||||
| 7 | DURAN AYON Ana Lilia | 1997 | MEX | 61.70 | 85 | 115 | 200 | 269.54 | ||||||
| 8 | KOKHANENKO Olena | 1995 | UKR | 62.65 | 88 | 105 | 193 | 257.44 | ||||||
| 9 | ROGERS Martha Ann | 1995 | USA | 62.60 | 88 | 102 | 190 | 253.57 | ||||||
| 10 | FISHER Lauren Taylor | 1994 | USA | 60.53 | 75 | 110 | 185 | 252.64 | ||||||
| 11 | LOPEZ CRESPO Maria Emma | 1996 | ESP | 62.01 | 80 | 98 | 178 | 239.08 | ||||||
| 12 | ONO Saeri | 1994 | JPN | 62.17 | 78 | 98 | 176 | 235.98 | ||||||
| 13 | NAZARENKO Yana | 1997 | UKR | 59.08 | 78 | 95 | 173 | 240.34 | ||||||
| 14 | CARDENAS QUIROZ Angie Nikelly | 1994 | PER | 62.36 | 73 | 98 | 171 | 228.80 | ||||||
| 15 | ROK Agata | 1996 | WLKS Nowe Iganie | 58.63 | 75 | 94 | 169 | 236.07 | ||||||
| 16 | ELLIOTT Kiana Rose | 1997 | AUS | 62.31 | 77 | 89 | 166 | 222.23 | ||||||
| 17 | CAJAS QUIROZ Yomara Esther | 1998 | PER | 60.80 | 70 | 90 | 160 | 217.83 | ||||||
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MAKSIMOVA Kseniia | 1995 | RUS | 63.44 | 107 | 127 | 234 | 309.54 | ||||||
| 2 | ZHANG Li | 1994 | CHN | 67.90 | 100 | 128 | 228 | 288.89 | ||||||
| 3 | SARGSYAN Ani | 1995 | RUS | 66.96 | 100 | 126 | 226 | 288.81 | ||||||
| 4 | DAJOMES BARRERA Neisi Patricia | 1998 | ECU | 68.88 | 101 | 124 | 225 | 282.64 | ||||||
| 5 | HUSSEIN Samar Said Habashy Ahmed | 1995 | EGY | 66.50 | 96 | 120 | 216 | 277.21 | ||||||
| 6 | GELES MORENO Yeinny Norela | 1997 | COL | 68.82 | 96 | 120 | 216 | 271.47 | ||||||
| 7 | NGARLEM Kristel | 1995 | CAN | 68.48 | 90 | 115 | 205 | 258.41 | ||||||
| 8 | COUOH AZUETA Mayra Andrea | 1997 | MEX | 65.72 | 85 | 105 | 190 | 245.66 | ||||||
| 9 | LIN Meng Shan | 1995 | TPE | 68.92 | 84 | 104 | 188 | 236.08 | ||||||
| 10 | BAIEVA Yelyzaveta | 1996 | UKR | 68.52 | 85 | 99 | 184 | 231.86 | ||||||
| 11 | KAHI Michelle Helena | 1994 | AUS | 67.68 | 78 | 97 | 175 | 222.17 | ||||||
| 12 | JUANGA WASHIKIAT Magali Jessica | 1997 | ECU | 64.66 | 75 | 97 | 172 | 224.71 | ||||||
| 13 | POLGAR Mirjam | 1996 | HUN | 68.94 | 73 | 98 | 171 | 214.69 | ||||||
| 14 | LAYLOR Maya Celeste | 1995 | CAN | 68.64 | 80 | 0 | 80 | 100.70 | ||||||
75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BELOBORODOVA Maria | 1995 | RUS | 73.98 | 109 | 134 | 243 | 293.10 | ||||||
| 2 | NAUMAVA Darya | 1995 | BLR | 74.46 | 97 | 134 | 231 | 277.66 | ||||||
| 3 | LU Xue | 1995 | CHN | 73.99 | 100 | 130 | 230 | 277.40 | ||||||
| 4 | QUEJADA ALTAMIRANDA Keidys | 1996 | COL | 72.22 | 93 | 116 | 209 | 255.45 | ||||||
| 5 | SALAZAR ARCE Tamara Yajaira | 1997 | ECU | 73.70 | 90 | 118 | 208 | 251.40 | ||||||
| 6 | BROWN Mercy Opeyemi | 1996 | GBR | 74.88 | 91 | 115 | 206 | 246.87 | ||||||
| 7 | YEOM Yunjeong | 1996 | KOR | 74.56 | 94 | 110 | 204 | 245.03 | ||||||
| 8 | VANBELLINGHEN Anna Marie J A M | 1994 | BEL | 74.73 | 92 | 112 | 204 | 244.73 | ||||||
| 9 | KISIL Valentyna | 1998 | UKR | 74.02 | 89 | 104 | 193 | 232.73 | ||||||
| 10 | LO Ying Yuan | 1996 | TPE | 74.49 | 85 | 107 | 192 | 230.73 | ||||||
| 11 | BRADLEY Jessie Nicole | 1997 | USA | 72.16 | 88 | 102 | 190 | 232.34 | ||||||
| 12 | MOLNAR Boglarka Beata | 1997 | HUN | 72.94 | 78 | 96 | 174 | 211.50 | ||||||
| 13 | KIM Su Jong | 1994 | PRK | 74.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
+75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KOBELEVA Larisa | 1995 | RUS | 79.26 | 115 | 130 | 245 | 285.23 | ||||||
| 2 | ABBAS Halima Abdelazim Sedky | 1995 | EGY | 115.45 | 108 | 135 | 243 | 248.92 | ||||||
| 3 | DHIEB Yosra | 1995 | TUN | 110.95 | 103 | 132 | 235 | 242.74 | ||||||
| 4 | AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida | 1998 | ECU | 118.49 | 105 | 130 | 235 | 239.58 | ||||||
| 5 | SALAMA Manar Said Mohamed | 1995 | EGY | 97.47 | 100 | 131 | 231 | 247.26 | ||||||
| 6 | CHUNG Yun Ling | 1994 | TPE | 99.54 | 106 | 125 | 231 | 245.62 | ||||||
| 7 | BARANOVSKA Iryna | 1996 | UKR | 85.49 | 99 | 130 | 229 | 257.54 | ||||||
| 8 | KLINGSEIS Marissa Eileen | 1995 | USA | 101.34 | 103 | 122 | 225 | 237.95 | ||||||
| 9 | ORDZIŃSKA Katarzyna | 1994 | Gryf Bujny | 104.05 | 93 | 109 | 202 | 212.02 | ||||||
| 10 | VERA CEDENO Karla Jamila | 1994 | ECU | 83.95 | 86 | 113 | 199 | 225.58 | ||||||
| 11 | GYURUS Barbara | 1998 | HUN | 107.28 | 73 | 90 | 163 | 169.72 | ||||||
| 12 | SHIMAMOTO Michika | 1995 | JPN | 105.27 | 0 | 114 | 114 | 119.28 | ||||||
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKHMETOVA Diana | RUS | 62.50 | 236 | 315.30 |
| 2 | WU Lingqian | CHN | 52.72 | 207 | 313.58 |
| 3 | MAKSIMOVA Kseniia | RUS | 63.44 | 234 | 309.54 |
JUNIORZY
56 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | THACH Kim Tuan | 1994 | VIE | 55.69 | 133 | 160 | 293 | 459.30 | ||||||
| 2 | KRUAITHONG Sinphet | 1995 | THA | 55.68 | 111 | 144 | 255 | 399.79 | ||||||
| 3 | SCARANTINO Mirco | 1995 | ITA | 55.89 | 112 | 143 | 255 | 398.61 | ||||||
| 4 | SERNA MENDOZA Jhon Jairo | 1994 | COL | 55.90 | 112 | 141 | 253 | 395.43 | ||||||
| 5 | MINGMOON Witoon | 1996 | THA | 55.27 | 100 | 141 | 241 | 380.05 | ||||||
| 6 | ALBACHACHI Ali Ahmed Abd Ali | 1994 | IRQ | 55.40 | 106 | 135 | 241 | 379.35 | ||||||
| 7 | BARNES Darren Lamar | 1994 | USA | 56.00 | 111 | 130 | 241 | 376.14 | ||||||
| 8 | HIGUITA BARRERA Luis Fernando | 1997 | COL | 55.52 | 108 | 130 | 238 | 373.98 | ||||||
| 9 | GUERRERO MALTE Jefferson David | 1995 | ECU | 55.36 | 105 | 126 | 231 | 363.81 | ||||||
| 10 | JU Jinpyo | 1994 | KOR | 55.88 | 105 | 125 | 230 | 359.58 | ||||||
| 11 | OSHIDA Shin | 1994 | JPN | 55.70 | 101 | 126 | 227 | 355.79 | ||||||
| 12 | MOTOKI Kazuma | 1994 | JPN | 55.46 | 100 | 124 | 224 | 352.29 | ||||||
| 13 | GOVDELI Furkan | 1994 | TUR | 55.84 | 97 | 125 | 222 | 347.27 | ||||||
| 14 | LOPEZ CARRANZA Brandy | 1998 | PER | 56.00 | 90 | 125 | 215 | 335.56 | ||||||
| 15 | SON Igor | 1998 | KAZ | 54.27 | 94 | 120 | 214 | 342.43 | ||||||
| 16 | VALLECILLO LEDESMA Vicente Jesus Manuel | 1997 | MEX | 54.78 | 91 | 118 | 209 | 331.93 | ||||||
| 17 | AL BADRI Karrar Hameed Zayed | 1998 | IRQ | 55.74 | 86 | 116 | 202 | 316.43 | ||||||
| 18 | VIZITIU Daniel Florin | 1996 | ROU | 55.78 | 0 | 120 | 120 | 187.87 | ||||||
62 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MOSQUERA LOZANO Luis Javier | 1995 | COL | 61.81 | 137 | 165 | 302 | 437.72 | ||||||
| 2 | MO Yongxiang | 1996 | CHN | 61.44 | 136 | 161 | 297 | 432.34 | ||||||
| 3 | OUERTANI Marouan | 1995 | TUN | 61.64 | 121 | 154 | 275 | 399.38 | ||||||
| 4 | SAISAART Worachet | 1994 | THA | 61.83 | 114 | 154 | 268 | 388.35 | ||||||
| 5 | SUHAREVS Ritvars | 1999 | LAT | 61.49 | 120 | 145 | 265 | 385.53 | ||||||
| 6 | ZURITA VALLEJO Victor Xavier | 1995 | ECU | 61.19 | 115 | 141 | 256 | 373.75 | ||||||
| 7 | PRECIADO REYES Miguel Angel | 1994 | PER | 61.82 | 112 | 142 | 254 | 368.11 | ||||||
| 8 | BARNES Darrel Lamont | 1994 | USA | 61.46 | 118 | 135 | 253 | 368.20 | ||||||
| 9 | KONNAI Mitsunori | 1996 | JPN | 62.00 | 112 | 141 | 253 | 365.90 | ||||||
| 10 | DROZDOV Mikhail | 1997 | KAZ | 61.95 | 115 | 135 | 250 | 361.77 | ||||||
| 11 | IBRAHIM Moustafa Wahid Shaaban | 1996 | EGY | 62.00 | 110 | 140 | 250 | 361.56 | ||||||
| 12 | OKYAY Ahmet Turan | 1996 | TUR | 61.61 | 112 | 135 | 247 | 358.84 | ||||||
| 13 | HUANG Ding Chieh | 1994 | TPE | 61.74 | 106 | 140 | 246 | 356.85 | ||||||
| 14 | RODRIGUEZ MUNOZ Oscar Damian | 1997 | MEX | 61.00 | 105 | 140 | 245 | 358.50 | ||||||
| 15 | KHASSAROV Timur | 1997 | KAZ | 61.14 | 110 | 125 | 235 | 343.29 | ||||||
| 16 | DELANEY James Joseph | 1996 | AUS | 58.17 | 83 | 106 | 189 | 286.47 | ||||||
| 17 | ROZNIK NOVAK Jus | 1996 | SLO | 59.50 | 81 | 107 | 188 | 280.16 | ||||||
| 18 | SULTANOV Rahmatjan | 1994 | TKM | 61.88 | 110 | 0 | 110 | 159.31 | ||||||
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BEN HNIA Karem | 1994 | TUN | 68.36 | 145 | 173 | 318 | 430.36 | ||||||
| 2 | YUAN Chengfei | 1995 | CHN | 68.38 | 146 | 171 | 317 | 428.93 | ||||||
| 3 | LINDER Albert | 1996 | KAZ | 68.46 | 140 | 173 | 313 | 423.20 | ||||||
| 4 | PETROV Sergei | 1994 | RUS | 68.75 | 142 | 170 | 312 | 420.70 | ||||||
| 5 | BEJENARIU CARP Florin Catalin | 1994 | ROU | 68.88 | 136 | 171 | 307 | 413.46 | ||||||
| 6 | MALIGOV Timur | 1994 | RUS | 68.98 | 137 | 162 | 299 | 402.31 | ||||||
| 7 | YOKUBOV Doston | 1995 | UZB | 68.72 | 130 | 168 | 298 | 401.93 | ||||||
| 8 | SANCHEZ LOPEZ David | 1994 | ESP | 68.77 | 131 | 167 | 298 | 401.75 | ||||||
| 9 | ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali | 1996 | EGY | 68.97 | 130 | 166 | 296 | 398.31 | ||||||
| 10 | ALDUHAYLIB Mohsen Hussain A | 1994 | KSA | 67.70 | 129 | 164 | 293 | 399.04 | ||||||
| 11 | HERRERA CEPEDA Erik Elvis | 1994 | ECU | 67.57 | 125 | 160 | 285 | 388.63 | ||||||
| 12 | BAJER Daniel | 1994 | AKS Myślibórz | 68.97 | 130 | 151 | 281 | 378.12 | ||||||
| 13 | MAKEYEV Mikhail | 1997 | KAZ | 68.89 | 130 | 150 | 280 | 377.06 | ||||||
| 14 | MUNOZ MARTINEZ Jonathan Antonio | 1995 | MEX | 68.49 | 120 | 156 | 276 | 373.07 | ||||||
| 15 | ORAI Hisato | 1995 | JPN | 68.53 | 123 | 150 | 273 | 368.87 | ||||||
| 16 | SARIAK Nafaa | 1994 | ALG | 68.52 | 120 | 150 | 270 | 364.85 | ||||||
| 17 | SHIRAKUSA Shota | 1994 | JPN | 68.30 | 119 | 145 | 264 | 357.49 | ||||||
| 18 | LAPUNG Sambo | 1997 | IND | 68.59 | 118 | 145 | 263 | 355.16 | ||||||
| 19 | STOLLE Dominic Thomas | 1994 | USA | 68.56 | 117 | 135 | 252 | 340.40 | ||||||
| 20 | TERRONES MIRANDA Oscar Adrian | 1998 | PER | 67.45 | 108 | 141 | 249 | 339.93 | ||||||
| 21 | FELSTEAD Thomas Connor | 1995 | USA | 68.53 | 110 | 135 | 245 | 331.04 | ||||||
| 22 | YEGHIKYAN Zhorzh | 1996 | ARM | 68.10 | 0 | 159 | 159 | 215.71 | ||||||
| 23 | MENA MORENO Jose Gavino | 1994 | COL | 69.00 | 137 | 0 | 137 | 184.30 | ||||||
| 24 | ATABAYEV Guvanch | 1994 | TKM | 68.94 | 125 | 0 | 125 | 168.25 | ||||||
| 25 | TUBAL Omer Maraj S. | 1994 | LBA | 68.87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SU Ying | 1994 | CHN | 76.35 | 158 | 190 | 348 | 440.35 | ||||||
| 2 | MOHAMED Maged Emad Gouda | 1994 | EGY | 76.45 | 148 | 191 | 339 | 428.64 | ||||||
| 3 | ASHYROV Dayanch | 1994 | TKM | 76.39 | 143 | 169 | 312 | 394.68 | ||||||
| 4 | SŁOWIKOWSKI Patryk | 1994 | Mazovia Ciechanów | 76.70 | 138 | 169 | 307 | 387.46 | ||||||
| 5 | GEDIK Sadrettin | 1997 | TUR | 75.46 | 136 | 160 | 296 | 377.08 | ||||||
| 6 | BOLANOS RIVERA Erlen Cornelio | 1994 | ECU | 74.56 | 131 | 164 | 295 | 378.44 | ||||||
| 7 | TABA Kojum | 1997 | IND | 73.11 | 128 | 160 | 288 | 373.79 | ||||||
| 8 | DAMRON Nathan Charles | 1996 | USA | 76.81 | 130 | 155 | 285 | 359.40 | ||||||
| 9 | CONTRERAS ALVEAR Kleber Francisco | 1995 | ECU | 74.89 | 126 | 154 | 280 | 358.27 | ||||||
| 10 | SMAJILA Luka | 1994 | SLO | 75.09 | 108 | 126 | 234 | 298.95 | ||||||
| 11 | BETANCUR MANCILLA Diego Fernando | 1994 | COL | 76.75 | 0 | 171 | 171 | 215.74 | ||||||
| 12 | GETTS Victor | 1994 | RUS | 76.27 | 155 | 0 | 155 | 196.25 | ||||||
| 13 | CHOSZCZ Aleksander | 1995 | Atleta Gdańsk | 71.00 | 125 | 0 | 125 | 165.16 | ||||||
85 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | OKULOV Artem | 1994 | RUS | 84.82 | 165 | 197 | 362 | 433.06 | ||||||
| 2 | ZHAO Yongchao | 1995 | CHN | 84.08 | 145 | 196 | 341 | 409.73 | ||||||
| 3 | PIZZOLATO Antonino | 1996 | ITA | 84.84 | 149 | 185 | 334 | 399.52 | ||||||
| 4 | BULAT Iurie | 1994 | MDA | 83.50 | 157 | 172 | 329 | 396.70 | ||||||
| 5 | SANTANA PERALTA Junior De Jesus | 1996 | ESP | 84.20 | 143 | 181 | 324 | 389.02 | ||||||
| 6 | MORENO TORRES Jhor Esneider | 1995 | COL | 80.38 | 144 | 173 | 317 | 389.89 | ||||||
| 7 | KIM Woosik | 1994 | KOR | 84.42 | 147 | 170 | 317 | 380.12 | ||||||
| 8 | PAREDES MONTANO Lesman | 1996 | COL | 84.48 | 147 | 167 | 314 | 376.39 | ||||||
| 9 | PELC Mateusz | 1994 | UOLKA Ostrów Mazowiecka | 83.72 | 140 | 170 | 310 | 373.29 | ||||||
| 10 | MARTINS Romario Paulo | 1994 | BRA | 84.56 | 140 | 165 | 305 | 365.43 | ||||||
| 11 | WOELMER Paul Frederick | 1994 | USA | 82.62 | 130 | 165 | 295 | 357.63 | ||||||
| 12 | VALADEZ BANDERAS Moises Eduardo | 1994 | MEX | 84.94 | 134 | 161 | 295 | 352.66 | ||||||
| 13 | TURAN Emre | 1997 | TUR | 80.52 | 127 | 163 | 290 | 356.35 | ||||||
| 14 | DEMIDOV Stanislav | 1997 | KAZ | 80.62 | 127 | 163 | 290 | 356.12 | ||||||
| 15 | FORTE Clemson Hunter | 1994 | USA | 84.26 | 130 | 158 | 288 | 345.67 | ||||||
| 16 | HASSAN Ammar Hassan Mabrouk | 1994 | EGY | 84.68 | 149 | 0 | 149 | 178.39 | ||||||
| 17 | DOBREA Valentin | 1996 | ROU | 84.68 | 142 | 0 | 142 | 170.01 | ||||||
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KOSOV Aleksei | 1994 | RUS | 92.66 | 173 | 205 | 378 | 433.92 | ||||||
| 2 | GUIDEA Marcel | 1995 | MDA | 93.51 | 165 | 204 | 369 | 421.91 | ||||||
| 3 | KUDAEV Zhamal | 1994 | RUS | 93.70 | 157 | 200 | 357 | 407.84 | ||||||
| 4 | WEBSTER Sonny Curtis | 1994 | GBR | 92.92 | 138 | 183 | 321 | 368.04 | ||||||
| 5 | ANDRADE PADILLA Brayan Alexander | 1994 | ECU | 91.45 | 135 | 181 | 316 | 364.85 | ||||||
| 6 | HOIM Sebastian | 1994 | Budowlani Opole | 90.65 | 148 | 167 | 315 | 365.13 | ||||||
