Mistrzostwa Świata Elite

Wrocław  –  16.10.2013

Frekwencja

292
Zawodników
65
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

332
Dwubój
KASHIRINA Tatiana
RUS
146
Rwanie
ZHOU Lulu
CHN
190
Podrzut
KASHIRINA Tatiana
RUS
348.23
Sinclair
KASHIRINA Tatiana
RUS
464
Dwubój
ALBEGOV Ruslan
RUS
209
Rwanie
ALBEGOV Ruslan
RUS
255
Podrzut
ALBEGOV Ruslan
RUS
483.77
Sinclair
LIAO Hui
CHN

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TAN Yayun 1992 CHN 47.67 84 115 199 328.19
2 RYANG Chun Hwa 1991 PRK 47.34 81 105 186 308.65
3 DO THI THU Hoai 1991 VIE 47.89 78 98 176 289.09
4 KARPIŃSKA Marzena 1988 Znicz Biłgoraj 47.71 78 97 175 288.40
5 DIACHENKO Iana 1990 UKR 47.55 77 92 169 279.34
6 MIZUOCHI Honami 1993 JPN 47.83 77 92 169 277.89
7 MERCADO VILLARREAL Katherin 1990 COL 47.62 76 90 166 274.02
8 MICHEL Anais 1988 FRA 47.74 73 89 162 266.83
9 TOGOEVA Makhliyo 1992 UZB 47.54 70 91 161 266.17
10 BURGOS ORTIZ Lely Berlitt 1985 PUR 47.61 70 91 161 265.82
11 KING Morghan Whitney 1985 USA 47.48 70 90 160 264.81
12 MOMOTOVA Galina 1984 KAZ 47.46 70 88 158 261.60
13 RUEL Jessica 1991 CAN 47.94 70 85 155 254.36
14 JUAN TELLO Estefania 1981 ESP 47.56 68 85 153 252.85
15 SEGURA SEGURA Ana Iris 1991 COL 47.52 0 93 93 153.80
16 OSHIRO Misaki 1984 JPN 47.42 0 91 91 150.78
17 VALENCIA HERNANDEZ Carolina 1985 MEX 47.63 0 0 0 0.00

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LI Yajun 1993 CHN 52.39 100 121 221 336.49
2 TANASAN Sopita 1994 THA 52.73 91 112 203 307.47
3 SUTANAN Kittima 1992 THA 52.88 86 114 200 302.24
4 VILLAR BARBOZA Rusmeris 1983 COL 52.37 85 112 197 300.04
5 PARATOVA Iuliia 1986 UKR 52.46 90 105 195 296.58
6 MERCADO VILLARREAL Margarita Rosa 1991 COL 52.90 87 108 195 294.59
7 SISOEVA Marina 1993 UZB 52.79 82 108 190 287.52
8 YELISSEYEVA Margarita 1992 KAZ 51.77 85 101 186 285.96
9 MIYAKE Hiromi 1985 JPN 49.17 80 105 185 296.98
10 DOS REIS SANTOS Rosane 1987 BRA 52.61 85 97 182 276.17
11 BINTI SYD ANUAR Sharifah Inani Najwa 1990 MAS 52.60 72 95 167 253.45
12 AMANDEEP Kaur 1989 IND 52.52 73 90 163 247.68
13 BERNTSSON Lena Carina 1978 SWE 52.55 0 85 85 129.10
14 COBAN BASOL Aysegul 1992 TUR 52.70 77 0 77 116.68
15 IOVU Cristina 1992 AZE 52.73 0 0 0 0.00

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KUO Hsing Chun 1993 TPE 57.73 108 133 241 340.46
2 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra 1980 ECU 57.32 103 122 225 319.53
3 SHADRINA Elena 1982 RUS 57.59 96 122 218 308.52
4 TOMA Loredana Elena 1995 ROU 57.92 95 118 213 300.18
5 KALINA Yuliya 1988 UKR 57.84 94 118 212 299.07
6 ŁOCHOWSKA Joanna 1988 UKS Zielona Góra 57.61 92 115 207 292.88
7 ANDOH Mikiko 1992 JPN 57.70 90 117 207 292.54
8 SADUAKASSOVA Saule 1993 KAZ 57.41 90 110 200 283.70
9 GUICHO RECIO Quisia Yaneli 1987 MEX 57.97 88 108 196 276.05
10 HERNANDEZ CHAMORRO Jenifer Carolina 1994 ECU 57.85 84 106 190 268.00
11 BATCHELOR Cortney Christine 1991 USA 57.51 80 100 180 255.00
12 ROOS Anna Angelica Ulrika 1989 SWE 57.27 78 98 176 250.10
13 MALVINA Juliette Ruby Rita 1984 SEY 57.58 65 95 160 226.46
14 DENG Wei 1993 CHN 57.27 108 0 108 153.47
15 RI Jong Hwa 1990 PRK 57.74 103 0 103 145.49

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TURIEVA Tima 1992 RUS 61.58 112 140 252 340.08
2 JO Pok Hyang 1992 PRK 62.29 109 140 249 333.42
3 DENG Mengrong 1990 CHN 60.73 108 136 244 332.45
4 GORICHEVA Karina 1993 KAZ 62.94 107 135 242 321.80
5 NOVIKAVA Nastassia 1981 BLR 62.50 103 135 238 317.97
6 MANEVA Milka Mikova 1985 BUL 62.61 100 126 226 301.58
7 VEGA MORALES Geralee 1986 USA 61.87 100 125 225 302.67
8 BEGAJ Romela 1986 ALB 62.31 103 120 223 298.54
9 PALOMEQUE VALOYES Nisida Esther 1988 COL 62.07 93 122 215 288.59
10 JIMENEZ SMITH Iriner Tahima 1988 VEN 62.23 93 122 215 288.08
11 PARDO MARRUGO Nidia Rosa 1983 VEN 61.03 90 122 212 287.87
12 DOMINGUEZ LARA Monica Patricia 1988 MEX 61.98 97 115 212 284.84
13 LEŚNIEWSKA Anna 1985 Mazovia Ciechanów 62.92 87 115 202 268.67
14 REENA 1991 IND 62.89 88 108 196 260.77
15 OSTAPSKA Katarzyna 1988 Tytan Oława 62.93 85 110 195 259.33
16 DEMIREL Hatice 1994 TUR 62.67 84 110 194 258.72
17 MATSUMOTO Moeha 1986 JPN 62.46 83 110 193 257.96
18 GODLEY Emily Victoria 1989 GBR 62.65 82 104 186 248.10
19 VASQUEZ ANANGONO Tatiana Margarita 1993 ECU 61.75 80 102 182 245.15
20 VUKAS Silvana 1985 SRB 62.99 74 96 170 225.94
21 NAMKHAIDORJ Bayarmaa 1978 MGL 62.80 0 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 XIANG Yanmei 1992 CHN 68.51 123 148 271 341.52
2 RYO Un Hui 1994 PRK 68.67 119 143 262 329.72
3 SAZANAVETS Dzina 1990 BLR 68.27 116 143 259 327.09
4 SLIVENKO Oxana 1986 RUS 68.24 118 140 258 325.91
5 SHIMKOVA Svetlana 1983 RUS 68.27 110 135 245 309.41
6 SOLIS ARBOLEDA Leidy Yessenia 1990 COL 68.70 105 135 240 301.95
7 PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel 1987 COL 67.92 105 130 235 297.70
8 MIRONYUK Nadiya 1984 UKR 68.83 104 128 232 291.56
9 ZHAPPARKUL Zhazira 1993 KAZ 68.05 103 128 231 292.30
10 MAMASALIEVA Manzurakhon 1991 UZB 68.08 99 127 226 285.89
11 MALLA HERAS Martha Lourdes 1981 ECU 68.52 97 120 217 273.44
12 CHIRINOS LEON Dayana Aracelis 1991 VEN 68.22 95 118 213 269.11
13 ARTHUR Jenny Lyvette 1993 USA 68.64 95 117 212 266.86
14 MENEZES LACERDA Liliane 1985 BRA 68.79 94 117 211 265.26
15 VILLASMIL MENDOZA Solenny Bolivia 1981 VEN 64.36 94 116 210 275.18
16 ARES PILON Marie Josee 1982 CAN 68.02 96 114 210 265.79
17 HENRY Alexandria Eaton 1989 USA 68.17 96 112 208 262.91
18 PERDUE Natasha 1975 GBR 68.62 94 110 204 256.84
19 KHLYAN Mariya 1992 UKR 68.66 91 112 203 255.49
20 KENTLI Sumeyye 1995 TUR 67.31 89 113 202 257.31
21 IPEK Assiya 1993 TUR 67.12 91 110 201 256.48
22 ANGULO IZQUIERDO Sofia Valeria 1991 ECU 68.40 87 105 192 242.20
23 KHALIKOVA Anastassiya 1992 KAZ 66.66 80 105 185 237.07
24 VUOHIJOKI Anni Teija Orvokki 1988 FIN 68.61 79 97 176 221.60
25 SHKERMANKOVA Maryna 1990 BLR 67.93 108 0 108 136.80

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 EVSTIUKHINA Nadezhda 1988 RUS 74.14 120 157 277 333.72
2 KANG Yue 1991 CHN 74.61 126 150 276 331.39
3 VALENTIN PEREZ Lidia 1985 ESP 74.08 122 138 260 313.38
4 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa 1982 MEX 73.10 109 135 244 296.24
5 BEAUCHEMIN NADEAU Marie Eve 1988 CAN 74.92 106 135 241 288.73
6 KOZENKO Ganna 1991 UKR 74.05 104 128 232 279.69
7 MIZDAL Ewa 1987 Unia Hrubieszów 73.89 106 125 231 278.81
8 GARZA GARZA Alejandra 1991 MEX 74.05 102 122 224 270.05
9 CHOOMANEE Kanyaluk 1993 THA 74.94 102 120 222 265.93
10 TENORIO SILVA Rosa Angela 1984 ECU 73.06 101 120 221 268.39
11 LIMA DE ARAUJO Monique Maria 1992 BRA 74.46 101 117 218 262.03
12 PIECHOWIAK Patrycja 1992 Budowlani Nowy Tomyśl 70.28 96 115 211 261.93
13 KAYA Figen 1991 TUR 69.01 88 113 201 252.21
14 ANTONIA FERREIRA Jaqueline 1987 BRA 74.55 0 121 121 145.35
15 TROJCAKOVA Lucia 1981 SVK 69.73 0 0 0 0.00
16 ZUBOVA Olga 1993 RUS 74.00 0 0 0 0.00

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KASHIRINA Tatiana 1991 RUS 104.32 142 190 332 348.23
2 ZHOU Lulu 1988 CHN 133.02 146 182 328 329.46
3 PULSABSAKUL Chitchanok 1993 THA 125.12 131 160 291 294.22
4 ESPINOSA Yaniuska Isabel 1986 VEN 107.20 115 140 255 265.56
5 PEREZ REVERON Naryury Alexandra 1992 VEN 96.62 109 142 251 269.45
6 NIEVE ARROYO Oliba Seledina 1977 ECU 91.28 110 135 245 268.36
7 AMAECHI Chioma Madonna 1992 USA 103.54 105 139 244 256.45
8 MASCORRO OSUNA Tania Guadalupe 1988 MEX 107.58 109 135 244 253.88
9 SHIMAMOTO Mami 1987 JPN 102.41 110 133 243 256.20
10 SERPAN Shelbie Renee 1992 USA 128.57 100 135 235 236.83
11 BAGIŃSKA Sabina 1985 Śląsk Wrocław 103.28 102 126 228 239.81
12 BUENO PLACENCIA Gladis Guadalupe 1994 MEX 119.59 96 131 227 231.06
13 ABDULLAH Nurjannah Batrisya 1990 MAS 106.66 100 126 226 235.66
14 CAMPOSECO HERNANDEZ Astrid Roxana 1991 GUA 91.39 90 115 205 224.45
15 SHKURATAVA Katsiaryna 1987 BLR 117.56 0 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 KASHIRINA Tatiana RUS 104.32 332 348.23
2 XIANG Yanmei CHN 68.51 271 341.52
3 KUO Hsing Chun TPE 57.73 241 340.46

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 OM Yun Chol 1991 PRK 55.87 127 162 289 451.88
2 LONG Qingquan 1990 CHN 55.44 130 157 287 451.50
3 THACH Kim Tuan 1994 VIE 55.84 126 157 283 442.69
4 TRAN Le Quoc Toan 1989 VIE 55.92 125 153 278 434.38
5 LAZARO MAYKEL Ruiz Gasso 1984 CUB 55.99 122 153 275 429.27
6 CHONTEY Arli 1992 KAZ 55.41 117 140 257 404.47
7 SCARANTINO Mirco 1995 ITA 55.57 113 141 254 398.84
8 MURADOV Asen Selimov 1991 BUL 55.70 113 134 247 387.14
9 BRACHI GARCIA Josue 1992 ESP 55.38 113 133 246 387.33
10 ROCAFUERTE BUENAIRE Enmanuel Enrique 1992 ECU 55.35 106 136 242 381.19
11 MARGARYAN Smbat 1993 ARM 55.53 107 132 239 375.50
12 SRIPHAT Teerasak 1996 THA 54.94 104 134 238 377.11
13 ZURITA VALLEJO Walter Freddy 1993 ECU 55.62 107 127 234 367.18
14 MINGMOON Witoon 1996 THA 55.52 100 133 233 366.13
15 YOMOGI Kota 1994 JPN 55.82 101 112 213 333.28
16 KHASSAROV Timur 1997 KAZ 55.54 96 116 212 333.03
17 ALGUL Ismet 1992 TUR 55.33 95 115 210 330.88
18 BERNA GONZALEZ Carlos Andres 1990 COL 55.61 120 0 120 188.32

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Lijun 1993 CHN 61.72 146 175 321 465.75
2 KIM Un Guk 1988 PRK 61.63 150 170 320 464.78
3 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro 1983 COL 61.92 139 177 316 457.43
4 MOSQUERA VALENCIA Francisco Antonio 1992 COL 61.48 130 165 295 429.22
5 FILEV Ivaylo Todorov 1987 BUL 61.83 133 160 293 424.58
6 ASKARI Majid 1991 IRI 61.35 128 160 288 419.68
7 ITOKAZU Yoichi 1991 JPN 61.63 127 160 287 416.85
8 MAKAROV Ruslan 1987 UZB 61.41 125 155 280 407.73
9 PHONCHIANGSA Thawatchai 1992 THA 61.82 119 155 274 397.09
10 VAZQUEZ MENDEZ Antonio 1993 MEX 61.66 115 151 266 386.22
11 HERRERA CEPEDA Erik Elvis 1994 ECU 61.59 114 150 264 383.63
12 DILLI Senthamizh Selvan 1987 IND 61.72 118 145 263 381.60
13 GARCIA RUEDA Ivan 1983 ESP 61.83 116 145 261 378.21
14 BAN Noriyasu 1988 JPN 61.38 117 141 258 375.83
15 MEEBOON Sakda 1997 THA 61.52 108 144 252 366.49
16 SAAD Ahmed Ahmed Mohamed 1986 EGY 61.66 130 0 130 188.75
17 DUDOGLO Ghenadie 1986 MDA 61.54 122 0 122 177.39
18 HRISTOV Valentin 1994 AZE 61.17 0 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIAO Hui 1987 CHN 68.52 160 198 358 483.77
2 CHEN Oleg 1988 RUS 68.81 160 180 340 458.20
3 KIM Myong Hyok 1990 PRK 68.85 152 185 337 453.98
4 BEHROUZI Jaber 1991 IRI 68.68 147 183 330 445.26
5 LIANG Chenxi 1988 CHN 68.61 145 183 328 442.85
6 SANCHEZ RIVERO Junior Antonio 1989 VEN 69.00 147 178 325 437.21
7 GODELLI Daniel 1992 ALB 68.56 147 175 322 434.96
8 KINGUE MATAM Bernardin Ledoux 1990 FRA 68.58 139 171 310 418.67
9 BEHROUZI Sajad 1989 IRI 68.42 140 168 308 416.59
10 JOACHIM Robert Friedrich 1987 GER 68.64 137 170 307 414.38
11 AVETISYAN Vanik 1987 ARM 68.85 137 170 307 413.57
12 VALENCIA ITURRALDE Enrique Clemente 1988 ECU 67.77 135 165 300 408.29
13 MENA MORENO Jose Gavino 1994 COL 68.64 135 165 300 404.93
14 YOKUBOV Doston 1995 UZB 68.80 129 166 295 397.59
15 LUNA GRENIER Francis 1987 CAN 68.76 130 162 292 393.69
16 LINDER Albert 1996 KAZ 66.78 130 160 290 398.52
17 WILLIAMS Caleb Nathaniel 1984 USA 68.98 122 160 282 379.43
18 AGILLI Ekrem 1987 TUR 68.65 133 145 278 375.20
19 SUEPSUAN Natthawut 1997 THA 68.65 120 145 265 357.66
20 SOPHALAI Thiraphat 1997 THA 66.52 110 135 245 337.55
21 ROSE Ian Nigel 1981 SEY 69.00 107 135 242 325.55
22 SABBAGH Ahmad 1991 LBN 68.16 97 127 224 303.72
23 GULIYEV Firidun 1994 AZE 68.29 0 0 0 0.00

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LYU Xiaojun 1984 CHN 76.40 176 204 380 480.66
2 KIM Kwang Song 1992 PRK 76.32 163 196 359 454.37
3 ALIMOV Ulugbek 1989 UZB 76.31 158 197 355 449.34
4 TAGHIAN CHADEGANI Rasoul 1987 IRI 76.54 158 196 354 447.31
5 ZWARYCZ Krzysztof 1990 Górnik Polkowice 76.64 161 190 351 443.19
6 QERIMAJ Erkand 1988 ALB 76.23 155 191 346 438.21
7 TKAC Richard 1985 SVK 76.81 153 185 338 426.24
8 ANGULO RIVERA Edinson 1982 COL 76.15 146 190 336 425.80
9 MENA Gabriel 1985 COL 76.32 150 183 333 421.46
10 GONZALEZ BAEZ Alejandro 1990 ESP 76.57 147 183 330 416.89
11 NEUFELD Jakob 1983 GER 76.96 147 175 322 405.61
12 CATALAN Hugo Ivan 1986 ARG 73.73 140 171 311 401.61
13 SANCHEZ RIVERO Raul Alexander 1986 VEN 73.07 140 170 310 402.47
14 TATUM James Richard 1989 USA 76.79 138 166 304 383.42
15 OCANDO Jose Leonardo 1986 VEN 76.59 0 175 175 221.05
16 YAMAMOTO Toshiki 1991 JPN 76.90 0 168 168 211.72
17 DEMIREV Demir Manolov 1984 BUL 76.35 150 0 150 189.81
18 ROSU Alexandru 1987 ROU 76.49 0 0 0 0.00
19 CAPTARI Dumitru 1989 MDA 76.98 0 0 0 0.00

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 AUKHADOV Apti 1992 RUS 84.20 175 212 387 464.67
2 MARKOV Ivan Markov 1988 BUL 84.02 175 206 381 457.96
3 OKULOV Artem 1994 RUS 84.74 172 209 381 456.00
4 ZIELIŃSKI Adrian 1989 Tarpan Mrocza 84.74 175 205 380 454.81
5 HERNANDEZ PAUMIER Yoelmis 1986 CUB 84.34 165 208 373 447.48
6 RYBAKOU Andrei 1982 BLR 84.45 179 194 373 447.19
7 ABDELAZIM Tarek Yehia Fouad 1987 EGY 84.68 165 203 368 440.60
8 NOVIKAU Mikalai 1986 BLR 84.70 160 193 353 422.59
9 BARDIS Giovanni Battista 1987 FRA 84.72 161 186 347 415.36
10 BARANYAI Janos 1984 HUN 84.38 155 191 346 414.99
11 MULLER Michael 1987 GER 84.68 150 190 340 407.07
12 TENORIO MINA Freddy Fernando 1991 ECU 83.54 150 185 335 403.83
13 COOPER Travis Daniel 1988 USA 84.42 145 185 330 395.71
14 HOANG Tan Tai 1990 VIE 84.55 145 185 330 395.40
15 MICKEVICIUS Marius 1990 LTU 84.67 146 182 328 392.73
16 MATA PEREZ Andres Eduardo 1992 ESP 78.98 142 185 327 406.03
17 NACKOUL Michael A. 1991 USA 84.32 145 182 327 392.34
18 MARINEAU Mathieu 1990 CAN 84.54 145 180 325 389.44
19 TOVMASJAN Karen 1990 NED 84.20 147 175 322 386.62
20 PLAMONDON Pascal 1992 CAN 84.22 145 176 321 385.38
21 OLIVER Jack Simon 1991 GBR 83.86 140 173 313 376.58
22 MAJLINGER Igor 1994 CRO 83.82 118 142 260 312.89
23 TIAN Tao 1994 CHN 83.57 160 0 160 192.84

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 IVANOV Alexandr 1989 RUS 93.26 180 222 402 460.18
2 UTESHOV Almas 1988 KAZ 93.55 175 222 397 453.85
3 SEDOV Vladimir 1988 KAZ 93.37 180 216 396 453.08
4 RASULOV Ramazan 1990 RUS 93.72 171 214 385 439.78
5 ABDALLA Ragab Abdelhay Saad A. 1991 EGY 93.50 173 211 384 439.08
6 STRALTSOU Vadzim 1986 BLR 92.84 167 215 382 438.14
7 ZIELIŃSKI Tomasz 1990 Tarpan Mrocza 93.34 170 210 380 434.83
8 LI Bing 1990 CHN 93.41 165 210 375 428.97
9 GUADAMUD BRAULIO Eduardo Francisco 1986 ECU 93.68 162 195 357 407.87
10 CHERNYSHOV Yaroslav 1992 UKR 92.25 165 190 355 408.31
11 OSWALD Robert 1988 GER 92.28 160 190 350 402.50
12 SALTSIDIS Christos 1987 GRE 93.80 155 190 345 393.95
13 GREGORIO MACHADO Marco Tulio 1991 BRA 89.62 155 182 337 392.67
14 FLEMING Jared David 1991 USA 93.54 157 175 332 379.56
15 SAGIR Nezir 1983 TUR 88.70 145 180 325 380.51
16 BELLOI Antonio Pasquale 1981 ITA 93.87 135 175 310 353.87
17 KASABIJEW Arsen 1987 Górnik Polkowice 93.72 170 0 170 194.19
18 DEHGHANGHAHFAROKHI Alireza 1996 IRI 93.51 166 0 166 189.80
19 TORRES LOPEZ Wilmer Hernan 1986 COL 92.72 0 0 0 0.00
20 MAKARANKA Aliaksandr 1990 BLR 93.22 0 0 0 0.00

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 NURUDINOV Ruslan 1991 UZB 104.54 190 235 425 465.18
2 BEDZHANYAN David 1988 RUS 104.70 180 225 405 443.05
3 BONK Bartłomiej 1984 Budowlani Opole 103.66 188 216 404 443.53
4 BARARI Mohammadreza 1988 IRI 104.14 176 221 397 435.13
5 PLESNIEKS Arturs 1992 LAT 103.67 178 215 393 431.44
6 ARROYO VALDEZ Jorge David 1991 ECU 103.64 182 210 392 430.39
7 GHADAMI Kia 1991 IRI 104.09 173 210 383 419.85
8 MOMINBEKOV Iskander 1986 KAZ 102.57 172 210 382 420.99
9 KAVELASVILI David 1985 GRE 103.37 172 210 382 419.80
10 GYURKOVICS Ferenc 1979 HUN 104.66 178 202 380 415.76
11 SIMKUS Modestas 1985 LTU 103.98 170 200 370 405.76
12 DUSMUROTOV Sardorbek 1993 UZB 104.23 160 205 365 399.93
13 GARCIA David William Steinbach 1989 USA 103.50 160 196 356 391.05
14 GONZALEZ BARRIOS Jesus Abrahan 1991 VEN 98.45 160 195 355 397.38
15 GREGORIO MACHADO Mateus Filipe 1993 BRA 102.71 160 192 352 387.73
16 BOULY Kevin 1981 FRA 104.56 151 191 342 374.31
17 SHIRAISHI Hiroaki 1989 JPN 102.54 150 190 340 374.74
18 BIOCIC Ivan 1982 CRO 97.80 115 135 250 280.58
19 LOBAN Aleh 1985 BLR 103.62 182 0 182 199.84
20 FORD Donovan Sevon 1990 USA 104.46 160 0 160 175.18
21 DOŁĘGA Marcin 1982 Zawisza Bydgoszcz 104.42 0 0 0 0.00

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ALBEGOV Ruslan 1988 RUS 153.69 209 255 464 466.56
2 MOULAEI Bahador 1992 IRI 137.96 203 255 458 466.76
3 LOVCHEV Aleksei 1989 RUS 129.25 200 230 430 443.52
4 MASSOUD Mohamed Ehsan Attia 1984 EGY 149.73 185 231 416 419.35
5 ZHARNASEK Yauheni 1987 BLR 150.62 190 226 416 419.09
6 NAGY Peter 1986 HUN 155.62 191 220 411 412.84
7 SARAIVA REIS Fernando 1990 BRA 138.41 182 228 410 417.62
8 AI Yunan 1991 CHN 147.23 185 225 410 414.08
9 DOŁĘGA Daniel 1988 Budowlani Opole 123.11 184 217 401 418.13
10 HAKOBYAN Hayk 1990 ARM 127.32 186 215 401 414.93
11 KOBALADZE George 1976 CAN 139.62 174 223 397 403.83
12 CZEKIEL Kornel 1987 Budowlani Opole 105.37 177 215 392 427.88
13 RENTERIA Fredy Andres 1983 COL 156.49 175 210 385 386.56
14 OTA Kazuomi 1986 JPN 145.30 176 205 381 385.40
15 WILKES Caine Morgan 1987 USA 133.80 168 210 378 387.27
16 ABUBAKAROV Selimkhan 1997 KAZ 135.82 170 200 370 378.06
17 CALERO TORRES Anderson Jimmy 1992 ECU 152.05 167 197 364 366.37
18 OLSHANETSKYI Igor 1986 ISR 124.73 161 200 361 375.26
19 ROININEN Teemu Tapio 1986 FIN 132.03 147 189 336 345.10
20 OJA Eero Veikko Mikael 1991 FIN 122.76 150 185 335 349.55
21 SANDEEP Kumar 1980 IND 138.18 145 185 330 336.23
22 CHUA Lewis Yong Hwee 1991 SGP 125.67 126 160 286 296.79
23 WONG Scott 1990 SGP 113.05 125 150 275 293.42
24 UDACHYN Artem 1980 UKR 169.35 0 232 232 232.07
25 LOPEZ BOBADILLA Christian Alberto 1984 GUA 142.23 172 0 172 174.48
26 DOLGALEV Sergei 1992 KGZ 113.73 0 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 LIAO Hui CHN 68.52 358 483.77
2 LYU Xiaojun CHN 76.40 380 480.66
3 MOULAEI Bahador IRI 137.96 458 466.76

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS344
2CHN307
3PRK176

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Opolskie32
2Kujawsko Pomorskie28
3Lubelskie28

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 6 3 1
RUS 6 2 3
PRK 1 5 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację