Mistrzostwa Świata Elite

Wrocław  –  16.10.2013

Frekwencja

292
Zawodników
65
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

332
Dwubój
KASHIRINA Tatiana
RUS
146
Rwanie
ZHOU Lulu
CHN
190
Podrzut
KASHIRINA Tatiana
RUS
348.23
Sinclair
KASHIRINA Tatiana
RUS
464
Dwubój
ALBEGOV Ruslan
RUS
209
Rwanie
ALBEGOV Ruslan
RUS
255
Podrzut
ALBEGOV Ruslan
RUS
483.77
Sinclair
LIAO Hui
CHN

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TAN Yayun CHN 84 115 199
2 RYANG Chun Hwa PRK 81 105 186
3 DO THI THU Hoai VIE 78 98 176
4 KARPIŃSKA Marzena Znicz Biłgoraj 78 97 175
5 DIACHENKO Iana UKR 77 92 169
6 MIZUOCHI Honami JPN 77 92 169
7 MERCADO VILLARREAL Katherin COL 76 90 166
8 MICHEL Anais FRA 73 89 162
9 TOGOEVA Makhliyo UZB 70 91 161
10 BURGOS ORTIZ Lely Berlitt PUR 70 91 161
11 KING Morghan Whitney USA 70 90 160
12 MOMOTOVA Galina KAZ 70 88 158
13 RUEL Jessica CAN 70 85 155
14 JUAN TELLO Estefania ESP 68 85 153
15 SEGURA SEGURA Ana Iris COL 0 93 93
16 OSHIRO Misaki JPN 0 91 91
17 VALENCIA HERNANDEZ Carolina MEX 0 0 0

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LI Yajun CHN 100 121 221
2 TANASAN Sopita THA 91 112 203
3 SUTANAN Kittima THA 86 114 200
4 VILLAR BARBOZA Rusmeris COL 85 112 197
5 PARATOVA Iuliia UKR 90 105 195
6 MERCADO VILLARREAL Margarita Rosa COL 87 108 195
7 SISOEVA Marina UZB 82 108 190
8 YELISSEYEVA Margarita KAZ 85 101 186
9 MIYAKE Hiromi JPN 80 105 185
10 DOS REIS SANTOS Rosane BRA 85 97 182
11 BINTI SYD ANUAR Sharifah Inani Najwa MAS 72 95 167
12 AMANDEEP Kaur IND 73 90 163
13 BERNTSSON Lena Carina SWE 0 85 85
14 COBAN BASOL Aysegul TUR 77 0 77
15 IOVU Cristina AZE 0 0 0

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KUO Hsing Chun TPE 108 133 241
2 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra ECU 103 122 225
3 SHADRINA Elena RUS 96 122 218
4 TOMA Loredana Elena ROU 95 118 213
5 KALINA Yuliya UKR 94 118 212
6 ŁOCHOWSKA Joanna UKS Zielona Góra 92 115 207
7 ANDOH Mikiko JPN 90 117 207
8 SADUAKASSOVA Saule KAZ 90 110 200
9 GUICHO RECIO Quisia Yaneli MEX 88 108 196
10 HERNANDEZ CHAMORRO Jenifer Carolina ECU 84 106 190
11 BATCHELOR Cortney Christine USA 80 100 180
12 ROOS Anna Angelica Ulrika SWE 78 98 176
13 MALVINA Juliette Ruby Rita SEY 65 95 160
14 DENG Wei CHN 108 0 108
15 RI Jong Hwa PRK 103 0 103

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TURIEVA Tima RUS 112 140 252
2 JO Pok Hyang PRK 109 140 249
3 DENG Mengrong CHN 108 136 244
4 GORICHEVA Karina KAZ 107 135 242
5 NOVIKAVA Nastassia BLR 103 135 238
6 MANEVA Milka Mikova BUL 100 126 226
7 VEGA MORALES Geralee USA 100 125 225
8 BEGAJ Romela ALB 103 120 223
9 PALOMEQUE VALOYES Nisida Esther COL 93 122 215
10 JIMENEZ SMITH Iriner Tahima VEN 93 122 215
11 PARDO MARRUGO Nidia Rosa VEN 90 122 212
12 DOMINGUEZ LARA Monica Patricia MEX 97 115 212
13 LEŚNIEWSKA Anna Mazovia Ciechanów 87 115 202
14 REENA IND 88 108 196
15 OSTAPSKA Katarzyna Tytan Oława 85 110 195
16 DEMIREL Hatice TUR 84 110 194
17 MATSUMOTO Moeha JPN 83 110 193
18 GODLEY Emily Victoria GBR 82 104 186
19 VASQUEZ ANANGONO Tatiana Margarita ECU 80 102 182
20 VUKAS Silvana SRB 74 96 170
21 NAMKHAIDORJ Bayarmaa MGL 0 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 XIANG Yanmei CHN 123 148 271
2 RYO Un Hui PRK 119 143 262
3 SAZANAVETS Dzina BLR 116 143 259
4 SLIVENKO Oxana RUS 118 140 258
5 SHIMKOVA Svetlana RUS 110 135 245
6 SOLIS ARBOLEDA Leidy Yessenia COL 105 135 240
7 PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel COL 105 130 235
8 MIRONYUK Nadiya UKR 104 128 232
9 ZHAPPARKUL Zhazira KAZ 103 128 231
10 MAMASALIEVA Manzurakhon UZB 99 127 226
11 MALLA HERAS Martha Lourdes ECU 97 120 217
12 CHIRINOS LEON Dayana Aracelis VEN 95 118 213
13 ARTHUR Jenny Lyvette USA 95 117 212
14 MENEZES LACERDA Liliane BRA 94 117 211
15 VILLASMIL MENDOZA Solenny Bolivia VEN 94 116 210
16 ARES PILON Marie Josee CAN 96 114 210
17 HENRY Alexandria Eaton USA 96 112 208
18 PERDUE Natasha GBR 94 110 204
19 KHLYAN Mariya UKR 91 112 203
20 KENTLI Sumeyye TUR 89 113 202
21 IPEK Assiya TUR 91 110 201
22 ANGULO IZQUIERDO Sofia Valeria ECU 87 105 192
23 KHALIKOVA Anastassiya KAZ 80 105 185
24 VUOHIJOKI Anni Teija Orvokki FIN 79 97 176
25 SHKERMANKOVA Maryna BLR 108 0 108

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 EVSTIUKHINA Nadezhda RUS 120 157 277
2 KANG Yue CHN 126 150 276
3 VALENTIN PEREZ Lidia ESP 122 138 260
4 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa MEX 109 135 244
5 BEAUCHEMIN NADEAU Marie Eve CAN 106 135 241
6 KOZENKO Ganna UKR 104 128 232
7 MIZDAL Ewa Unia Hrubieszów 106 125 231
8 GARZA GARZA Alejandra MEX 102 122 224
9 CHOOMANEE Kanyaluk THA 102 120 222
10 TENORIO SILVA Rosa Angela ECU 101 120 221
11 LIMA DE ARAUJO Monique Maria BRA 101 117 218
12 PIECHOWIAK Patrycja Budowlani Nowy Tomyśl 96 115 211
13 KAYA Figen TUR 88 113 201
14 ANTONIA FERREIRA Jaqueline BRA 0 121 121
15 TROJCAKOVA Lucia SVK 0 0 0
16 ZUBOVA Olga RUS 0 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KASHIRINA Tatiana RUS 142 190 332
2 ZHOU Lulu CHN 146 182 328
3 PULSABSAKUL Chitchanok THA 131 160 291
4 ESPINOSA Yaniuska Isabel VEN 115 140 255
5 PEREZ REVERON Naryury Alexandra VEN 109 142 251
6 NIEVE ARROYO Oliba Seledina ECU 110 135 245
7 AMAECHI Chioma Madonna USA 105 139 244
8 MASCORRO OSUNA Tania Guadalupe MEX 109 135 244
9 SHIMAMOTO Mami JPN 110 133 243
10 SERPAN Shelbie Renee USA 100 135 235
11 BAGIŃSKA Sabina Śląsk Wrocław 102 126 228
12 BUENO PLACENCIA Gladis Guadalupe MEX 96 131 227
13 ABDULLAH Nurjannah Batrisya MAS 100 126 226
14 CAMPOSECO HERNANDEZ Astrid Roxana GUA 90 115 205
15 SHKURATAVA Katsiaryna BLR 0 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 KASHIRINA Tatiana RUS 104.32 332 348.23
2 XIANG Yanmei CHN 68.51 271 341.52
3 KUO Hsing Chun TPE 57.73 241 340.46

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OM Yun Chol PRK 127 162 289
2 LONG Qingquan CHN 130 157 287
3 THACH Kim Tuan VIE 126 157 283
4 TRAN Le Quoc Toan VIE 125 153 278
5 LAZARO MAYKEL Ruiz Gasso CUB 122 153 275
6 CHONTEY Arli KAZ 117 140 257
7 SCARANTINO Mirco ITA 113 141 254
8 MURADOV Asen Selimov BUL 113 134 247
9 BRACHI GARCIA Josue ESP 113 133 246
10 ROCAFUERTE BUENAIRE Enmanuel Enrique ECU 106 136 242
11 MARGARYAN Smbat ARM 107 132 239
12 SRIPHAT Teerasak THA 104 134 238
13 ZURITA VALLEJO Walter Freddy ECU 107 127 234
14 MINGMOON Witoon THA 100 133 233
15 YOMOGI Kota JPN 101 112 213
16 KHASSAROV Timur KAZ 96 116 212
17 ALGUL Ismet TUR 95 115 210
18 BERNA GONZALEZ Carlos Andres COL 120 0 120

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Lijun CHN 146 175 321
2 KIM Un Guk PRK 150 170 320
3 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro COL 139 177 316
4 MOSQUERA VALENCIA Francisco Antonio COL 130 165 295
5 FILEV Ivaylo Todorov BUL 133 160 293
6 ASKARI Majid IRI 128 160 288
7 ITOKAZU Yoichi JPN 127 160 287
8 MAKAROV Ruslan UZB 125 155 280
9 PHONCHIANGSA Thawatchai THA 119 155 274
10 VAZQUEZ MENDEZ Antonio MEX 115 151 266
11 HERRERA CEPEDA Erik Elvis ECU 114 150 264
12 DILLI Senthamizh Selvan IND 118 145 263
13 GARCIA RUEDA Ivan ESP 116 145 261
14 BAN Noriyasu JPN 117 141 258
15 MEEBOON Sakda THA 108 144 252
16 SAAD Ahmed Ahmed Mohamed EGY 130 0 130
17 DUDOGLO Ghenadie MDA 122 0 122
18 HRISTOV Valentin AZE 0 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LIAO Hui CHN 160 198 358
2 CHEN Oleg RUS 160 180 340
3 KIM Myong Hyok PRK 152 185 337
4 BEHROUZI Jaber IRI 147 183 330
5 LIANG Chenxi CHN 145 183 328
6 SANCHEZ RIVERO Junior Antonio VEN 147 178 325
7 GODELLI Daniel ALB 147 175 322
8 KINGUE MATAM Bernardin Ledoux FRA 139 171 310
9 BEHROUZI Sajad IRI 140 168 308
10 JOACHIM Robert Friedrich GER 137 170 307
11 AVETISYAN Vanik ARM 137 170 307
12 VALENCIA ITURRALDE Enrique Clemente ECU 135 165 300
13 MENA MORENO Jose Gavino COL 135 165 300
14 YOKUBOV Doston UZB 129 166 295
15 LUNA GRENIER Francis CAN 130 162 292
16 LINDER Albert KAZ 130 160 290
17 WILLIAMS Caleb Nathaniel USA 122 160 282
18 AGILLI Ekrem TUR 133 145 278
19 SUEPSUAN Natthawut THA 120 145 265
20 SOPHALAI Thiraphat THA 110 135 245
21 ROSE Ian Nigel SEY 107 135 242
22 SABBAGH Ahmad LBN 97 127 224
23 GULIYEV Firidun AZE 0 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LYU Xiaojun CHN 176 204 380
2 KIM Kwang Song PRK 163 196 359
3 ALIMOV Ulugbek UZB 158 197 355
4 TAGHIAN CHADEGANI Rasoul IRI 158 196 354
5 ZWARYCZ Krzysztof Górnik Polkowice 161 190 351
6 QERIMAJ Erkand ALB 155 191 346
7 TKAC Richard SVK 153 185 338
8 ANGULO RIVERA Edinson COL 146 190 336
9 MENA Gabriel COL 150 183 333
10 GONZALEZ BAEZ Alejandro ESP 147 183 330
11 NEUFELD Jakob GER 147 175 322
12 CATALAN Hugo Ivan ARG 140 171 311
13 SANCHEZ RIVERO Raul Alexander VEN 140 170 310
14 TATUM James Richard USA 138 166 304
15 OCANDO Jose Leonardo VEN 0 175 175
16 YAMAMOTO Toshiki JPN 0 168 168
17 DEMIREV Demir Manolov BUL 150 0 150
18 ROSU Alexandru ROU 0 0 0
19 CAPTARI Dumitru MDA 0 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AUKHADOV Apti RUS 175 212 387
2 MARKOV Ivan Markov BUL 175 206 381
3 OKULOV Artem RUS 172 209 381
4 ZIELIŃSKI Adrian Tarpan Mrocza 175 205 380
5 HERNANDEZ PAUMIER Yoelmis CUB 165 208 373
6 RYBAKOU Andrei BLR 179 194 373
7 ABDELAZIM Tarek Yehia Fouad EGY 165 203 368
8 NOVIKAU Mikalai BLR 160 193 353
9 BARDIS Giovanni Battista FRA 161 186 347
10 BARANYAI Janos HUN 155 191 346
11 MULLER Michael GER 150 190 340
12 TENORIO MINA Freddy Fernando ECU 150 185 335
13 COOPER Travis Daniel USA 145 185 330
14 HOANG Tan Tai VIE 145 185 330
15 MICKEVICIUS Marius LTU 146 182 328
16 MATA PEREZ Andres Eduardo ESP 142 185 327
17 NACKOUL Michael A. USA 145 182 327
18 MARINEAU Mathieu CAN 145 180 325
19 TOVMASJAN Karen NED 147 175 322
20 PLAMONDON Pascal CAN 145 176 321
21 OLIVER Jack Simon GBR 140 173 313
22 MAJLINGER Igor CRO 118 142 260
23 TIAN Tao CHN 160 0 160

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 IVANOV Alexandr RUS 180 222 402
2 UTESHOV Almas KAZ 175 222 397
3 SEDOV Vladimir KAZ 180 216 396
4 RASULOV Ramazan RUS 171 214 385
5 ABDALLA Ragab Abdelhay Saad A. EGY 173 211 384
6 STRALTSOU Vadzim BLR 167 215 382
7 ZIELIŃSKI Tomasz Tarpan Mrocza 170 210 380
8 LI Bing CHN 165 210 375
9 GUADAMUD BRAULIO Eduardo Francisco ECU 162 195 357
10 CHERNYSHOV Yaroslav UKR 165 190 355
11 OSWALD Robert GER 160 190 350
12 SALTSIDIS Christos GRE 155 190 345
13 GREGORIO MACHADO Marco Tulio BRA 155 182 337
14 FLEMING Jared David USA 157 175 332
15 SAGIR Nezir TUR 145 180 325
16 BELLOI Antonio Pasquale ITA 135 175 310
17 KASABIJEW Arsen Górnik Polkowice 170 0 170
18 DEHGHANGHAHFAROKHI Alireza IRI 166 0 166
19 TORRES LOPEZ Wilmer Hernan COL 0 0 0
20 MAKARANKA Aliaksandr BLR 0 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NURUDINOV Ruslan UZB 190 235 425
2 BEDZHANYAN David RUS 180 225 405
3 BONK Bartłomiej Budowlani Opole 188 216 404
4 BARARI Mohammadreza IRI 176 221 397
5 PLESNIEKS Arturs LAT 178 215 393
6 ARROYO VALDEZ Jorge David ECU 182 210 392
7 GHADAMI Kia IRI 173 210 383
8 MOMINBEKOV Iskander KAZ 172 210 382
9 KAVELASVILI David GRE 172 210 382
10 GYURKOVICS Ferenc HUN 178 202 380
11 SIMKUS Modestas LTU 170 200 370
12 DUSMUROTOV Sardorbek UZB 160 205 365
13 GARCIA David William Steinbach USA 160 196 356
14 GONZALEZ BARRIOS Jesus Abrahan VEN 160 195 355
15 GREGORIO MACHADO Mateus Filipe BRA 160 192 352
16 BOULY Kevin FRA 151 191 342
17 SHIRAISHI Hiroaki JPN 150 190 340
18 BIOCIC Ivan CRO 115 135 250
19 LOBAN Aleh BLR 182 0 182
20 FORD Donovan Sevon USA 160 0 160
21 DOŁĘGA Marcin Zawisza Bydgoszcz 0 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ALBEGOV Ruslan RUS 209 255 464
2 MOULAEI Bahador IRI 203 255 458
3 LOVCHEV Aleksei RUS 200 230 430
4 MASSOUD Mohamed Ehsan Attia EGY 185 231 416
5 ZHARNASEK Yauheni BLR 190 226 416
6 NAGY Peter HUN 191 220 411
7 SARAIVA REIS Fernando BRA 182 228 410
8 AI Yunan CHN 185 225 410
9 DOŁĘGA Daniel Budowlani Opole 184 217 401
10 HAKOBYAN Hayk ARM 186 215 401
11 KOBALADZE George CAN 174 223 397
12 CZEKIEL Kornel Budowlani Opole 177 215 392
13 RENTERIA Fredy Andres COL 175 210 385
14 OTA Kazuomi JPN 176 205 381
15 WILKES Caine Morgan USA 168 210 378
16 ABUBAKAROV Selimkhan KAZ 170 200 370
17 CALERO TORRES Anderson Jimmy ECU 167 197 364
18 OLSHANETSKYI Igor ISR 161 200 361
19 ROININEN Teemu Tapio FIN 147 189 336
20 OJA Eero Veikko Mikael FIN 150 185 335
21 SANDEEP Kumar IND 145 185 330
22 CHUA Lewis Yong Hwee SGP 126 160 286
23 WONG Scott SGP 125 150 275
24 UDACHYN Artem UKR 0 232 232
25 LOPEZ BOBADILLA Christian Alberto GUA 172 0 172
26 DOLGALEV Sergei KGZ 0 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 LIAO Hui CHN 68.52 358 483.77
2 LYU Xiaojun CHN 76.40 380 480.66
3 MOULAEI Bahador IRI 137.96 458 466.76

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS344
2CHN307
3PRK176

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Opolskie32
2Kujawsko Pomorskie28
3Lubelskie28

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 6 3 1
RUS 6 2 3
PRK 1 5 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację