Mistrzostwa Śląska
Frekwencja
33
Zawodników
5
Klubów
Skuteczność prób
79.8%
Rwanie (79/99)
77.2%
Podrzut (71/92)
Najlepsze wyniki zawodów
150
Dwubój
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
70
Rwanie
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
84
Podrzut
ŚLEDZIOWSKA Kamila
HKS Szopienice
ŚLEDZIOWSKA Kamila
HKS Szopienice
197.79
Sinclair
ŚLEDZIOWSKA Kamila
HKS Szopienice
ŚLEDZIOWSKA Kamila
HKS Szopienice
266
Dwubój
MUNDZIK Mateusz
Andaluzja Piekary Śląskie
MUNDZIK Mateusz
Andaluzja Piekary Śląskie
126
Rwanie
MUNDZIK Mateusz
Andaluzja Piekary Śląskie
MUNDZIK Mateusz
Andaluzja Piekary Śląskie
140
Podrzut
MUNDZIK Mateusz
Andaluzja Piekary Śląskie
MUNDZIK Mateusz
Andaluzja Piekary Śląskie
300.2
Sinclair
MUNDZIK Mateusz
Andaluzja Piekary Śląskie
MUNDZIK Mateusz
Andaluzja Piekary Śląskie
KOBIETY
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ŁYSIK Klaudia | 2003 | Andaluzja Piekary Śląskie | 50.40 | 33 | 37 | 39 | 37 | --- | --- | --- | 0 | 37 | 56.47 |
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BUKARZ Roksana | 2004 | Andaluzja Piekary Śląskie | 57.80 | 58 | 61 | 64 | 64 | 70 | 75 | 80 | 75 | 139 | 192.43 |
| 2 | KACZMAREK Marta | 1994 | HKS Szopienice | 55.70 | 50 | 53 | 55 | 50 | 60 | 63 | 66 | 66 | 116 | 164.67 |
| 3 | ŚCIGAŁA Nadia | 2004 | HKS Szopienice | 57.20 | 45 | 48 | 48 | 45 | 56 | 58 | --- | 56 | 101 | 140.81 |
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ŚLEDZIOWSKA Kamila | 1997 | HKS Szopienice | 61.70 | 58 | 62 | 65 | 65 | 77 | 81 | 84 | 84 | 149 | 197.79 |
| 2 | SZOŁTYSIK Kinga | 2004 | HKS Szopienice | 60.60 | 45 | 50 | 52 | 50 | 56 | 60 | 63 | 60 | 110 | 147.68 |
| 3 | MICHALIK Julianna | 2003 | Andaluzja Piekary Śląskie | 61.60 | 40 | 43 | 45 | 45 | 50 | 53 | 56 | 56 | 101 | 134.21 |
| 4 | ZBROŻEK Agata | 1993 | MOSiR Łaziska Górne | 61.80 | 70 | 70 | 75 | 0 | 92 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0.00 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PAWLIK Weronika | 2002 | Andaluzja Piekary Śląskie | 65.00 | 50 | 53 | 56 | 56 | 63 | 65 | 68 | 65 | 121 | 155.66 |
| 2 | FRANIELCZYK Emilia | 2004 | Andaluzja Piekary Śląskie | 64.40 | 50 | 53 | 53 | 50 | 58 | 61 | --- | 61 | 111 | 143.57 |
75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SZAŁAJKO Elżbieta | 1995 | HKS Szopienice | 69.40 | 57 | 61 | 63 | 61 | 80 | 84 | 85 | 80 | 141 | 174.81 |
| 2 | MATEJCZYK Julia | 2003 | Andaluzja Piekary Śląskie | 69.20 | 40 | 44 | 48 | 48 | 53 | 57 | 60 | 60 | 108 | 134.11 |
| 3 | ŚWIERC Oliwia | 2005 | HKS Szopienice | 72.40 | 46 | 50 | 50 | 46 | 56 | 60 | 60 | 56 | 102 | 123.67 |
+75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BAŃCZYK Wiktoria | 2002 | MOSiR Łaziska Górne | 101.60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | 85 | 80 | 150 | 158.99 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚLEDZIOWSKA Kamila | HKS Szopienice | 61.70 | 149 | 197.79 |
| 2 | BUKARZ Roksana | Andaluzja Piekary Śląskie | 57.80 | 139 | 192.43 |
| 3 | SZAŁAJKO Elżbieta | HKS Szopienice | 69.40 | 141 | 174.81 |
MężCZYźNI
56 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ŚCIESZKA Bartłomiej | 2004 | Góral Żywiec | 37.60 | 32 | 35 | 36 | 36 | 42 | 45 | 45 | 45 | 81 | 175.85 |
62 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | STANIAK Konrad | 2002 | Góral Żywiec | 60.80 | 55 | 60 | 65 | 60 | 70 | 75 | --- | 75 | 135 | 194.86 |
| 2 | NOWAK Bolesław | 2001 | HKS Szopienice | 58.60 | 42 | 45 | 47 | 47 | 53 | 57 | 61 | 61 | 108 | 159.99 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KAWA Szymon | 2001 | HKS Szopienice | 69.00 | 75 | 80 | 83 | 83 | 92 | 97 | 99 | 99 | 182 | 241.93 |
| 2 | KAFKA Maksymilian | 2001 | Andaluzja Piekary Śląskie | 64.00 | 70 | 75 | 78 | 78 | 95 | 100 | 105 | 100 | 178 | 248.17 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | OGÓREK Kamil | 1991 | HKS Szopienice | 76.60 | 98 | 102 | 105 | 105 | 126 | 130 | 135 | 130 | 235 | 294.14 |
| 2 | URBAN Jakub | 1996 | Góral Żywiec | 73.50 | 95 | 100 | 103 | 95 | 115 | 120 | 130 | 120 | 215 | 275.35 |
| 3 | ARASZKIEWICZ Mateusz | 1995 | HKS Szopienice | 76.20 | 80 | 85 | 90 | 90 | 110 | 115 | 120 | 120 | 210 | 263.60 |
85 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PETKA Rafał | 1997 | HKS Szopienice | 79.20 | 105 | 110 | 113 | 113 | 120 | 127 | 133 | 127 | 240 | 295.13 |
| 2 | WIDERA Marcel | 2001 | Andaluzja Piekary Śląskie | 83.50 | 95 | 95 | 105 | 95 | 120 | 130 | --- | 120 | 215 | 257.45 |
| 3 | DULĘBA Paweł | 2001 | Andaluzja Piekary Śląskie | 77.40 | 73 | 80 | 83 | 80 | 95 | 100 | 103 | 103 | 183 | 227.78 |
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BUBA David | 2000 | Belfer Racibórz | 91.90 | 100 | 105 | 106 | 106 | 126 | 133 | 137 | 137 | 243 | 278.59 |
| 2 | WINKLER Mateusz | 1990 | Andaluzja Piekary Śląskie | 91.90 | 100 | 106 | 110 | 106 | 125 | 132 | 136 | 136 | 242 | 277.45 |
| 3 | ZACH Cezary | 1999 | HKS Szopienice | 88.00 | 75 | 80 | 80 | 80 | 105 | 110 | 115 | 115 | 195 | 227.84 |
105 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MUNDZIK Mateusz | 1990 | Andaluzja Piekary Śląskie | 95.50 | 115 | 122 | 126 | 126 | 135 | 140 | 145 | 140 | 266 | 300.20 |
| 2 | BORECKI Artur | 1981 | Andaluzja Piekary Śląskie | 94.70 | 81 | 90 | 100 | 100 | 101 | 110 | 120 | 110 | 210 | 237.80 |
| 3 | KUBACKI Bartosz | 2000 | Andaluzja Piekary Śląskie | 96.40 | 60 | 70 | 73 | 73 | 75 | 80 | 85 | 85 | 158 | 177.65 |
+105 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZIELIŃSKI Bartosz | 2000 | Andaluzja Piekary Śląskie | 107.40 | 85 | 90 | 95 | 90 | 115 | 120 | 125 | 120 | 210 | 227.21 |
| 2 | LESIAK Jakub | 2005 | HKS Szopienice | 119.20 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 70 | 135 | 141.76 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNDZIK Mateusz | Andaluzja Piekary Śląskie | 95.50 | 266 | 300.20 |
| 2 | PETKA Rafał | HKS Szopienice | 79.20 | 240 | 295.13 |
| 3 | OGÓREK Kamil | HKS Szopienice | 76.60 | 235 | 294.14 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Andaluzja Piekary Śląskie | 360 |
| 2 | HKS Szopienice | 325 |
| 3 | Góral Żywiec | 85 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Śląskie | 745 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Andaluzja Piekary Śląskie | 5 | 6 | 2 |
| HKS Szopienice | 4 | 4 | 5 |
| Góral Żywiec | 2 | 1 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację