Mistrzostwa Śląska U20
Frekwencja
28
Zawodników
6
Klubów
Skuteczność prób
84.5%
Rwanie (71/84)
72.8%
Podrzut (59/81)
Najlepsze wyniki zawodów
160
Dwubój
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
70
Rwanie
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
90
Podrzut
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
189.64
Sinclair
BUKARZ Roksana
Andaluzja Piekary Śląskie
BUKARZ Roksana
Andaluzja Piekary Śląskie
265
Dwubój
BUBA David
Belfer Racibórz
BUBA David
Belfer Racibórz
115
Rwanie
BUBA David
Belfer Racibórz
BUBA David
Belfer Racibórz
150
Podrzut
BUBA David
Belfer Racibórz
BUBA David
Belfer Racibórz
300.08
Sinclair
BUBA David
Belfer Racibórz
BUBA David
Belfer Racibórz
JUNIORKI
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ŁYSIK Klaudia | 2003 | Andaluzja Piekary Śląskie | 48.50 | 35 | 40 | 43 | 43 | 45 | 50 | 55 | 55 | 98 | 154.07 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ŚCIGAŁA Nadia | 2004 | HKS Szopienice | 58.00 | 48 | 51 | 51 | 51 | 57 | 60 | 63 | 63 | 114 | 157.46 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BUKARZ Roksana | 2004 | Andaluzja Piekary Śląskie | 62.50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 75 | 79 | 83 | 79 | 144 | 189.64 |
| 2 | PAWLIK Weronika | 2002 | Andaluzja Piekary Śląskie | 62.40 | 55 | 59 | 62 | 59 | 65 | 70 | 75 | 70 | 129 | 170.06 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | FRANIELCZYK Emilia | 2004 | Andaluzja Piekary Śląskie | 65.10 | 53 | 55 | 58 | 55 | 63 | 66 | 68 | 68 | 123 | 158.09 |
| 2 | MICHALIK Julianna | 2003 | Andaluzja Piekary Śląskie | 64.30 | 42 | 45 | 47 | 47 | 50 | 57 | 60 | 60 | 107 | 138.53 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MATEJCZYK Julia | 2003 | Andaluzja Piekary Śląskie | 71.60 | 47 | 47 | 51 | 47 | 58 | 61 | 63 | 63 | 110 | 134.14 |
| 2 | ŚWIERC Oliwia | 2005 | HKS Szopienice | 73.00 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 58 | 59 | 55 | 105 | 126.78 |
+87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BAŃCZYK Wiktoria | 2002 | MOSiR Łaziska Górne | 107.40 | 62 | 67 | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 160 | 167.14 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUKARZ Roksana | Andaluzja Piekary Śląskie | 62.50 | 144 | 189.64 |
| 2 | PAWLIK Weronika | Andaluzja Piekary Śląskie | 62.40 | 129 | 170.06 |
| 3 | BAŃCZYK Wiktoria | MOSiR Łaziska Górne | 107.40 | 160 | 167.14 |
JUNIORZY
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GESSE Łukasz | 2004 | Slavia Ruda Śląska | 52.00 | 48 | 51 | 54 | 54 | 60 | 65 | 68 | 68 | 122 | 197.80 |
| 2 | STRASZOK Bartosz | 2006 | Góral Żywiec | 46.40 | 33 | 35 | 38 | 38 | 44 | 48 | 48 | 48 | 86 | 153.29 |
| 3 | ŚCIESZKA Bartłomiej | 2004 | Góral Żywiec | 40.70 | 33 | 35 | 38 | 38 | 42 | 47 | 51 | 47 | 85 | 170.74 |
| 4 | STRASZOK Patryk | 2003 | Slavia Ruda Śląska | 54.60 | 30 | 35 | 37 | 37 | 45 | 50 | 52 | 45 | 82 | 127.99 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | STANIAK Konrad | 2002 | Góral Żywiec | 59.90 | 60 | 65 | 67 | 65 | 75 | 78 | 81 | 81 | 146 | 212.94 |
| 2 | NOWAK Bolesław | 2001 | HKS Szopienice | 60.80 | 45 | 48 | 52 | 52 | 55 | 60 | 65 | 65 | 117 | 168.88 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MALIK Mateusz | 2001 | Slavia Ruda Śląska | 64.70 | 65 | 70 | 75 | 70 | 90 | 95 | --- | 90 | 160 | 221.49 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KAWA Szymon | 2001 | HKS Szopienice | 68.20 | 80 | 85 | 88 | 88 | 95 | 100 | 103 | 103 | 191 | 255.71 |
| 2 | KAFKA Maksymilian | 2001 | Andaluzja Piekary Śląskie | 67.70 | 78 | 80 | 80 | 80 | 100 | 106 | 106 | 100 | 180 | 242.09 |
| 3 | BĄDKOWSKI Tomasz | 2002 | Slavia Ruda Śląska | 72.40 | 70 | 76 | 80 | 76 | 90 | --- | --- | 90 | 166 | 214.44 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BOROWICZ Kewin | 2001 | Slavia Ruda Śląska | 74.50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 70 | 70 | 120 | 152.52 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | WIDERA Marcel | 2001 | Andaluzja Piekary Śląskie | 85.80 | 95 | 100 | 105 | 105 | 130 | 135 | 140 | 140 | 245 | 289.60 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BUBA David | 2000 | Belfer Racibórz | 94.70 | 110 | 115 | 120 | 115 | 140 | 145 | 150 | 150 | 265 | 300.08 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BEDNAR Mateusz | 2001 | Slavia Ruda Śląska | 99.60 | 55 | 60 | 65 | 65 | 93 | 100 | 100 | 93 | 158 | 175.46 |
+109 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZIELIŃSKI Bartosz | 2000 | Andaluzja Piekary Śląskie | 110.20 | 83 | 86 | 90 | 90 | 105 | 110 | 113 | 110 | 200 | 214.66 |
| 2 | KURZYWILK Maciej | 2001 | MOSiR Łaziska Górne | 123.60 | 80 | 85 | 85 | 85 | 105 | 110 | 115 | 110 | 195 | 202.99 |
| 3 | CZYRNEK Błażej | 1999 | Slavia Ruda Śląska | 112.10 | 55 | 60 | 65 | 65 | 85 | 90 | 90 | 85 | 150 | 160.17 |
| 4 | LESIAK Jakub | 2005 | HKS Szopienice | 124.40 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 140 | 145.52 |
| 5 | PIOTROWICZ Jacek | 2000 | Slavia Ruda Śląska | 120.20 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 0 | 55 | 57.63 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUBA David | Belfer Racibórz | 94.70 | 265 | 300.08 |
| 2 | WIDERA Marcel | Andaluzja Piekary Śląskie | 85.80 | 245 | 289.60 |
| 3 | KAWA Szymon | HKS Szopienice | 68.20 | 191 | 255.71 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Andaluzja Piekary Śląskie | 255 |
| 2 | Slavia Ruda Śląska | 180 |
| 3 | HKS Szopienice | 128 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Śląskie | 648 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Andaluzja Piekary Śląskie | 6 | 3 | 0 |
| Slavia Ruda Śląska | 4 | 0 | 2 |
| HKS Szopienice | 2 | 2 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację