Mistrzostwa Europy Elite

Batumi  –  06.04.2019

Frekwencja

322
Zawodników
50
Klubów

Skuteczność prób

71.3%
Rwanie (674/945)
59%
Podrzut (543/921)

Najlepsze wyniki zawodów

331
Dwubój
KASHIRINA Tatiana
RUS
146
Rwanie
KASHIRINA Tatiana
RUS
185
Podrzut
KASHIRINA Tatiana
RUS
347.09
Sinclair
KASHIRINA Tatiana
RUS
478
Dwubój
TALAKHADZE Lasha
GEO
218
Rwanie
TALAKHADZE Lasha
GEO
260
Podrzut
TALAKHADZE Lasha
GEO
478.15
Sinclair
TALAKHADZE Lasha
GEO

KOBIETY

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ERDOGAN Saziye TUR 70 73 75 75 88 -91 -91 88 163
2 PETROVA Ivana Georgieva BUL 65 67 69 69 83 85 89 89 158
3 ASAYONAK Yuliya BLR 64 67 69 69 81 -83 -83 81 150
4 DOGAN Ayse TUR 64 66 68 68 -81 81 -85 81 149
5 PANA Adriana Cosmina ROU 62 65 -68 65 -82 82 84 84 149
6 POWELL Hannah Louise GBR 60 -63 63 63 78 80 83 83 146
7 KUDŁASZYK Paulina Budowlani Nowy Tomyśl 55 55 58 58 70 73 73 73 131
8 GIACOMONE Maria Belen SMR 48 51 -54 51 60 64 -70 64 115

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ANDRIES Elena Ramona ROU 82 85 87 87 100 103 -105 103 190
2 SOBOL Kristina Ivanovna RUS 80 83 85 85 -91 91 95 95 180
3 RUSSO Giorgia ITA 72 -75 75 75 98 100 103 103 178
4 LORENTZ Manon Camille FRA 78 -81 -81 78 95 99 -101 99 177
5 MICHEL Anais FRA 77 79 -81 79 97 -100 -100 97 176
6 BAYAV Pelinsu TUR -70 70 -73 70 -90 90 93 93 163
7 PANDOVA Daniela Ivanova BUL 67 70 -72 70 88 91 -94 91 161
8 PIPILIARIDOU Maria GRE 60 63 -65 63 90 96 -98 96 159
9 ZACHAREK Agnieszka Zawisza Bydgoszcz 65 68 68 65 84 87 88 84 149
10 BUTKOVA Iuliya ISR 60 -64 64 64 77 80 82 82 146
11 JIMSHELEISHVILI Khatuna GEO 56 59 62 62 70 74 -77 74 136
12 ROBSON Kelly Jo GBR 65 68 70 70 -84 -84 -84 0 70

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ŁOCHOWSKA Joanna Budowlani Opole 87 87 90 87 107 112 --- 112 199
2 ERSHOVA Svetlana RUS 85 88 90 90 105 108 -110 108 198
3 NOVITSKAIA Kristina RUS 82 85 -87 85 -105 -105 105 105 190
4 PSYSHCHANITSA Liudmila BLR 82 -85 -85 82 105 -109 -109 105 187
5 HANHUR Mariia UKR 83 -86 86 86 -100 100 -103 100 186
6 LOMBARDO Jennifer ITA -80 -81 81 81 103 -106 -107 103 184
7 ROOS Anna Angelica Ulrika SWE 78 80 81 81 101 103 -106 103 184
8 STERCKX Nina BEL 77 80 82 82 96 -100 101 101 183
9 HERNANDEZ MARTIN Atenery ESP 79 -81 81 81 97 100 -102 100 181
10 OVSTHUS Sarah Orteza Hovden NOR 77 79 -81 79 100 -103 -103 100 179
11 COBAN BASOL Aysegul TUR 73 -76 -78 73 100 106 -109 106 179
12 JACOBSEN Rebekka Tao NOR 76 -78 78 78 100 -103 -103 100 178
13 WILLIAMS Amy Louise GBR 72 75 -77 75 93 -97 98 98 173
14 BRUHN Katrine Nim DEN 74 77 -79 77 94 -97 -97 94 171
15 ZALATAROVA Aksana ISR 75 78 -80 78 87 90 -93 90 168
16 JENSEN Sandra Hoegfeldt DEN 73 -75 -76 73 88 91 93 93 166
17 LANDGREN Anna Cecilia SWE 69 -71 71 71 90 -94 -94 90 161
18 ARVA Cintia Andrea HUN 65 -68 68 68 87 90 -92 90 158
19 MARKOVIC Marina CRO 58 60 -62 60 75 80 -82 80 140
20 MAGISTRIS Lucrezia ITA 90 -93 -93 90 -106 -106 -106 0 90
21 BRAJSHORI Leonora KOS -66 -66 -66 0 -78 79 81 81 81

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOHA Rebeka LAT 97 101 -104 101 116 120 -125 120 221
2 ALEEVA Tatiana RUS 92 94 -95 94 112 118 120 120 214
3 KOZLOVA Aleksandra RUS 93 -96 96 96 110 115 117 117 213
4 HULPAN Florina Sorina ROU -92 92 95 95 113 117 -119 117 212
5 YAYLYAN Izabella ARM 90 -95 96 96 111 -116 -116 111 207
6 BENTELI Konstantina GRE 92 95 -97 95 112 -116 -118 112 207
7 TCHAKOUNTE Dora Meiriama FRA 90 94 -97 94 105 110 -112 110 204
8 ALEMANNO Maria Grazia ITA 90 -93 -93 90 108 -110 -110 108 198
9 SAARHELO Marianne Ellen Vilhelmiina FIN 82 85 88 88 100 104 108 108 196
10 PENCIU Andreea ROU 88 91 93 93 102 -105 -105 102 195
11 CAKIN Aysegul TUR 83 86 -89 86 109 -114 -116 109 195
12 IVASIUK Veronika UKR 85 -88 89 89 100 103 105 105 194
13 AARSTEN Amalie Loevind DEN 79 -82 83 83 101 104 107 107 190
14 HELGADOTTIR Thuridur Erla ISL 81 84 87 87 102 -105 -106 102 189
15 WAALER Sol Anette NOR 83 -85 -86 83 -106 106 -109 106 189
16 SANCHEZ FERRER Alba ESP 78 81 -83 81 103 107 -110 107 188
17 IVANOVA Daniela LAT 79 81 -83 81 100 -104 105 105 186
18 ANDERSSON Ine Drablos NOR -82 82 -85 82 102 -107 -107 102 184
19 ADOLFSSON Jenny SWE 80 -82 82 82 100 -103 -104 100 182
20 BLATCH Olivia GBR 79 -81 -82 79 98 100 102 102 181
21 KALO Sarit ISR -78 78 -80 78 98 -102 -102 98 176
22 LEBBE Nathalie Marie B BEL 74 -77 -77 74 93 -96 96 96 170
23 STESL Nastasja SLO 72 75 -78 75 89 92 -95 92 167
24 KUSTERER Sabine Beate GER -91 91 94 94 -110 -110 --- 0 94
25 SKANDI EL ASAAD Mouna ESP 78 81 -83 81 -103 -104 --- 0 81

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TOMA Loredana Elena ROU 106 111 -114 111 125 128 -132 128 239
2 LEPSA Irina Lacramioara ROU 98 -100 102 102 121 124 127 127 229
3 SMITH Zoe GBR 92 96 -98 96 122 126 128 128 224
4 DAVIES Sarah GBR 93 96 98 98 121 -125 125 125 223
5 BORDIGNON Giorgia ITA 95 99 101 101 121 -123 -123 121 222
6 TURIEVA Tima RUS 95 -99 99 99 115 120 -124 120 219
7 VUOHIJOKI Anni Teija Orvokki FIN 93 -96 -96 93 -116 116 -121 116 209
8 ALTUN Berfin TUR 90 93 -95 93 115 -122 -123 115 208
9 LEVENT Nuray TUR 90 -95 -98 90 112 117 -122 117 207
10 SHYMECHKO Kalina Yuliia UKR 86 89 -91 89 112 116 -120 116 205
11 SCHWEIZER Lisa Marie GER 90 93 -95 93 108 111 -113 111 204
12 SHATOVA Galya Anetova BUL 88 -91 92 92 107 -111 111 111 203
13 LESKINEN Saara Sylvia Amanda FIN 85 89 91 91 -105 -106 106 106 197
14 JUNG Beata HUN 90 93 -96 93 103 -106 -106 103 196
15 ARDALSBAKKE Marit NOR 87 90 92 92 102 -105 -105 102 194
16 DE GREGORIO LORENZO Ana ESP 90 -93 -94 90 103 -106 -106 103 193
17 GHERMAN Daniela SWE -87 87 -89 87 99 103 -106 103 190
18 ZAMMIT STEVENS Yasmin MLT 81 84 86 86 100 103 -105 103 189
19 NOVAKOWSKA P. Amanda DEN -82 82 -86 82 100 104 -107 104 186
20 HORNA Ivana SVK 77 -80 81 81 98 101 -103 101 182
21 BIJLEVELD Sanne NED 73 77 80 80 94 -98 98 98 178
22 VEPKHVADZE Maka GEO 65 69 73 73 85 89 92 92 165
23 PUDIVITROVA Eliska CZE -78 -78 -78 0 -95 95 101 101 101

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ROMANOVA Anastasiia RUS 103 108 112 112 123 128 -131 128 240
2 GODLEY Emily Victoria GBR -93 93 -96 93 117 -120 123 123 216
3 MOLIE Madalina Bianca ROU 95 98 101 101 -111 111 114 114 215
4 AKERLUND Charlotte Maria SWE -94 94 96 96 114 117 118 118 214
5 KASIRYE Ruth Nanozzi NOR -93 -93 93 93 112 116 -118 116 209
6 MIKHALENKA Anastasiya BLR 87 -90 90 90 112 117 -119 117 207
7 KOURTELIDOU Eleni GRE 87 91 -93 91 -112 -112 112 112 203
8 AKERLUND Ida SWE 84 86 88 88 106 -112 112 112 200
9 RUBANOVICH Nikol Bella ISR 90 94 96 96 103 -106 -106 103 199
10 HERTLOVA Simona CZE -85 85 -88 85 101 104 -107 104 189
11 MITYKO Veronika HUN 83 -86 87 87 101 -104 -104 101 188
12 BENNETT Sally GBR 83 86 -88 86 -102 -102 102 102 188
13 OHMAN Marina ISR 84 87 -89 87 100 -103 -103 100 187
14 RONDZIKOVA Nina SVK 79 83 -85 83 99 102 -105 102 185
15 NIELSEN Julie DEN -82 -83 83 83 93 97 101 101 184
16 PEDERSEN Mette Fasmila DEN 78 81 -84 81 90 95 -98 95 176

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NAUMAVA Darya BLR 100 104 106 106 126 131 136 136 242
2 VALENTIN PEREZ Lidia ESP 105 108 -110 108 130 133 -136 133 241
3 STRENIUS Patricia Caroline SWE 96 99 101 101 125 -129 132 132 233
4 WIEJAK Małgorzata Zawisza Bydgoszcz 95 98 98 98 118 121 123 121 219
5 RIEGER Patricia GER -94 94 97 97 112 116 119 119 216
6 NARIN Dilara TUR 90 -95 96 96 120 -127 -129 120 216
7 ILMARINEN Meri Tuuli Linnea FIN -94 94 -97 94 -118 120 -123 120 214
8 WIÓR Jolanta Andaluzja Piekary Śląskie 93 96 98 98 115 119 120 115 213
9 CILCIC Elena MDA 88 -92 92 92 112 115 119 119 211
10 SENICOVA Nikola SVK 87 91 94 94 108 112 -117 112 206
11 SAZANAVETS Dzina BLR 88 92 94 94 107 -110 -110 107 201
12 SZUROMI Timea Reka HUN 88 91 -93 91 107 110 -112 110 201
13 SKLENICKOVA Michaela CZE -82 82 85 85 103 -107 -107 103 188
14 GADELIA Natia GEO 57 61 64 64 77 83 85 85 149
15 DERMICEK Hermana CRO 60 64 66 66 74 78 80 80 146
16 NAYO KETCHANKE Gaelle Verlaine FRA 103 -106 -107 103 --- --- --- 0 103
17 TABEL Tabea Hannah GER --- --- --- 0 --- --- --- 0 0
18 DEKHA Iryna UKR --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KONSTANTINIDI Eleni GRE 93 97 -100 97 119 124 126 126 223
2 SCHROTH Nina GER 96 100 102 102 116 120 -123 120 222
3 VANBELLINGHEN Anna BEL 98 101 103 103 118 -121 -121 118 221
4 GYURJYAN Liana ARM 90 94 97 97 115 120 -125 120 217
5 KAYA Rabia TUR 91 96 -99 96 113 118 -121 118 214
6 HENERALAVA Volha BLR 90 95 -98 95 105 113 -117 113 208
7 KRYLOV Mona ISR 80 84 -86 84 98 -101 -101 98 182

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PASKHINA Kseniia RUS 103 107 110 110 127 132 -138 132 242
2 MSTIEVA Diana RUS 104 -108 110 110 130 -135 -137 130 240
3 FISCHER Sarah AUT 97 102 -105 102 125 129 -133 129 231
4 HAKOBYAN Tatev ARM -105 -105 105 105 125 -130 -130 125 230
5 VENNEKILDE Marie Louise DEN 92 -96 -97 92 115 -120 121 121 213
6 MAGAT Krisztina HUN 92 95 -97 95 114 117 -120 117 212
7 BOROS Viktoria HUN 82 -86 -86 82 98 -102 103 103 185
8 KACZMARCZYK Kinga Tytan Oława 95 --- --- 0 --- --- --- 0 0

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KASHIRINA Tatiana RUS 140 146 -150 146 174 180 185 185 331
2 LYSENKO Anastasiia UKR 116 120 -124 120 145 148 -151 148 268
3 CAMPBELL Emily Jade GBR 108 -112 115 115 140 145 -150 145 260
4 DALALYAN Arpine ARM 100 105 -109 105 135 -141 -141 135 240
5 GUNAL Melike TUR 95 100 104 104 120 127 -131 127 231
6 KAROLAK Magdalena Omega Kleszczów 96 100 101 96 125 131 135 131 227
7 MIERZEJEWSKA Aleksandra Legia Warszawa 100 100 101 101 125 130 131 125 226
8 GYURUS Barbara HUN 82 85 -87 85 101 -105 -106 101 186
9 KRALOVA Tereza CZE 78 82 84 84 92 96 -100 96 180
10 CRNJAC Ana CRO 64 -69 69 69 77 81 84 84 153

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 KASHIRINA Tatiana RUS 105.76 331 347.09
2 TOMA Loredana Elena ROU 63.86 239 310.69
3 KOHA Rebeka LAT 58.44 221 303.73

MężCZYźNI

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SCARANTINO Mirco ITA 110 112 116 116 136 140 145 145 261
2 RUSEV Angel Hriskov BUL 105 110 -112 110 -136 138 146 146 256
3 SAHIN Muammer TUR -110 -111 112 112 125 132 135 135 247
4 LUCA Marian Cristian ROU 103 109 111 111 130 134 -137 134 245
5 MUSOKHRANOV Oleg RUS 108 -111 -111 108 130 -134 135 135 243
6 IANCU Valentin Ionadi ROU 102 -107 -107 102 130 -134 -136 130 232
7 LUNGU Daniel MDA 102 -106 106 106 120 -125 -125 120 226
8 MASSIDDA Sergio ITA -100 100 -105 100 125 -130 -130 125 225
9 MUHAMMET Akkaya TUR 88 -93 93 93 108 115 120 120 213

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LAPTSEU Henadz BLR 126 130 133 133 150 -152 153 153 286
2 SEZER Bunyami TUR 129 132 -134 132 145 149 151 151 283
3 HARDAL Ferdi TUR -123 124 127 127 148 151 155 155 282
4 MISHVELIDZE Shota GEO 125 -129 -129 125 -147 149 156 156 281
5 SHAMILISHVILI Ramini GEO 121 -124 124 124 144 149 152 152 276
6 BRACHI GARCIA Josue ESP 122 125 -128 125 145 148 -151 148 273
7 MAU Jon Luke GER 115 119 -121 119 -149 149 154 154 273
8 RUIU Davide ITA 115 120 -123 120 145 149 -153 149 269
9 GAINUTDINOV Rais RUS 115 -120 120 120 -143 143 147 147 267
10 ENEV Stoyan BUL -115 115 -119 115 150 -154 -155 150 265
11 CIOTOIU Ilie Constantin ROU 117 -121 -121 117 146 -151 -152 146 263
12 SUKHOTSKYI Dmytro UKR 110 114 117 117 135 -140 140 140 257
13 ZALIPSKYI Pavlo UKR -112 112 116 116 135 -140 140 140 256
14 POLAK Frantisek CZE 102 106 -110 106 130 135 -140 135 241

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KINGUE MATAM Bernardin Ledoux FRA 137 -141 -141 137 169 172 175 175 312
2 BRANDHUBER Simon Josef GER 140 143 146 146 160 165 -168 165 311
3 CHKHEIDZE Goga GEO 132 136 139 139 165 169 -173 169 308
4 ZANNI Mirko ITA -140 140 142 142 163 -167 -167 163 305
5 VIZITIU Daniel Florin ROU 135 -140 -140 135 155 -159 160 160 295
6 KHALIBEKOV Feliks RUS -132 132 135 135 153 158 -161 158 293
7 ANGELOV Petar Sevdalin BUL 125 130 133 133 156 -163 -163 156 289
8 EVANS Gareth Irfon GBR 125 -130 -130 125 150 155 160 160 285
9 HERNANDEZ MENDOZA Acoran Juan ESP -133 -133 -133 0 155 159 161 161 161
10 ISMAYILOV Daniyar TUR 145 147 -154 147 -165 -165 -166 0 147
11 SIRAJ Haroon GBR 110 115 -120 115 -138 -138 -138 0 115

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ANDREEV Bozhidar Dimitrov BUL 148 153 -157 153 181 187 192 192 345
2 CALJA Briken ALB 152 156 -160 156 -183 183 -188 183 339
3 LIKHARAD Vadzim BLR 153 -156 -157 153 -176 176 182 182 335
4 SANCHEZ LOPEZ David ESP 143 -147 147 147 177 -183 183 183 330
5 OZBEK Muhammed Furkan TUR 140 145 -148 145 174 180 -184 180 325
6 PETROV Sergei RUS 145 150 -154 150 173 -180 -181 173 323
7 ROBU Marin MDA 140 145 148 148 168 173 -176 173 321
8 ILHAN Ramazan TUR 143 148 -151 148 163 -168 -170 163 311
9 GRIGORYAN Armen ARM 140 -145 -145 140 170 -175 -175 170 310
10 DUMITRASCU Paul ROU 132 -136 -137 132 172 177 -182 177 309
11 MALAKMADZE Archil GEO 133 138 141 141 160 167 -171 167 308
12 KRING Tim DEN -134 134 138 138 165 169 -172 169 307
13 PETROV Petr CZE 133 -137 -137 133 163 171 -175 171 304
14 KHALILOV Kanan AZE 120 124 -128 124 140 -144 145 145 269
15 KLIM Ivan BLR 140 --- --- 140 --- --- --- 0 140

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PIZZOLATO Antonino ITA -155 155 -160 155 190 195 201 201 356
2 ASAYONAK Petr BLR -159 159 -162 159 191 195 196 196 355
3 SUHAREVS Ritvars LAT 155 160 162 162 183 187 192 192 354
4 ERDOGDU Celil TUR -153 153 156 156 182 191 196 196 352
5 MATA PEREZ Andres Eduardo ESP 152 157 160 160 -187 -187 187 187 347
6 QERIMAJ Erkand ALB 155 157 159 159 188 -193 -194 188 347
7 MUELLER Nico GER 150 155 -159 155 190 -195 -196 190 345
8 HARUTYUNYAN Rafik ARM 145 150 -153 150 185 189 194 194 344
9 LANG Max Richard GER 150 -154 154 154 180 -186 187 187 341
10 LOZKA Ihar BLR 146 151 155 155 185 -193 -195 185 340
11 ZWARYCZ Krzysztof Budowlani Opole 152 152 156 152 183 186 187 183 335
12 AUKHADOV Apti RUS 145 -150 -150 145 180 --- --- 180 325
13 OLIVER Jack Simon GBR 142 146 -150 146 172 -176 176 176 322
14 GONZALEZ BAEZ Alejandro ESP 140 145 -148 145 175 -180 -180 175 320
15 MARECEK Petr CZE 141 -146 146 146 163 168 173 173 319
16 ALAM Omed DEN 139 142 145 145 170 174 -177 174 319
17 TKAC Richard SVK 137 141 -144 141 169 175 -179 175 316
18 KMEGY Mate Jozsef HUN -140 140 -143 140 168 -172 176 176 316
19 BROWN Sean Kevin IRL 144 -147 -147 144 167 171 -175 171 315
20 TEBIDZE Lomia GEO 130 134 137 137 163 170 -179 170 307
21 ALIGULIYEV Kanan AZE 125 131 135 135 -162 165 171 171 306
22 MURRAY Christopher John GBR 131 135 139 139 161 -165 165 165 304
23 ROZSNYIK Ervin SRB 135 -140 -140 135 165 -170 -170 165 300
24 JONSSON Einar Ingi ISL 110 115 -120 115 140 -145 147 147 262
25 KRASNIQI Arbnor KOS -95 -95 95 95 -115 115 120 120 215
26 GODELLI Daniel ALB -160 -161 -161 0 --- --- --- 0 0

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MKRTCHYAN Hakob ARM 160 164 -166 164 201 207 --- 207 371
2 DAVITADZE Revaz GEO 164 167 170 170 194 -199 200 200 370
3 HOVHANNISYAN Davit ARM 155 160 165 165 185 192 195 195 360
4 MUDREUSKI Maksim BLR 156 161 166 166 183 -190 190 190 356
5 ADAMUS Bartłomiej Opocznianka Opoczno 152 157 160 157 187 192 193 193 350
6 SHORAJ Krenar ALB 155 -160 -161 155 195 -200 -201 195 350
7 CIOBANU Tudor MDA 149 -155 156 156 187 -192 192 192 348
8 GOLOGAN Marin ROU -152 152 -157 152 186 193 -196 193 345
9 MEZINSKIS Armands LAT 142 147 151 151 181 187 193 193 344
10 MARTASIDIS Antonis CYP -150 150 -155 150 190 -195 -195 190 340
11 VAUTARD Brandon Robert Jean FRA -140 140 -145 140 192 -197 -197 192 332
12 MENONI Enzo Anthony Vincent FRA 148 152 155 155 173 -178 -178 173 328
13 KACINSKAS Irmantas LTU 143 148 -152 148 170 175 -180 175 323
14 SUNGU Burak BEL 143 148 -152 148 165 170 -175 170 318
15 MUSIC Amar CRO 138 142 -145 142 170 175 -180 175 317
16 POLACEK Peter SVK -135 135 -140 135 170 175 180 180 315
17 KOLAR Josef CZE 133 136 139 139 165 170 -175 170 309
18 SIRCELJ David SLO 115 -119 -121 115 143 148 -152 148 263
19 NYKANEN Jesse Juhani FIN 139 -143 -143 139 -170 -170 -171 0 139
20 KŁOS Kacper Tarpan Mrocza --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TSIKHANTSOU Yauheni BLR 170 174 178 178 204 210 222 222 400
2 KLIMONOV Egor RUS 162 166 168 168 -205 206 210 210 378
3 PLIESNOI Anton GEO 165 170 173 173 198 -204 204 204 377
4 KHUGAEV Khetag RUS 165 -170 -171 165 201 -210 -213 201 366
5 PYROHOV Kyryl UKR 163 168 171 171 189 -194 194 194 365
6 IAKOVIDIS Theodoros GRE 158 -163 163 163 192 197 -201 197 360
7 MARKOULAS Georgios GRE -155 155 160 160 195 200 -205 200 360
8 KOZEVNIKOVS Vadims LAT 153 -157 -157 153 200 -207 207 207 360
9 KULIK Paweł Budowlani Opole 150 151 156 156 191 196 203 203 359
10 ZAKASHEVSKYI Pavlo UKR 156 160 -163 160 190 195 198 198 358
11 SZMEJA Paweł Narew Pułtusk 162 165 168 165 182 185 190 190 355
12 SPIESS Jurgen Christian GER 158 162 -165 162 192 -198 -200 192 354
13 MUGURDUMOV Artur ISR 154 -158 -159 154 190 197 -200 197 351
14 KAIKILEKOFE Israel Setino FRA 153 158 -160 158 188 -191 191 191 349
15 ARAT Ibrahim TUR 153 157 -161 157 -190 191 -198 191 348
16 AVETISYAN Edmon GBR 142 147 152 152 179 184 190 190 342
17 RETULAINEN Eero Eljas FIN -148 -148 150 150 184 -188 188 188 338
18 NABIYEV Nailkhan AZE 142 147 -150 147 182 187 190 190 337
19 ISMAYILOV Kamran AZE 145 148 -151 148 180 185 -188 185 333
20 LI CIN CHAI Tomas LTU -145 145 150 150 175 180 -185 180 330
21 DARVILLE Simon Kastbjerg DEN 137 -145 -145 137 170 180 -185 180 317
22 MUSIC Ensar CRO 120 125 -130 125 160 -170 175 175 300
23 ONICA Nicolae ROU -160 -160 --- 0 --- --- --- 0 0

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHUMAK Dmytro UKR 171 -175 175 175 210 216 -229 216 391
2 GASPARYAN Samvel ARM -168 -168 168 168 209 -216 -217 209 377
3 STRALTSOU Vadzim BLR 161 167 170 170 201 -206 206 206 376
4 CHKHEIDZE Irakli GEO 163 167 169 169 -202 -203 203 203 372
5 GRISKOVS Janis LAT 155 161 165 165 195 -201 205 205 370
6 MARTIROSYAN Arsen ARM 160 -165 168 168 -200 200 -205 200 368
7 REVA Kostiantyn UKR 161 -166 -166 161 200 207 -216 207 368
8 KUZIC Nenad SRB 160 -164 -165 160 200 -206 -208 200 360
9 GRELA Łukasz Budowlani Opole 158 162 166 166 185 190 193 193 359
10 ELVAN Resul TUR 155 160 -167 160 -194 -196 196 196 356
11 SIDISKIS Arnas LTU 155 160 165 165 186 -191 -192 186 351
12 KARINA Endri ALB 160 -167 -169 160 -190 190 -195 190 350
13 PENT Leho EST 140 147 152 152 165 177 185 185 337
14 NAZAROV Alish AZE 142 147 151 151 176 181 -185 181 332
15 GASIOR Jiri CZE -143 143 -147 143 180 185 -190 185 328
16 STANULIS Zygimantas LTU --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MARTIROSYAN Simon ARM 187 192 -197 192 225 235 --- 235 427
2 ARAMNAU Andrei BLR 181 186 190 190 216 221 -226 221 411
3 BOCHKOV Rodion RUS 182 187 192 192 213 -218 218 218 410
4 PLESNIEKS Arturs LAT 175 180 -184 180 218 225 -232 225 405
5 NANIEV Timur RUS 176 182 186 186 215 -225 -225 215 401
6 MICHALSKI Arkadiusz Budowlani Opole 173 176 179 179 221 233 233 221 400
7 GOSPODINOV Vasil Georgiev BUL 176 181 -183 181 215 -222 -225 215 396
8 MARTIROSJAN Sargis AUT 177 181 -183 181 200 206 -211 206 387
9 ZAITSEV Roman UKR 166 169 173 173 -208 208 -217 208 381
10 RUIZ I VELASCO Marcos ESP 170 175 180 180 200 -207 -207 200 380
11 HRISTOV Hristo Dimitrov BUL 167 172 -176 172 198 204 --- 204 376
12 FISCHER David AUT -165 165 -170 165 200 -210 --- 200 365
13 BIBIK Oleksii UKR 168 -173 -173 168 195 -203 -203 195 363
14 KOVAC Matej SVK 163 -167 -167 163 197 -199 199 199 362
15 HOFMANN Matthaeus Klaus Lorant Georg GER 163 -168 168 168 193 -198 -198 193 361
16 TATARCIK Radoslav SVK 167 -171 172 172 183 -186 --- 183 355
17 BOXALL Owen Gordon Edward GBR 155 -162 -165 155 190 -197 -198 190 345
18 AGREN Stefan SWE -148 148 151 151 183 188 193 193 344
19 KRYWULT Patrik CZE 150 154 -158 154 181 185 -188 185 339
20 HEIKKINEN Jani Petteri FIN -140 140 145 145 173 180 184 184 329
21 LICHOVOJ Sergej LTU 148 -154 -154 148 172 180 -187 180 328

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TALAKHADZE Lasha GEO 208 218 --- 218 245 260 --- 260 478
2 TURMANIDZE Irakli GEO 195 201 206 206 227 234 241 241 447
3 ALEKSANYAN Ruben ARM 190 195 -200 195 240 245 --- 245 440
4 ZIAZIULIN Eduard BLR 191 196 -199 196 -221 221 227 227 423
5 MINASYAN Gor ARM 200 -205 -205 200 222 -234 --- 222 422
6 KUCERA Kamil CZE 177 182 -187 182 225 -236 236 236 418
7 ORSAG Jiri CZE 175 -179 180 180 225 235 -242 235 415
8 SAVCHUK Antoniy RUS 180 185 190 190 220 -225 --- 220 410
9 NAGY Peter HUN 180 185 -188 185 210 219 -223 219 404
10 LITVINOV David ISR 173 177 181 181 202 208 212 212 393
11 KAJDOCI Tamas SRB 165 170 -175 170 210 215 -220 215 385
12 KUWORGE Enzo Kofi NED 160 165 -170 165 206 213 217 217 382
13 COULLET Anthony Jean Pierre FRA 155 160 -165 160 205 212 -223 212 372
14 KAJDOCSI Tivadar SRB 150 155 160 160 200 -210 -210 200 360
15 TOLLEFSEN Kim Eirik NOR 155 -158 -161 155 195 199 -202 199 354
16 LITHEN Carl Hampus SWE 146 150 154 154 193 -200 -202 193 347
17 KRUZEL Ondrej SVK 150 -155 156 156 183 190 --- 190 346
18 ROININEN Teemu Tapio FIN 151 -156 -156 151 -193 -195 -195 0 151
19 SEIM Mart EST --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

TOP 3 Sinclair

