Mistrzostwa Europy U20

Eilat  –  04.12.2016

Frekwencja

186
Zawodników
46
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

260
Dwubój
DEKHA Iryna
UKR
119
Rwanie
DEKHA Iryna
UKR
141
Podrzut
DEKHA Iryna
UKR
312.47
Sinclair
DEKHA Iryna
UKR
400
Dwubój
MARTIROSYAN Simon
ARM
180
Rwanie
MARTIROSYAN Simon
ARM
225
Podrzut
KAJDOCI Tamas
SRB
433.39
Sinclair
MARTIROSYAN Simon
ARM

JUNIORKI DO LAT 20

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CSENGERI Monica ROU 78 90 168
2 MOKHINA Iana RUS 71 90 161
3 KARAKOL Gamze Turcja 66 88 154
4 AZIMOVA Sabina AZE 67 87 154
5 NGUEN Nadezhda BUL 70 81 151
6 DOGAN Ayse Turcja 69 81 150
7 MIRANKOVA Aliaksandra BLR 67 79 146
8 MAILLOT Asia FRA 59 71 130
9 OŁUBEK Klaudia Omega Kleszczów 53 60 113

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NOVITSKAIA Kristina RUS 82 105 187
2 MAKUTSEVICH Krystsina BLR 76 92 168
3 KONOTOP Kamila UKR 74 92 166
4 JACOBSEN Rebekka Tao NOR 72 94 166
5 ILIEVA Atanaska BUL 71 91 162
6 GARCIA Noelia ESP 73 88 161
7 MORROW Fraer Letitia GBR 68 89 157
8 BALACE Julie FRA 71 84 155
9 ARSLAN Melisa Turcja 68 83 151
10 CABON Ophelie FRA 68 80 148

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOHA Rebeka Łotwa 94 110 204
2 SANCHEZ Alba ESP 88 111 199
3 MOLIE Madalina ROU 90 108 198
4 PANKOVA Liudmila BLR 87 105 192
5 TYMOSHCHUK Mariia UKR 86 106 192
6 CAKIN Aysegul Turcja 79 102 181
7 VALODZKA Siuzanna BLR 81 100 181
8 ROK Agata Feniks Siedlce 77 94 171
9 FARINA Natalia ITA 74 93 167
10 ENBERG Emma SWE 73 92 165
11 TZUR Gaya ISR 63 77 140

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HULPAN Florina ROU 92 114 206
2 ALTUN Berfin Turcja 83 109 192
3 PETROVA Anastasiia RUS 86 105 191
4 TSIATSIORKINA Aliaksandra BLR 86 105 191
5 CILCIC Ecaterina MDA 83 101 184
6 DAVILA Susana ESP 81 101 182
7 MĘDZA Magdalena WLKS Siedlce 75 101 176
8 ABBASOVA Elnura AZE 74 101 175
9 HALD Emma NOR 79 90 169
10 MAULE Cristiana ITA 72 86 158
11 KOSKI Piia FIN 69 82 151

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PANOVA Hanna UKR 98 119 217
2 TRETIACOVA Ecaterina MDA 97 115 212
3 SHEVKOPLIAS Alona UKR 94 108 202
4 AYNACI Duygu Turcja 90 109 199
5 LOPEZ Emma ESP 87 107 194
6 BAKHIR Hanna BLR 86 105 191
7 RUBANOVICH Nikol ISR 89 102 191
8 ATAKAN Zeynep Turcja 78 113 191
9 HERNANDEZ Ilia ESP 80 107 187
10 GURTLER Annalena Niemcy 80 98 178
11 DULĘBA Magdalena Andaluzja Piekary Śląskie 73 88 161
12 NIEMELA Fanni FIN 62 84 146

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DEKHA Iryna UKR 119 141 260
2 POGHOSYAN Sona ARM 96 122 218
3 TABEL Tabea Niemcy 97 121 218
4 SCHUMIICHUK Viktoriia UKR 90 110 200
5 POLGAR Mirjam Węgry 80 102 182
6 MOLNAR Boglarka Węgry 80 99 179
7 BARZAK Wiktoria Andaluzja Piekary Śląskie 73 106 179
8 OLAFSDOTTIR Freyja ISL 83 96 179
9 ANZOROVA Anastasiia RUS 95 0 95

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HOTFRID Anastasiia Gruzja 118 133 251
2 KISIL Valentyna UKR 110 128 238
3 BROWN Mercy Opeyemi GBR 101 132 233
4 DALALYAN Arpine ARM 91 127 218
5 FISCHER Sarah AUT 92 114 206
6 MAJEWSKA Zuzanna Wisła Puławy 84 107 191
7 FLAK Diana Unia Hrubieszów 80 101 181
8 GYURUS Barbara Węgry 80 101 181
9 CATALDO Anna ITA 79 101 180
10 MANEA Ionela ROU 80 100 180
11 KRYLOV Mona ISR 76 90 166
12 LITVINOV Dana ISR 60 74 134

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 DEKHA Iryna UKR 74.48 260 312.47
2 KOHA Rebeka Łotwa 56.44 204 293.07
3 NOVITSKAIA Kristina RUS 52.19 187 285.60

JUNIORZY DO LAT 20

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 VORONOVSKYI Dmytro UKR 105 128 233
2 GUNGOR Isa TUR 106 123 229
3 KHALILOV Kanan AZE 110 118 228
4 DOKVADZE Giorgi Gruzja 99 124 223
5 SCHEDLER Leon Niemcy 96 126 222
6 DANILCHYK Artsem BLR 99 123 222
7 KOLEDA Elmars Łotwa 97 119 216
8 POLAK Frantisek CZE 87 100 187
9 SHARABY Raz ISR 81 100 181
10 TOPTAS Caner TUR 0 121 121

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GROZDEV Stilyan BUL 126 152 278
2 HARDAL Ferdi Turcja 126 147 273
3 BERDELIDZE Goderdzi Gruzja 121 142 263
4 MAU Jon Luke Niemcy 115 148 263
5 PAMPORDZHIEV Dian Angelov BUL 112 150 262
6 MANEA Robert ROU 113 146 259
7 ELIS Murat Turcja 116 141 257
8 MAMMADLI Mahammad AZE 110 145 255
9 KRASNYI Kiril RUS 110 143 253
10 GASPARYAN Davit ARM 110 135 245
11 PEDRAK Benjamin FRA 111 127 238
12 GARCIA Hernan ESP 112 125 237
13 ROZNIK NOVAK Jus SLO 97 135 232
14 LUSHI Emanuel ALB 0 135 135

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ERDOGDU Celil Turcja 141 169 310
2 ZANNI Mirko ITA 142 167 309
3 CHKHEIDZE Goga GEO 134 170 304
4 OKYAY Ahmet Turcja 139 164 303
5 ZHARNOUSKI Ilya BLR 128 156 284
6 KUDŁASZYK Piotr Budowlani Nowy Tomyśl 130 153 283
7 ANGELOV Petar BUL 126 152 278
8 JANUŚ Dariusz Lechia Sędziszów Małopolski 121 153 274
9 HAMPTON JONES Louis Wielka Brytania 110 140 250
10 JONSSON Einar ISL 113 136 249
11 AHLM Victor SWE 108 130 238
12 KANKAANPAA Joonas FIN 106 127 233
13 SKIRKA Vincentas Litwa 105 128 233
14 KUBIK Jakub CZE 104 125 229
15 HAYOT Michael ISR 106 0 106

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HOVHANNISYAN Davit ARM 149 177 326
2 SUHAREVS Ritvars LAT 149 176 325
3 STOIAN Doru ROU 150 175 325
4 KULIKOV Illia UKR 140 174 314
5 BADZIĄGOWSKI Kacper Tarpan Mrocza 142 170 312
6 ZAKIROV Fail RUS 143 163 306
7 MEZINSKIS Armands Łotwa 134 165 299
8 NUCCIO Riccardo ITA 130 155 285
9 FICCO Cristiano Giuseppe ITA 131 153 284
10 MARECEK Petr CZE 132 150 282
11 ALIGULIYEV Kanan AZE 125 155 280
12 ANDERSEN Eskil NOR 118 153 271
13 LAHTEENMAKI Jaakko FIN 115 140 255
14 MARGULIS Bronislav ISR 111 140 251
15 SOREK Yoav ISR 100 131 231
16 BRUIJNEN Teun NED 98 117 215

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PIZZOLATO Antonino ITA 157 185 342
2 DAVITADZE Revaz Gruzja 157 183 340
3 PYROHOV Kyryl UKR 158 179 337
4 MKRTCHYAN Hakob ARM 143 190 333
5 OBUKHOV Igor UKR 145 185 330
6 VAUTARD Brandon Robert Jean FRA 145 181 326
7 SKULIMOWSKI Mateusz Budowlani Opole 144 178 322
8 ISMAYILOV Huseyn AZE 145 176 321
9 KŁOS Kacper Tarpan Mrocza 137 180 317
10 DOKMETAS Abdulmuttalip Turcja 145 172 317
11 CHERTKOV Daniel ISR 137 170 307
12 KAIKILEKOFE Israel FRA 134 168 302
13 NYKANEN Jesse FIN 136 166 302
14 TORSHKHOEV Magomed RUS 135 166 301
15 BODORIK Michal SVK 132 167 299
16 GONTA Reinis Łotwa 132 160 292
17 KMEGY Mate Węgry 129 156 285

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HOZA Volodymyr UKR 172 197 369
2 CHUIKOV Eduard RUS 158 195 353
3 GASPARYAN Samvel ARM 150 196 346
4 KULIK Paweł Budowlani Opole 146 182 328
5 FISCHER David AUT 148 180 328
6 VLASENKO Mykola UKR 145 175 320
7 PERTHEL Kurt Niemcy 142 178 320
8 VARLAMOV Michael Niemcy 142 178 320
9 KOCH Florian Donald AUT 143 168 311
10 CURCURUTO Matteo ITA 137 170 307
11 MENONI Enzo FRA 143 157 300
12 GRISKOVS Janis Łotwa 135 165 300
13 GORNY Jakub CZE 132 162 294
14 KMIELIAUSKAS Domantas Litwa 128 150 278
15 BARTH Bartłomiej Budowlani Opole 154 0 154
16 GINEVRA Andrea ITA 135 0 135
17 ZEMRUKIS Edgars LAT 133 0 133

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RUIZ Marcos ESP 175 206 381
2 KHETSURIANI Dato Gruzja 171 206 377
3 CHKHEIDZE Giorgi GEO 169 203 372
4 SOLOVEV Nikita RUS 170 201 371
5 BALAEV Adam RUS 165 200 365
6 ROMAN Andrei ROU 166 189 355
7 BURIACHEK Bohdan UKR 151 188 339
8 KUROUSKI Kanstantsin BLR 150 179 329
9 KIZILKAYA Oguzhan Turcja 140 173 313
10 MOURATLARIS Nikos GRE 143 170 313
11 MANHART Vaclav CZE 130 170 300

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MARTIROSYAN Simon ARM 180 220 400
2 KAJDOCI Tamas SRB 173 225 398
3 LEBEDZEU Illia BLR 171 206 377
4 KOBETS Maksym UKR 171 205 376
5 KOKAEV Soslan RUS 164 200 364
6 AUGUSTYNIAK Krystian Nida Nidzica 148 196 344
7 BACHIR Abiolah ESP 153 190 343
8 VINCI Alessandro ITA 141 186 327
9 MORICONI Federico ITA 140 185 325
10 JUCIUS Deivydas Litwa 140 180 320
11 HOLOCSI Krisztian SVK 137 176 313
12 KUWORGE Enzo NED 125 161 286

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MARTIROSYAN Simon ARM 107.69 400 433.39
2 HOZA Volodymyr UKR 93.80 369 421.35
3 ZANNI Mirko ITA 68.20 309 418.82

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację