Mistrzostwa Europy U20

Eilat  –  04.12.2016

Frekwencja

186
Zawodników
46
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

260
Dwubój
DEKHA Iryna
UKR
119
Rwanie
DEKHA Iryna
UKR
141
Podrzut
DEKHA Iryna
UKR
312.47
Sinclair
DEKHA Iryna
UKR
400
Dwubój
MARTIROSYAN Simon
ARM
180
Rwanie
MARTIROSYAN Simon
ARM
225
Podrzut
KAJDOCI Tamas
SRB
433.39
Sinclair
MARTIROSYAN Simon
ARM

JUNIORKI DO LAT 20

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CSENGERI Monica 1996 ROU 47.94 78 90 168 275.69
2 MOKHINA Iana 1996 RUS 47.73 71 90 161 265.23
3 KARAKOL Gamze 1998 Turcja 47.78 66 88 154 253.46
4 AZIMOVA Sabina 2000 AZE 47.96 67 87 154 252.63
5 NGUEN Nadezhda 2000 BUL 47.71 70 81 151 248.85
6 DOGAN Ayse 2000 Turcja 47.95 69 81 150 246.11
7 MIRANKOVA Aliaksandra 1999 BLR 47.80 67 79 146 240.21
8 MAILLOT Asia 1998 FRA 47.83 59 71 130 213.77
9 OŁUBEK Klaudia 1998 Omega Kleszczów 47.75 53 60 113 186.09

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 NOVITSKAIA Kristina 1999 RUS 52.19 82 105 187 285.60
2 MAKUTSEVICH Krystsina 1999 BLR 52.98 76 92 168 253.50
3 KONOTOP Kamila 2001 UKR 52.08 74 92 166 253.97
4 JACOBSEN Rebekka Tao 1996 NOR 52.72 72 94 166 251.47
5 ILIEVA Atanaska 2000 BUL 52.78 71 91 162 245.18
6 GARCIA Noelia 1997 ESP 52.32 73 88 161 245.40
7 MORROW Fraer Letitia 1998 GBR 52.52 68 89 157 238.56
8 BALACE Julie 1996 FRA 52.28 71 84 155 236.40
9 ARSLAN Melisa 2000 Turcja 52.42 68 83 151 229.80
10 CABON Ophelie 1997 FRA 52.36 68 80 148 225.44

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KOHA Rebeka 1998 Łotwa 56.44 94 110 204 293.07
2 SANCHEZ Alba 1998 ESP 57.48 88 111 199 282.02
3 MOLIE Madalina 1996 ROU 57.46 90 108 198 280.68
4 PANKOVA Liudmila 1997 BLR 57.48 87 105 192 272.10
5 TYMOSHCHUK Mariia 1999 UKR 57.60 86 106 192 271.69
6 CAKIN Aysegul 1999 Turcja 57.84 79 102 181 255.34
7 VALODZKA Siuzanna 2000 BLR 57.94 81 100 181 255.02
8 ROK Agata 1996 Feniks Siedlce 57.80 77 94 171 241.36
9 FARINA Natalia 1996 ITA 55.42 74 93 167 243.25
10 ENBERG Emma 1996 SWE 56.98 73 92 165 235.36
11 TZUR Gaya 1999 ISR 57.98 63 77 140 197.15

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HULPAN Florina 1997 ROU 62.86 92 114 206 274.16
2 ALTUN Berfin 1999 Turcja 62.96 83 109 192 255.26
3 PETROVA Anastasiia 1997 RUS 58.92 86 105 191 265.86
4 TSIATSIORKINA Aliaksandra 1999 BLR 61.95 86 105 191 256.71
5 CILCIC Ecaterina 1998 MDA 61.65 83 101 184 248.12
6 DAVILA Susana 1998 ESP 62.18 81 101 182 244.00
7 MĘDZA Magdalena 1998 WLKS Siedlce 62.47 75 101 176 235.22
8 ABBASOVA Elnura 1997 AZE 61.82 74 101 175 235.54
9 HALD Emma 1997 NOR 62.16 79 90 169 226.62
10 MAULE Cristiana 1997 ITA 58.84 72 86 158 220.14
11 KOSKI Piia 1996 FIN 62.16 69 82 151 202.48

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PANOVA Hanna 1998 UKR 68.72 98 119 217 272.97
2 TRETIACOVA Ecaterina 1996 MDA 68.65 97 115 212 266.84
3 SHEVKOPLIAS Alona 1998 UKR 68.45 94 108 202 254.70
4 AYNACI Duygu 1996 Turcja 68.95 90 109 199 249.82
5 LOPEZ Emma 1996 ESP 67.95 87 107 194 245.70
6 BAKHIR Hanna 1999 BLR 68.57 86 105 191 240.58
7 RUBANOVICH Nikol 1998 ISR 68.80 89 102 191 240.09
8 ATAKAN Zeynep 1998 Turcja 68.85 78 113 191 239.99
9 HERNANDEZ Ilia 1998 ESP 67.70 80 107 187 237.36
10 GURTLER Annalena 1998 Niemcy 68.81 80 98 178 223.73
11 DULĘBA Magdalena 1998 Andaluzja Piekary Śląskie 68.40 73 88 161 203.09
12 NIEMELA Fanni 1997 FIN 65.16 62 84 146 189.80

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DEKHA Iryna 1996 UKR 74.48 119 141 260 312.47
2 POGHOSYAN Sona 1998 ARM 72.36 96 122 218 266.16
3 TABEL Tabea 1996 Niemcy 74.08 97 121 218 262.76
4 SCHUMIICHUK Viktoriia 1996 UKR 70.35 90 110 200 248.13
5 POLGAR Mirjam 1996 Węgry 70.53 80 102 182 225.47
6 MOLNAR Boglarka 1997 Węgry 74.35 80 99 179 215.33
7 BARZAK Wiktoria 1998 Andaluzja Piekary Śląskie 74.72 73 106 179 214.76
8 OLAFSDOTTIR Freyja 1996 ISL 74.88 83 96 179 214.51
9 ANZOROVA Anastasiia 1996 RUS 73.09 95 0 95 115.35

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HOTFRID Anastasiia 1996 Gruzja 88.52 118 133 251 278.24
2 KISIL Valentyna 1998 UKR 82.46 110 128 238 271.96
3 BROWN Mercy Opeyemi 1996 GBR 95.85 101 132 233 250.80
4 DALALYAN Arpine 1999 ARM 107.36 91 127 218 226.94
5 FISCHER Sarah 2000 AUT 78.92 92 114 206 240.33
6 MAJEWSKA Zuzanna 1996 Wisła Puławy 107.63 84 107 191 198.71
7 FLAK Diana 1997 Unia Hrubieszów 86.56 80 101 181 202.49
8 GYURUS Barbara 1998 Węgry 124.91 80 101 181 183.04
9 CATALDO Anna 1998 ITA 106.02 79 101 180 187.99
10 MANEA Ionela 1996 ROU 111.93 80 100 180 185.56
11 KRYLOV Mona 1998 ISR 86.92 76 90 166 185.39
12 LITVINOV Dana 2000 ISR 83.82 60 74 134 152.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 DEKHA Iryna UKR 74.48 260 312.47
2 KOHA Rebeka Łotwa 56.44 204 293.07
3 NOVITSKAIA Kristina RUS 52.19 187 285.60

JUNIORZY DO LAT 20

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 VORONOVSKYI Dmytro 1997 UKR 55.08 105 128 233 368.44
2 GUNGOR Isa 1998 TUR 55.76 106 123 229 358.62
3 KHALILOV Kanan 1999 AZE 55.34 110 118 228 359.19
4 DOKVADZE Giorgi 1997 Gruzja 55.90 99 124 223 348.54
5 SCHEDLER Leon 1998 Niemcy 55.88 96 126 222 347.07
6 DANILCHYK Artsem 2000 BLR 55.90 99 123 222 346.97
7 KOLEDA Elmars 1997 Łotwa 55.90 97 119 216 337.60
8 POLAK Frantisek 2001 CZE 53.34 87 100 187 303.46
9 SHARABY Raz 1997 ISR 55.42 81 100 181 284.82
10 TOPTAS Caner 2001 TUR 55.86 0 121 121 189.22

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GROZDEV Stilyan 1999 BUL 61.48 126 152 278 404.49
2 HARDAL Ferdi 1996 Turcja 61.72 126 147 273 396.10
3 BERDELIDZE Goderdzi 1996 Gruzja 61.80 121 142 263 381.24
4 MAU Jon Luke 1998 Niemcy 61.86 115 148 263 380.98
5 PAMPORDZHIEV Dian Angelov 1999 BUL 61.36 112 150 262 381.75
6 MANEA Robert 1997 ROU 61.92 113 146 259 374.92
7 ELIS Murat 1998 Turcja 61.72 116 141 257 372.89
8 MAMMADLI Mahammad 1997 AZE 61.44 110 145 255 371.20
9 KRASNYI Kiril 1998 RUS 61.88 110 143 253 366.41
10 GASPARYAN Davit 1996 ARM 61.42 110 135 245 356.72
11 PEDRAK Benjamin 1998 FRA 61.20 111 127 238 347.43
12 GARCIA Hernan 1996 ESP 61.96 112 125 237 342.92
13 ROZNIK NOVAK Jus 1996 SLO 61.66 97 135 232 336.85
14 LUSHI Emanuel 1996 ALB 61.26 0 135 135 196.93

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ERDOGDU Celil 1997 Turcja 68.96 141 169 310 417.19
2 ZANNI Mirko 1997 ITA 68.20 142 167 309 418.82
3 CHKHEIDZE Goga 1996 GEO 68.66 134 170 304 410.26
4 OKYAY Ahmet 1996 Turcja 68.90 139 164 303 407.99
5 ZHARNOUSKI Ilya 2000 BLR 68.96 128 156 284 382.20
6 KUDŁASZYK Piotr 1999 Budowlani Nowy Tomyśl 68.40 130 153 283 382.85
7 ANGELOV Petar 1997 BUL 67.78 126 152 278 378.32
8 JANUŚ Dariusz 1997 Lechia Sędziszów Małopolski 68.72 121 153 274 369.56
9 HAMPTON JONES Louis 1996 Wielka Brytania 68.28 110 140 250 338.59
10 JONSSON Einar 1996 ISL 67.72 113 136 249 339.05
11 AHLM Victor 1996 SWE 68.74 108 130 238 320.95
12 KANKAANPAA Joonas 1997 FIN 65.70 106 127 233 323.70
13 SKIRKA Vincentas 1997 Litwa 68.84 105 128 233 313.91
14 KUBIK Jakub 1996 CZE 68.58 104 125 229 309.27
15 HAYOT Michael 1996 ISR 68.64 106 0 106 143.08

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HOVHANNISYAN Davit 1997 ARM 76.82 149 177 326 411.08
2 SUHAREVS Ritvars 1999 LAT 76.58 149 176 325 410.54
3 STOIAN Doru 1996 ROU 76.74 150 175 325 410.06
4 KULIKOV Illia 1997 UKR 76.96 140 174 314 395.54
5 BADZIĄGOWSKI Kacper 1998 Tarpan Mrocza 76.99 142 170 312 392.93
6 ZAKIROV Fail 1997 RUS 76.66 143 163 306 386.31
7 MEZINSKIS Armands 2000 Łotwa 76.74 134 165 299 377.25
8 NUCCIO Riccardo 1996 ITA 76.34 130 155 285 360.66
9 FICCO Cristiano Giuseppe 2001 ITA 76.56 131 153 284 358.80
10 MARECEK Petr 1998 CZE 74.74 132 150 282 361.25
11 ALIGULIYEV Kanan 1998 AZE 74.56 125 155 280 359.20
12 ANDERSEN Eskil 1999 NOR 76.22 118 153 271 343.25
13 LAHTEENMAKI Jaakko 1996 FIN 76.56 115 140 255 322.17
14 MARGULIS Bronislav 1998 ISR 76.70 111 140 251 316.78
15 SOREK Yoav 1997 ISR 76.36 100 131 231 292.28
16 BRUIJNEN Teun 1996 NED 76.68 98 117 215 271.39

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PIZZOLATO Antonino 1996 ITA 84.70 157 185 342 409.42
2 DAVITADZE Revaz 1998 Gruzja 82.64 157 183 340 412.14
3 PYROHOV Kyryl 1998 UKR 84.85 158 179 337 403.08
4 MKRTCHYAN Hakob 1997 ARM 82.26 143 190 333 404.61
5 OBUKHOV Igor 1998 UKR 84.36 145 185 330 395.85
6 VAUTARD Brandon Robert Jean 1996 FRA 83.14 145 181 326 393.95
7 SKULIMOWSKI Mateusz 1998 Budowlani Opole 84.84 144 178 322 385.16
8 ISMAYILOV Huseyn 1999 AZE 83.90 145 176 321 386.11
9 KŁOS Kacper 1998 Tarpan Mrocza 80.62 137 180 317 389.27
10 DOKMETAS Abdulmuttalip 1996 Turcja 84.80 145 172 317 379.27
11 CHERTKOV Daniel 1997 ISR 84.48 137 170 307 368.00
12 KAIKILEKOFE Israel 1997 FRA 82.30 134 168 302 366.86
13 NYKANEN Jesse 1996 FIN 83.88 136 166 302 363.30
14 TORSHKHOEV Magomed 1996 RUS 84.42 135 166 301 360.93
15 BODORIK Michal 1996 SVK 84.64 132 167 299 358.07
16 GONTA Reinis 1998 Łotwa 83.28 132 160 292 352.56
17 KMEGY Mate 1997 Węgry 84.76 129 156 285 341.06

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HOZA Volodymyr 1996 UKR 93.80 172 197 369 421.35
2 CHUIKOV Eduard 1996 RUS 89.02 158 195 353 412.60
3 GASPARYAN Samvel 1997 ARM 93.94 150 196 346 394.84
4 KULIK Paweł 1996 Budowlani Opole 88.34 146 182 328 384.75
5 FISCHER David 1998 AUT 91.82 148 180 328 378.03
6 VLASENKO Mykola 1998 UKR 90.46 145 175 320 371.28
7 PERTHEL Kurt 1997 Niemcy 92.36 142 178 320 367.86
8 VARLAMOV Michael 1997 Niemcy 93.86 142 178 320 365.30
9 KOCH Florian Donald 1996 AUT 93.32 143 168 311 355.91
10 CURCURUTO Matteo 1998 ITA 92.96 137 170 307 351.92
11 MENONI Enzo 1997 FRA 87.26 143 157 300 353.96
12 GRISKOVS Janis 1997 Łotwa 92.06 135 165 300 345.36
13 GORNY Jakub 1998 CZE 93.36 132 162 294 336.39
14 KMIELIAUSKAS Domantas 1997 Litwa 93.19 128 150 278 318.33
15 BARTH Bartłomiej 1996 Budowlani Opole 93.26 154 0 154 176.29
16 GINEVRA Andrea 1997 ITA 85.17 135 0 135 161.17
17 ZEMRUKIS Edgars 1999 LAT 92.95 133 0 133 152.47

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 RUIZ Marcos 1996 ESP 104.56 175 206 381 417.00
2 KHETSURIANI Dato 1997 Gruzja 104.92 171 206 377 412.12
3 CHKHEIDZE Giorgi 1997 GEO 104.98 169 203 372 406.57
4 SOLOVEV Nikita 1996 RUS 104.64 170 201 371 405.94
5 BALAEV Adam 1996 RUS 103.92 165 200 365 400.36
6 ROMAN Andrei 1996 ROU 104.70 166 189 355 388.36
7 BURIACHEK Bohdan 1996 UKR 94.26 151 188 339 386.29
8 KUROUSKI Kanstantsin 2000 BLR 101.16 150 179 329 364.45
9 KIZILKAYA Oguzhan 1996 Turcja 98.36 140 173 313 350.49
10 MOURATLARIS Nikos 1996 GRE 104.92 143 170 313 342.16
11 MANHART Vaclav 1996 CZE 103.94 130 170 300 329.04

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MARTIROSYAN Simon 1997 ARM 107.69 180 220 400 433.39
2 KAJDOCI Tamas 1997 SRB 143.44 173 225 398 403.28
3 LEBEDZEU Illia 1997 BLR 139.58 171 206 377 383.50
4 KOBETS Maksym 1996 UKR 122.20 171 205 376 392.77
5 KOKAEV Soslan 1996 RUS 134.76 164 200 364 372.44
6 AUGUSTYNIAK Krystian 1996 Nida Nidzica 113.30 148 196 344 366.80
7 BACHIR Abiolah 1998 ESP 113.22 153 190 343 365.81
8 VINCI Alessandro 1999 ITA 113.38 141 186 327 348.60
9 MORICONI Federico 1996 ITA 123.26 140 185 325 338.79
10 JUCIUS Deivydas 1998 Litwa 122.42 140 180 320 334.13
11 HOLOCSI Krisztian 1998 SVK 116.66 137 176 313 330.95
12 KUWORGE Enzo 2001 NED 119.92 125 161 286 300.18

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MARTIROSYAN Simon ARM 107.69 400 433.39
2 HOZA Volodymyr UKR 93.80 369 421.35
3 ZANNI Mirko ITA 68.20 309 418.82

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację