Mistrzostwa Europy U23

Eilat  –  05.12.2016

Frekwencja

156
Zawodników
43
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

270
Dwubój
LYSENKO Anastasiia
UKR
120
Rwanie
LYSENKO Anastasiia
UKR
150
Podrzut
LYSENKO Anastasiia
UKR
312.99
Sinclair
MAKSIMOVA Kseniia
RUS
440
Dwubój
TALAKHADZE Lasha
Gruzja
205
Rwanie
TALAKHADZE Lasha
Gruzja
235
Podrzut
TALAKHADZE Lasha
Gruzja
443.01
Sinclair
TALAKHADZE Lasha
Gruzja

MężCZYźNI DO LAT 23

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SCARANTINO Mirco ITA 113 150 263
2 CIOTOIU Ilie ROU 105 137 242
3 MUSOKHRANOV Oleg RUS 107 130 237
4 KOZŁOWSKI Dominik Zawisza Bydgoszcz 110 123 233
5 YILMAZ Okan Turcja 107 125 232
6 MARGARYAN Smbat ARM 96 130 226
7 SAHIN Muammer TUR 108 115 223
8 MILANOV Ivan BUL 98 121 219

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ILIE Ionut ROU 126 158 284
2 SHAMILISHVILI Ramini Gruzja 124 145 269
3 MISHVELIDZE Shota Gruzja 129 140 269
4 TERNA Ion MDA 118 146 264
5 BUYUKUNLU Emre Turcja 117 147 264
6 DI GIUSTO Michael ITA 118 145 263
7 SOOKY Gergely Węgry 115 145 260
8 ABISHOV Allahyar AZE 117 140 257
9 BAGHDASARYAN Gevorg ARM 110 145 255
10 OZBAY Ibrahim Turcja 113 139 252
11 BAR Lewi ISR 110 130 240
12 MILJUS Bosko SRB 105 133 238

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SANCHEZ David ESP 140 171 311
2 MINCHEV Zlatko BUL 132 161 293
3 SUIUGAN Darius ROU 132 161 293
4 TODADZE Tornike Gruzja 131 159 290
5 IBRAHIMLI Pasha AZE 131 156 287
6 PONIEDZIAŁEK Piotr Promień Opalenica 124 156 280
7 FACIANO Samuele ITA 120 140 260
8 GOKMEN Ali Turcja 123 135 258
9 KAIKKONEN Henri FIN 115 0 115

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GETTS Victor RUS 152 186 338
2 UNANYAN Razmik RUS 150 177 327
3 BAJER Daniel Tarpan Mrocza 147 176 323
4 OLTETSYAN Razmik ARM 137 177 314
5 GABRITCHIDZE Irakli Gruzja 141 170 311
6 BEJENARIU Florin ROU 138 166 304
7 ROZSNYIK Ervin SRB 132 162 294
8 VITKAUSKAS Mantas Litwa 127 154 281
9 SMAJILA Luka SLO 115 142 257
10 INCE Ibrahim Turcja 132 0 132

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OKULOV Artem RUS 162 201 363
2 KONOTOP Ihor UKR 160 200 360
3 IMADOUCHENE Romain Jordan Sebastien FRA 155 190 345
4 BOLHARYN Volodymyr UKR 158 177 335
5 BESLER Turgay Turcja 151 173 324
6 KOZEVNIKOVS Vadims Łotwa 139 180 319
7 SŁOWIKOWSKI Patryk Mazovia Ciechanów 140 174 314
8 TAGHIZADE Jeyhun AZE 140 171 311
9 POLACEK Peter SVK 138 172 310
10 OSTROVSKY Viktor SVK 130 164 294
11 MYRHOLT Roger NOR 124 158 282
12 ANTANAITIS Laurynas Litwa 130 148 278
13 O RONAINE Sean IRL 120 150 270
14 KNOX Lewis IRL 111 140 251

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MALIGOV Adam RUS 170 207 377
2 ONICA Nicolae ROU 167 207 374
3 ROSCHUPKIN Konstantin RUS 165 201 366
4 GHUKASYAN Karush ARM 165 197 362
5 SHIKOV Georgi BUL 166 195 361
6 BREGVADZE Longinoz Gruzja 166 189 355
7 KOZHAKIN Ruslan UKR 158 190 348
8 NABIYEV Nailkhan AZE 151 190 341
9 LI CIN CHAI Tomas Litwa 152 185 337
10 DARVILLE Simon DEN 142 170 312
11 STANULIS Zygimantas Litwa 170 0 170
12 PIRKKIO Robert FIN 138 0 138

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GOSPODINOV Vasil BUL 168 216 384
2 GUYDYA Marchel RUS 171 213 384
3 VASYLEVSKYI Roman UKR 170 203 373
4 MKRTCHYAN Mkrtich ARM 170 201 371
5 LICHOVOJ Sergej Litwa 168 200 368
6 FORSTER Philipp AUT 153 186 339
7 KASINA Mateusz Górnik Polkowice 155 180 335
8 KOC Arif Turcja 151 180 331
9 BAKUNAS Radvilas Litwa 150 167 317
10 KOPECKY Vlastimil CZE 136 176 312
11 PIRKKIO Rikhard FIN 143 168 311
12 HEIKKINEN Jani FIN 141 168 309
13 REVA Kostiantyn UKR 170 0 170
14 HOIM Sebastian Budowlani Opole 165 0 165

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TALAKHADZE Lasha Gruzja 205 235 440
2 SAVCHUK Antoniy RUS 182 216 398
3 KUBYSHKOVSKYI Leonid UKR 181 211 392
4 MAMMADLI Azar AZE 164 210 374
5 LITVINOV David ISR 170 200 370
6 PROSHYNSKYI Mykyta UKR 156 198 354
7 MUMMHARDT Philip Niemcy 150 200 350
8 KAJDOCSI Tivadar SRB 148 198 346
9 ŁOZIŃSKI Bartosz Zawisza Bydgoszcz 155 185 340
10 FALKOWSKI Julian Meyer Elbląg 150 185 335
11 LINDFORS Petri FIN 135 176 311
12 SUDENTAS Ernestas Litwa 135 165 300
13 KECSKEMETY Marcell Węgry 130 165 295

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 TALAKHADZE Lasha Gruzja 151.54 440 443.01
2 MALIGOV Adam RUS 90.26 377 437.86
3 OKULOV Artem RUS 84.98 363 433.85

KOBIETY DO LAT 23

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 YEFIMCHUK Nadiia UKR 67 89 156
2 PANDOVA Daniela BUL 68 87 155
3 FELEDYN Katarzyna Wisła Puławy 68 82 150
4 KORKMAZ Fatma Turcja 62 86 148
5 ASAYONAK Yuliya BLR 64 84 148
6 CATALCA Neslihan Turcja 68 80 148
7 LIAKHAVETS Alena BLR 65 80 145
8 MUKHLYNINA Alina RUS 66 0 66

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BAYMULKINA Irina RUS 84 104 188
2 HERNANDEZ Atenery ESP 85 103 188
3 RUSSO Giorgia ITA 73 98 171
4 OVSTHUS Sarah NOR 76 91 167
5 AYDIN Damla Turcja 75 90 165
6 KUCZMASZEWSKA Agnieszka Agros Zamość 73 83 156
7 CARNEVALE Vittoria ITA 68 81 149
8 SOGAARD Mille DEN 55 79 134

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 IVASIUK Veronika UKR 93 108 201
2 KENTLI Sumeyye Turcja 87 112 199
3 KRASKA Katarzyna Górnik Polkowice 83 114 197
4 LUBINA Mariia RUS 85 112 197
5 YAYLYAN Izabella ARM 85 105 190
6 DZIENIS Monika Talent Wrocław 85 102 187
7 BENTELI Konstantina GRE 82 102 184
8 KASZA KOVACS Klara Węgry 67 83 150
9 JENSEN Sandra DEN 69 80 149

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MAKSIMOVA Kseniia RUS 105 126 231
2 TOMA Loredana Elena ROU 106 116 222
3 KOKHANENKO Olena UKR 96 109 205
4 MARTINEZ Irene ESP 91 105 196
5 KURNAZ Mehtap Turcja 83 105 188
6 LORTKIPANIDZE Tatia Gruzja 84 104 188
7 LESKINEN Saara FIN 84 103 187
8 MICHALSKA Aleksandra Górnik Polkowice 87 100 187
9 KACHAN Tetiana Turcja 81 104 185
10 HASUNEN Marika FIN 73 86 159
11 EGI Fruzsina Węgry 60 85 145
12 TOTH Adrienn Węgry 64 75 139

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LIKHACHEVA Nadezda RUS 105 130 235
2 MIKHALENKA Anastasiya BLR 97 125 222
3 WIÓR Jolanta Andaluzja Piekary Śląskie 95 114 209
4 JUNG Beata Węgry 99 109 208
5 IONITA Bianca ROU 91 114 205
6 DUMITRACHE Mariana ROU 84 111 195
7 PAVLYK Ivanna UKR 88 102 190
8 HAHN Victoria AUT 83 102 185
9 ZAMMIT Yasmin MLT 75 93 168
10 DOOLEY Shannen NED 77 90 167
11 HANSEN Ele DEN 70 92 162
12 PUDIVITROVA Eliska CZE 70 90 160
13 SWAN Sarah IRL 73 86 159
14 PEDERSEN Mette DEN 72 83 155
15 IPEK Assiya Turcja 88 0 88

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MAKHIYANOVA Lyaysan RUS 110 131 241
2 PETROVA Mariia RUS 105 130 235
3 KAYA Rabia Turcja 93 117 210
4 BRUNELLI Carlotta ITA 97 112 209
5 SAARHELO Marianne FIN 88 117 205
6 HERTLOVA Simona CZE 85 99 184
7 KONSTANTINIDI Eleni GRE 87 0 87

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LYSENKO Anastasiia UKR 120 150 270
2 AANEI Andreea ROU 106 126 232
3 VANBELLINGHEN Anna BEL 105 124 229
4 PUSTOVAROVA Hanna UKR 94 130 224
5 SAŁAMACHA Agata Agros Zamość 76 100 176

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MAKSIMOVA Kseniia RUS 61.22 231 312.99
2 LIKHACHEVA Nadezda RUS 67.16 235 299.76
3 TOMA Loredana Elena ROU 62.22 222 297.49

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację