Mistrzostwa Europy U23
Frekwencja
140
Zawodników
40
Klubów
Skuteczność prób
76.4%
Rwanie (318/416)
66.6%
Podrzut (275/413)
Najlepsze wyniki zawodów
245
Dwubój
DEKHA Iryna
UKR
DEKHA Iryna
UKR
112
Rwanie
DEKHA Iryna
UKR
DEKHA Iryna
UKR
133
Podrzut
DEKHA Iryna
UKR
DEKHA Iryna
UKR
299.94
Sinclair
KOHA Rebeka
LAT
KOHA Rebeka
LAT
434
Dwubój
MARTIROSYAN Simon
ARM
MARTIROSYAN Simon
ARM
198
Rwanie
MARTIROSYAN Simon
ARM
MARTIROSYAN Simon
ARM
236
Podrzut
MARTIROSYAN Simon
ARM
MARTIROSYAN Simon
ARM
460.87
Sinclair
MARTIROSYAN Simon
ARM
MARTIROSYAN Simon
ARM
KOBIETY
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PAGLIARO Alessandra | 1997 | ITA | 42.80 | 60 | 63 | 66 | 66 | 75 | 80 | 85 | 85 | 151 | 263.27 |
| 2 | KUDŁASZYK Paulina | 1997 | Budowlani Nowy Tomyśl | 44.20 | 50 | 55 | 59 | 59 | 68 | -72 | 74 | 74 | 133 | 225.57 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KARAKOL Gamze | 1998 | TUR | 48.60 | 70 | 72 | -74 | 72 | 90 | 92 | -94 | 92 | 164 | 257.42 |
| 2 | LOMACHYNSKA Anhelina | 1996 | UKR | 48.80 | 72 | 74 | -75 | 74 | 86 | -89 | 89 | 89 | 163 | 255.03 |
| 3 | MOKHINA Iana | 1996 | RUS | 48.80 | -68 | 68 | -71 | 68 | -87 | 87 | -90 | 87 | 155 | 242.52 |
| 4 | MAHARRAMOVA Marziyya | 1996 | AZE | 48.80 | 63 | 66 | -71 | 66 | 75 | 80 | -85 | 80 | 146 | 228.43 |
| 5 | KOZINA Kseniia | 1998 | RUS | 48.75 | 69 | 72 | 74 | 74 | -88 | -88 | -88 | 0 | 74 | 115.87 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PSYSHCHANITSA Liudmila | 1997 | BLR | 54.90 | 79 | 81 | 83 | 83 | 101 | 104 | 106 | 106 | 189 | 271.02 |
| 2 | MORROW Fraer Letitia | 1998 | GBR | 54.50 | 80 | -82 | -82 | 80 | 100 | 104 | 107 | 107 | 187 | 269.53 |
| 3 | JACOBSEN Rebekka Tao | 1996 | NOR | 55.00 | 76 | 78 | 79 | 79 | 100 | 103 | 105 | 105 | 184 | 263.51 |
| 4 | SANCHEZ FERRER Alba | 1998 | ESP | 54.85 | 77 | -80 | -81 | 77 | 96 | 101 | -104 | 101 | 178 | 255.40 |
| 5 | FURDIK Irina | 1998 | RUS | 54.75 | -78 | 78 | 80 | 80 | 92 | 96 | -99 | 96 | 176 | 252.86 |
| 6 | BOGA Anna | 1996 | GRE | 54.25 | -70 | 70 | -75 | 70 | 85 | -90 | -90 | 85 | 155 | 224.13 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KOHA Rebeka | 1998 | LAT | 58.75 | 93 | 97 | 100 | 100 | 112 | 115 | 119 | 119 | 219 | 299.94 |
| 2 | TE Olga | 1996 | RUS | 58.85 | 95 | -100 | -101 | 95 | -110 | 110 | 114 | 114 | 209 | 285.93 |
| 3 | HULPAN Florina Sorina | 1997 | ROU | 57.90 | 88 | 92 | 94 | 94 | 108 | 111 | 113 | 113 | 207 | 286.24 |
| 4 | KOZLOVA Aleksandra | 1997 | RUS | 58.95 | 90 | -93 | -93 | 90 | 105 | -110 | -112 | 105 | 195 | 266.48 |
| 5 | TONG Jennifer Ellen | 1996 | GBR | 58.55 | 79 | -82 | 82 | 82 | 96 | 99 | 101 | 101 | 183 | 251.20 |
| 6 | CURT Georgiana Alexandra | 1997 | ROU | 59.00 | 70 | -73 | -73 | 70 | 98 | -101 | -102 | 98 | 168 | 229.46 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SHAIMANOVA Nataliia | 1998 | RUS | 63.15 | 84 | 87 | 90 | 90 | 106 | 110 | 112 | 112 | 202 | 264.36 |
| 2 | MOLIE Madalina Bianca | 1996 | ROU | 63.10 | 86 | 90 | -93 | 90 | 105 | 109 | 111 | 111 | 201 | 263.18 |
| 3 | GHERMAN Daniela Mariana | 1997 | SWE | 63.45 | -89 | 89 | -92 | 89 | 103 | -108 | -108 | 103 | 192 | 250.55 |
| 4 | SIVGIN Safiye | 1996 | TUR | 61.25 | 80 | -83 | 83 | 83 | 100 | 104 | -107 | 104 | 187 | 249.37 |
| 5 | HARITO Sonja Eveliina | 1997 | FIN | 63.40 | 80 | -84 | -84 | 80 | 95 | 99 | 102 | 102 | 182 | 237.62 |
| 6 | SCRIPCENCO Maria | 1998 | MDA | 61.65 | 70 | 73 | 75 | 75 | 93 | -96 | -96 | 93 | 168 | 223.13 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ANZOROVA Anastasiia | 1996 | RUS | 70.65 | 94 | 97 | 100 | 100 | 117 | 122 | 126 | 126 | 226 | 277.54 |
| 2 | MARUSHCHAK Alina | 1997 | UKR | 70.70 | 93 | 98 | 101 | 101 | 111 | 117 | 124 | 124 | 225 | 276.20 |
| 3 | HERNANDEZ MARTIN Ilia | 1998 | ESP | 70.80 | -87 | -87 | 87 | 87 | 113 | 118 | -121 | 118 | 205 | 251.47 |
| 4 | FOMINA Anna | 1998 | SWE | 69.40 | -83 | 83 | -87 | 83 | 104 | 108 | 112 | 112 | 195 | 241.76 |
| 5 | JAKAITE Lijana | 1998 | LTU | 68.65 | 83 | 86 | 88 | 88 | 102 | 106 | -109 | 106 | 194 | 241.95 |
| 6 | GLEISNER Emma Eveliina | 1997 | FIN | 69.91 | 84 | -87 | -87 | 84 | 103 | 105 | -108 | 105 | 189 | 233.40 |
| 7 | TOLSTRUP Laura Vest | 1997 | DEN | 70.10 | -77 | 77 | 81 | 81 | 97 | -101 | -103 | 97 | 178 | 219.50 |
| 8 | RECHUL Emilia | 1998 | Agros Zamość | 70.80 | 73 | -76 | 78 | 78 | 93 | 97 | -101 | 97 | 175 | 214.67 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DEKHA Iryna | 1996 | UKR | 76.00 | 106 | 110 | 112 | 112 | 122 | 130 | 133 | 133 | 245 | 290.00 |
| 2 | TYDYYAKOVA Tatiana | 1998 | RUS | 74.90 | 90 | 94 | 96 | 96 | 112 | 116 | 120 | 120 | 216 | 257.49 |
| 3 | ZIELIŃSKA Weronika | 1997 | AZS AWF Biała Podlaska | 75.40 | -90 | 90 | 94 | 94 | 110 | -116 | 116 | 116 | 210 | 249.52 |
| 4 | RUBANOVICH Nikol Bella | 1998 | ISR | 73.40 | 92 | 95 | 98 | 98 | 103 | 108 | 111 | 111 | 209 | 251.65 |
| 5 | MARUSHKA Kseniia | 1997 | RUS | 72.80 | 90 | 95 | 97 | 97 | 105 | 110 | -113 | 110 | 207 | 250.28 |
| 6 | CILCIC Ecaterina | 1998 | MDA | 71.50 | -78 | 80 | 85 | 85 | 98 | 103 | 107 | 107 | 192 | 234.31 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | TRETIACOVA Ecaterina | 1996 | MDA | 76.20 | 85 | 88 | --- | 88 | 105 | 108 | --- | 108 | 196 | 231.71 |
| 2 | MANIEVSKA Anastasiia | 1998 | UKR | 78.00 | 80 | 83 | 85 | 85 | 100 | 104 | -106 | 104 | 189 | 221.00 |
| 3 | WCISŁAK Eliza | 1997 | Zawisza Bydgoszcz | 77.75 | 85 | -88 | -89 | 85 | 100 | 103 | -106 | 103 | 188 | 220.16 |
| 4 | POLGAR Mirjam | 1996 | HUN | 76.20 | 77 | 81 | -84 | 81 | 102 | 106 | 107 | 107 | 188 | 222.25 |
87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | CILCIC Elena | 1996 | MDA | 82.25 | 93 | 97 | 100 | 100 | 121 | 126 | 131 | 131 | 231 | 263.83 |
| 2 | HAKOBYAN Tatev | 1996 | ARM | 82.90 | 100 | 105 | -108 | 105 | 120 | -125 | 125 | 125 | 230 | 261.82 |
| 3 | KACZMARCZYK Kinga | 1997 | Tytan Oława | 86.75 | 90 | 93 | -96 | 93 | 120 | -125 | 125 | 125 | 218 | 243.64 |
| 4 | BOYNUEGRI Tugce | 1998 | TUR | 84.40 | 93 | 96 | 99 | 99 | 115 | 118 | -120 | 118 | 217 | 245.19 |
+87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GUNAL Melike | 1998 | TUR | 114.20 | 100 | 103 | 105 | 105 | 120 | 125 | 128 | 128 | 233 | 240.09 |
| 2 | CHIZHIKOVA Taisiya | 1998 | RUS | 103.70 | 90 | 95 | 98 | 98 | 119 | 124 | 127 | 127 | 225 | 237.15 |
| 3 | BROWN Mercy Opeyemi | 1996 | GBR | 97.65 | 93 | 96 | 99 | 99 | 117 | 122 | 125 | 125 | 224 | 240.22 |
| 4 | KISIL Valentyna | 1998 | UKR | 87.20 | 96 | 100 | 104 | 104 | 117 | -121 | -121 | 117 | 221 | 246.50 |
| 5 | IVANOVA Dzhesika | 1998 | BUL | 88.05 | 90 | 94 | -96 | 94 | 105 | 111 | 118 | 118 | 212 | 235.59 |
| 6 | MANEA Ionela Daniela | 1996 | ROU | 130.40 | 78 | 83 | 87 | 87 | 101 | 106 | -110 | 106 | 193 | 194.78 |
| 7 | FLAK Diana | 1997 | Unia Hrubieszów | 88.95 | 80 | 83 | -86 | 83 | 100 | -106 | 106 | 106 | 189 | 209.23 |
| 8 | KRYLOV Mona | 1998 | ISR | 88.55 | 82 | 86 | -88 | 86 | -101 | -101 | 102 | 102 | 188 | 208.47 |
| 9 | GYURUS Barbara | 1998 | HUN | 120.50 | 75 | 79 | 84 | 84 | 96 | -102 | 102 | 102 | 186 | 189.78 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHA Rebeka | LAT | 58.75 | 219 | 299.94 |
| 2 | DEKHA Iryna | UKR | 76.00 | 245 | 290.00 |
| 3 | HULPAN Florina Sorina | ROU | 57.90 | 207 | 286.24 |
MężCZYźNI
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | VORONOVSKYI Dmytro | 1997 | UKR | 54.80 | 105 | 108 | -110 | 108 | 128 | 132 | 137 | 137 | 245 | 381.35 |
| 2 | DOKVADZE Giorgi | 1997 | GEO | 54.90 | 102 | 105 | 109 | 109 | 121 | -125 | 126 | 126 | 235 | 365.28 |
| 3 | SCHEDLER Leon | 1998 | GER | 54.65 | 98 | -102 | 102 | 102 | 128 | -132 | 132 | 132 | 234 | 364.99 |
| 4 | LUNGU Daniel | 1998 | MDA | 54.95 | 104 | 108 | 110 | 110 | -123 | 123 | -127 | 123 | 233 | 361.92 |
| 5 | ZALIPSKYI Pavlo | 1998 | UKR | 54.95 | 103 | 106 | -109 | 106 | 120 | 125 | -130 | 125 | 231 | 358.81 |
| 6 | ARCARA Fabio | 1997 | ITA | 54.90 | 100 | 104 | -107 | 104 | 118 | -122 | -124 | 118 | 222 | 345.07 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BERDELIDZE Goderdzi | 1996 | GEO | 60.55 | -123 | 123 | 125 | 125 | 144 | 149 | 152 | 152 | 277 | 400.96 |
| 2 | MAU Jon Luke | 1998 | GER | 60.65 | 116 | -120 | -120 | 116 | 155 | 159 | -162 | 159 | 275 | 397.61 |
| 3 | YIGIT Berkant | 1998 | TUR | 61.00 | 105 | 111 | -117 | 111 | 137 | 145 | 150 | 150 | 261 | 375.87 |
| 4 | MNATSAKANYAN Hamlet | 1998 | ARM | 60.65 | -110 | -110 | 110 | 110 | 135 | 140 | -145 | 140 | 250 | 361.47 |
| 5 | ASENOV Asen Stefanov | 1996 | BUL | 60.85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 113 | 120 | 120 | 220 | 317.37 |
| 6 | HARDAL Ferdi | 1996 | TUR | 60.95 | -121 | 121 | 124 | 124 | -151 | -151 | -151 | 0 | 124 | 178.68 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZANNI Mirko | 1997 | ITA | 66.85 | 140 | 143 | 145 | 145 | 166 | 170 | -175 | 170 | 315 | 427.02 |
| 2 | LAPTSEU Henadz | 1998 | BLR | 64.85 | 133 | 138 | -141 | 138 | 160 | 165 | -171 | 165 | 303 | 418.82 |
| 3 | CHKHEIDZE Goga | 1996 | GEO | 66.65 | 131 | 135 | -139 | 135 | 160 | -165 | 166 | 166 | 301 | 408.81 |
| 4 | ANGELOV Petar Sevdalin | 1997 | BUL | 66.15 | 123 | 126 | -130 | 126 | 152 | -160 | 161 | 161 | 287 | 391.67 |
| 5 | ANTONYAN Nshan | 1998 | ARM | 66.80 | 125 | -130 | -130 | 125 | 155 | -161 | -163 | 155 | 280 | 379.75 |
| 6 | PEDRAK Benjamin Ludovic Matthieu | 1998 | FRA | 66.55 | 120 | 125 | -130 | 125 | -147 | -147 | 147 | 147 | 272 | 369.78 |
| 7 | HRYSHYN Taras | 1998 | UKR | 66.60 | 119 | -124 | -124 | 119 | 147 | -154 | -154 | 147 | 266 | 361.45 |
| 8 | GUNGOR Isa | 1998 | TUR | 66.25 | 118 | 122 | -125 | 122 | 138 | -143 | -143 | 138 | 260 | 354.48 |
| 9 | MAMMADLI Mahammad | 1997 | AZE | 67.00 | -110 | 110 | 115 | 115 | -135 | 135 | 140 | 140 | 255 | 345.19 |
| 10 | ANASTASIOU Giorgos | 1997 | CYP | 66.15 | 82 | 86 | 90 | 90 | 112 | -116 | 117 | 117 | 207 | 282.49 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ESPOSITO Salvatore | 1997 | ITA | 72.90 | 135 | 139 | -143 | 139 | 165 | 175 | --- | 175 | 314 | 404.03 |
| 2 | KASKULOV Aslan | 1998 | RUS | 72.40 | 138 | -143 | 143 | 143 | 163 | 170 | -180 | 170 | 313 | 404.34 |
| 3 | CERCIZ Arberi | 1997 | ALB | 72.55 | 136 | -140 | -140 | 136 | 159 | -161 | -162 | 159 | 295 | 380.63 |
| 4 | SHARIFOV Elshad | 1997 | AZE | 72.60 | 115 | 120 | 123 | 123 | 152 | 157 | 160 | 160 | 283 | 365.00 |
| 5 | VIZITIU Daniel Florin | 1996 | ROU | 70.25 | 130 | -136 | -137 | 130 | 152 | -156 | -156 | 152 | 282 | 370.81 |
| 6 | STRANSKY Petr | 1997 | CZE | 72.30 | 123 | -127 | 127 | 127 | 147 | 152 | -157 | 152 | 279 | 360.71 |
| 7 | GILBERT Stewart Henry | 1996 | IRL | 72.10 | 116 | 121 | 126 | 126 | 145 | -150 | -151 | 145 | 271 | 350.93 |
| 8 | AHLM August Victor | 1996 | SWE | 72.95 | -115 | 115 | -118 | 115 | 141 | 145 | 150 | 150 | 265 | 340.84 |
| 9 | TRIANTAFYLLIDIS Panteleimon | 1998 | GRE | 72.45 | 117 | -121 | -124 | 117 | 147 | -151 | -156 | 147 | 264 | 340.90 |
| 10 | JONSSON Einar Ingi | 1996 | ISL | 71.70 | 112 | -116 | -116 | 112 | 141 | 142 | -147 | 142 | 254 | 329.98 |
| 11 | MCCLEAN Karl | 1996 | NIR | 72.55 | 107 | -112 | -112 | 107 | 144 | -148 | -148 | 144 | 251 | 323.86 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ANDREEV Bozhidar Dimitrov | 1997 | BUL | 80.15 | 155 | 160 | 163 | 163 | 190 | -196 | 198 | 198 | 361 | 441.20 |
| 2 | PIZZOLATO Antonino | 1996 | ITA | 80.95 | 156 | 161 | -164 | 161 | 193 | -197 | -201 | 193 | 354 | 430.46 |
| 3 | IARKIN Viacheslav | 1997 | RUS | 80.75 | 153 | 157 | -161 | 157 | 180 | 191 | 194 | 194 | 351 | 427.35 |
| 4 | LUPISCA Alex Adrian | 1998 | ROU | 79.45 | 125 | 130 | 133 | 133 | 161 | 165 | 169 | 169 | 302 | 370.76 |
| 5 | YALCIN Mehmet | 1998 | TUR | 80.55 | 122 | 128 | 132 | 132 | 155 | 162 | 167 | 167 | 299 | 364.50 |
| 6 | ALIGULIYEV Kanan | 1998 | AZE | 80.55 | -127 | 127 | -131 | 127 | 161 | 168 | -173 | 168 | 295 | 359.62 |
| 7 | BRUIJNEN Teun | 1996 | NED | 78.10 | -113 | 113 | -118 | 113 | 135 | -142 | -142 | 135 | 248 | 307.21 |
| 8 | LOIZIDIS Sotiris | 1997 | CYP | 79.85 | 97 | -101 | -105 | 97 | -125 | 126 | -130 | 126 | 223 | 273.07 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MKRTCHYAN Hakob | 1997 | ARM | 88.90 | 160 | 165 | -167 | 165 | 195 | 200 | 210 | 210 | 375 | 436.16 |
| 2 | DAVITADZE Revaz | 1998 | GEO | 88.90 | -165 | 165 | 168 | 168 | -185 | 186 | 195 | 195 | 363 | 422.20 |
| 3 | HOVHANNISYAN Davit | 1997 | ARM | 88.10 | 155 | -161 | 161 | 161 | 185 | 194 | 196 | 196 | 357 | 416.91 |
| 4 | KONDRATEV Viktor | 1998 | RUS | 88.65 | 145 | 151 | 155 | 155 | 178 | 182 | 184 | 184 | 339 | 394.78 |
| 5 | SERDIUKOV Anton | 1998 | UKR | 87.25 | 147 | 153 | 156 | 156 | 175 | 179 | 182 | 182 | 338 | 396.46 |
| 6 | SUNGU Burak | 1997 | BEL | 88.40 | -154 | -155 | 155 | 155 | 173 | -179 | -179 | 173 | 328 | 382.45 |
| 7 | MENONI Enzo Anthony Vincent | 1997 | FRA | 88.80 | 145 | 150 | -155 | 150 | 170 | -175 | -179 | 170 | 320 | 372.38 |
| 8 | NYKANEN Jesse Juhani | 1996 | FIN | 88.90 | 139 | -142 | -142 | 139 | 166 | 171 | 173 | 173 | 312 | 362.88 |
| 9 | KOLAR Josef | 1997 | CZE | 88.50 | -135 | 135 | -140 | 135 | -171 | -171 | 173 | 173 | 308 | 358.95 |
| 10 | KARAMALLIS Alexandros | 1996 | CYP | 86.95 | 118 | 125 | -130 | 125 | 148 | -155 | -155 | 148 | 273 | 320.72 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PLIESNOI Anton | 1996 | GEO | 95.80 | -168 | 168 | 173 | 173 | 200 | 208 | 215 | 215 | 388 | 437.34 |
| 2 | HOZA Volodymyr | 1996 | UKR | 95.80 | 161 | 164 | -169 | 164 | 190 | -200 | 200 | 200 | 364 | 410.28 |
| 3 | MAZNITSYN Stanislav | 1996 | RUS | 95.45 | 160 | -163 | 163 | 163 | 192 | 200 | -202 | 200 | 363 | 409.75 |
| 4 | KULIKOV Illia | 1997 | UKR | 93.95 | 154 | 158 | 161 | 161 | 195 | -200 | -204 | 195 | 356 | 404.42 |
| 5 | KAIKILEKOFE Israel Setino | 1997 | FRA | 94.10 | 154 | 158 | -162 | 158 | 181 | -187 | -190 | 181 | 339 | 384.86 |
| 6 | VARLAMOV Michael | 1997 | GER | 95.45 | -142 | 142 | 146 | 146 | 180 | 186 | -190 | 186 | 332 | 374.76 |
| 7 | BARTH Bartłomiej | 1996 | Budowlani Opole | 95.65 | 145 | -149 | 150 | 150 | -175 | 175 | 181 | 181 | 331 | 373.32 |
| 8 | SÓWKA Szymon | 1996 | Impuls Warszawa | 94.40 | 135 | 140 | -143 | 140 | 170 | 173 | -180 | 173 | 313 | 354.88 |
| 9 | LISTE VIANO Martin | 1996 | ESP | 95.45 | -135 | 135 | 140 | 140 | -171 | -171 | 171 | 171 | 311 | 351.05 |
| 10 | EKBERG Klas | 1996 | SWE | 95.35 | -136 | -136 | 136 | 136 | 165 | 172 | -176 | 172 | 308 | 347.81 |
| 11 | TAYLOR Filip | 1997 | GBR | 95.25 | 117 | -121 | -121 | 117 | 153 | 156 | 159 | 159 | 276 | 311.81 |
| 12 | BABAKYAN Samvel | 1998 | ARM | 94.45 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.00 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KIBANOV Aleksandr | 1996 | RUS | 101.05 | 160 | -164 | 164 | 164 | 192 | 197 | 202 | 202 | 366 | 404.30 |
| 2 | PYROHOV Kyryl | 1998 | UKR | 96.60 | 159 | 163 | 165 | 165 | 185 | 190 | 193 | 193 | 358 | 402.21 |
| 3 | BURIACHEK Bohdan | 1996 | UKR | 100.65 | 153 | 157 | 160 | 160 | 188 | 193 | 196 | 196 | 356 | 393.82 |
| 4 | PERTHEL Kurt | 1997 | GER | 101.00 | 154 | 158 | 161 | 161 | 186 | 191 | 194 | 194 | 355 | 392.22 |
| 5 | SERAFEIMIDIS Nikolaos | 1998 | GRE | 99.40 | 130 | 140 | -145 | 140 | 165 | 176 | -186 | 176 | 316 | 351.18 |
109 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GASPARYAN Samvel | 1997 | ARM | 104.55 | 168 | 172 | 176 | 176 | 207 | 214 | --- | 214 | 390 | 425.72 |
| 2 | RUIZ I VELASCO Marcos | 1996 | ESP | 108.50 | 170 | 175 | 177 | 177 | -205 | 205 | 212 | 212 | 389 | 419.52 |
| 3 | MAGAMADOV Iunus | 1996 | RUS | 103.05 | 156 | -161 | 161 | 161 | 193 | 198 | -204 | 198 | 359 | 393.83 |
| 4 | ROMAN Andrei Mircea | 1996 | ROU | 107.30 | 157 | 161 | 163 | 163 | 187 | -194 | -194 | 187 | 350 | 378.80 |
| 5 | GUNTHER Bjorn | 1996 | GER | 105.10 | 155 | 160 | 162 | 162 | 182 | 186 | -189 | 186 | 348 | 379.20 |
| 6 | GORNY Jakub | 1998 | CZE | 104.95 | -147 | 147 | -151 | 147 | 170 | 177 | 182 | 182 | 329 | 358.67 |
| 7 | NEGREA Nicolae | 1997 | ROU | 102.10 | 143 | 150 | -153 | 150 | -173 | 173 | 178 | 178 | 328 | 360.99 |
| 8 | O HARE Daniel | 1998 | GBR | 108.65 | 132 | 136 | 140 | 140 | 164 | 169 | 174 | 174 | 314 | 338.49 |
| 9 | KESKITALO Hannes Heikki Juhani | 1996 | FIN | 107.00 | -145 | 145 | -151 | 145 | -186 | -188 | -191 | 0 | 145 | 157.07 |
+109 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MARTIROSYAN Simon | 1997 | ARM | 114.30 | 192 | -198 | 198 | 198 | 231 | 236 | -242 | 236 | 434 | 460.87 |
| 2 | ZIAZIULIN Eduard | 1998 | BLR | 134.50 | 191 | 197 | -199 | 197 | 230 | 235 | -238 | 235 | 432 | 442.11 |
| 3 | CHKHEIDZE Giorgi | 1997 | GEO | 128.85 | 177 | -182 | 182 | 182 | 222 | 226 | 228 | 228 | 410 | 422.99 |
| 4 | MZHACHYK Aliaksei | 1996 | BLR | 139.60 | 175 | 180 | 183 | 183 | -223 | 223 | 226 | 226 | 409 | 416.06 |
| 5 | MIDDLETON Mackenzie | 1998 | GBR | 126.15 | 145 | 151 | -157 | 151 | 180 | -186 | 186 | 186 | 337 | 349.22 |
| 6 | MARTIN Erik | 1998 | SWE | 129.00 | 142 | 147 | 151 | 151 | 170 | 178 | -185 | 178 | 329 | 339.34 |
| 7 | COULLET Anthony Jean Pierre | 1997 | FRA | 149.90 | -156 | 156 | -166 | 156 | -205 | --- | --- | 0 | 156 | 157.27 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIROSYAN Simon | ARM | 114.30 | 434 | 460.87 |
| 2 | ZIAZIULIN Eduard | BLR | 134.50 | 432 | 442.11 |
| 3 | ANDREEV Bozhidar Dimitrov | BUL | 80.15 | 361 | 441.20 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
