Drużynowe Mistrzostwa Polski 2021 – 3 Liga – Runda 1

1. Zjednoczeni Olsztyn
1 311.40 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
OLENKOWICZ Bronisław 1988 100.9 140 160 300 0 331.57
ZMORZYŃSKI Patryk 1993 100.7 116 135 251 0 277.62
ZAJADLAK Łukasz 1998 86.0 93 115 208 0 245.60
BIJAS Arkadiusz 2000 85.1 87 107 194 0 230.20
SOKOŁOWSKA Martyna 2000 75.3 58 70 128 0 226.41
2. AKS Myślibórz
1 297.83 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
PYTEL Julia 2004 72.9 64 80 144 25 284.40
JĘDRYCH Nikola 2004 64.3 56 70 126 25 270.19
MOŃ Ewa 2003 50.2 43 60 103 15 255.52
CYGANOWSKI Miłosz 2006 52.6 59 72 131 35 245.47
DYNDAŁ Daria 2004 74.4 59 63 122 25 242.25
KUCZYŃSKI Kacper 2003 60.2 60 85 145 15 225.74
3. Polwica III Wierzbno
1 288.72 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
Krzemińska Dagmara 2008 53.6 45 60 105 35 267.73
Dąbek Florian 2008 65.2 76 91 167 35 265.03
Winiarska Natalia 2006 59.8 50 60 110 35 259.87
Grzegorzewska Weronika 2003 53.5 47 58 105 15 248.07
Protokowicz Zuzanna 2003 77.7 58 76 134 15 248.02
Szumski Krzysztof 2007 61.0 56 72 128 35 219.33
4. Opocznianka Opoczno
1 229.56 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
ADAMCZYK Kacper 2002 78.6 100 130 230 15 298.96
ADAMCZYK Adrian 2001 122.5 120 146 266 15 292.47
BRYŁKA Aleksander 2002 76.1 80 96 176 15 236.08
KMITA Kamila 2008 59.4 39 53 92 35 223.97
RZEŹNIK Tomasz 2006 102.1 56 74 130 35 178.08
5. Gryf Więcbork
1 189.83 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
KORNAŚ Krystian 2004 78.9 92 117 209 25 282.51
ŹDZIEBŁO Oliwier 2005 86.8 90 110 200 25 260.15
POPŁAWSKI Jakub 2005 81.2 76 90 166 25 226.54
SZANDAŁA Kacper 2004 110.1 80 100 180 25 218.25
KIENAST Kamil 2004 114.2 77 90 167 25 202.38
JARMÓŁKOWICZ Oskar 1995 97.5 75 105 180 0 201.50
6. KS II Raszyn
1 079.30 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
KRZYWICKA Paulina 1994 64.2 56 70 126 0 245.44
WOJTKOWSKI Jan 1986 95.1 85 121 206 0 232.87
SOKOŁOWSKI Jakub 1989 85.8 85 105 190 0 224.59
WOJTASIK Szymon 2001 57.6 53 65 118 15 191.99
KARAŚ Dawid 2005 71.0 50 72 122 25 184.41
BIDA Karol 2006 92.5 45 60 105 35 155.05
7. Cross Trening Ciechanów
1 046.81 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
LEŚNIEWSKA Anna 1985 67.4 80 100 180 0 339.86
ZAWADKA Ariel 1991 62.8 60 70 130 0 183.55
WSZEBOROWSKI Marcin 1976 75.0 60 84 144 0 182.34
ZALEWSKI Adam 1969 82.7 60 90 150 0 180.47
DĄBKOWSKA Edyta 1995 59.2 30 48 78 0 160.59
PAWŁOWSKA Nina 1984 63.2 35 43 78 0 153.52
8. Pionier Szczecin
998.27 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
IGNACZAK Aleksandra 1991 71.6 71 91 162 0 294.89
SABARA Piotr 1994 106.7 118 138 256 0 277.57
WIŚNIEWSKI Patryk 1990 88.0 85 110 195 0 227.84
WIŚNIEWSKI Mateusz 1990 111.3 85 100 185 0 197.97
9. Lotnik II Warszawa
951.83 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
KNAPIK Katarzyna 1979 64.0 60 75 135 0 263.51
STASICZAK Jakub 1997 80.7 90 120 210 0 255.76
MAJEWSKI Bartosz 1993 97.6 100 117 217 0 242.83
PIOTROWSKA Marta 1993 60.9 38 56 94 0 189.73