Drużynowe Mistrzostwa Polski 2025 – 1 Liga – Runda 4
1.
Mazovia Ciechanów
2 013.68 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | 108.0 | 165 | 200 | 365 | 10 | 420.60 |
| JAWORSKI Michał | 2004 | 91.2 | 150 | 190 | 340 | 0 | 411.43 |
| ŁAZUGA Konrad | 2003 | 77.8 | 140 | 170 | 310 | 0 | 408.13 |
| BURDA Iga | 2008 | 69.4 | 83 | 108 | 191 | 20 | 397.62 |
| GUGAŁA Marek | 2005 | 149.0 | 155 | 201 | 356 | 10 | 375.90 |
| KRYGIER Kacper | 2007 | 79.3 | 114 | 141 | 255 | 10 | 342.06 |
2.
Górnik Polkowice
1 965.38 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAWULSKI Patryk | 2001 | 94.3 | 155 | 190 | 345 | 0 | 410.95 |
| WOŁK Wiktoria | 2001 | 63.7 | 87 | 108 | 195 | 0 | 408.48 |
| LYKHOBYTSKA Oleksandra | 1992 | 54.0 | 75 | 97 | 172 | 0 | 407.62 |
| KOŚCIUK Michał | 2001 | 80.2 | 130 | 170 | 300 | 0 | 388.19 |
| KOCYŁO Bartosz | 2003 | 74.4 | 114 | 145 | 259 | 0 | 350.14 |
| GŁOGOWSKI Antoni | 2008 | 79.3 | 0 | 120 | 120 | 20 | 176.27 |
3.
LKS Dobryszyce
1 922.79 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARACH Monika | 2004 | 73.2 | 97 | 117 | 214 | 0 | 408.90 |
| CHOIŃSKA Julia | 2007 | 65.5 | 84 | 105 | 189 | 10 | 398.14 |
| MAJSY Dawid | 2005 | 71.8 | 121 | 147 | 268 | 10 | 380.34 |
| SZYMANEK Monika | 2002 | 63.1 | 78 | 100 | 178 | 0 | 375.36 |
| BARAŃSKI Patryk | 2004 | 94.8 | 143 | 160 | 303 | 0 | 360.05 |
| BURZA Krystian | 2005 | 76.5 | 110 | 140 | 250 | 10 | 342.39 |
4.
Polwica Wierzbno
1 842.07 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DĄBEK Florian | 2008 | 87.1 | 130 | 158 | 288 | 20 | 376.55 |
| KASIELSKA Wiktoria | 2008 | 55.8 | 69 | 85 | 154 | 20 | 375.87 |
| KRASKA Katarzyna | 1993 | 56.7 | 70 | 94 | 164 | 0 | 374.30 |
| SZARUGA Alicja | 2011 | 73.3 | 74 | 100 | 174 | 30 | 362.33 |
| BIADALSKI Tymoteusz | 2008 | 78.9 | 110 | 145 | 255 | 20 | 353.02 |
| GÓRALSKI Szymon | 2006 | 60.9 | 98 | 124 | 222 | 10 | 353.02 |