Drużynowe Mistrzostwa Polski 2016 – 1 Liga – Runda 4
1.
Budowlani Nowy Tomyśl
1 699.20 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUDŁASZYK Piotr | 1999 | 71.0 | 120 | 150 | 270 | 30 | 386.74 |
| STASIK Martin | 2001 | 54.4 | 86 | 108 | 194 | 30 | 339.83 |
| JARNUT Radosław | 1997 | 143.0 | 135 | 170 | 305 | 20 | 329.17 |
| KOWALSKI Aleksander | 1999 | 97.8 | 115 | 145 | 260 | 30 | 321.81 |
| MICZYŃSKI Mateusz | 1996 | 120.9 | 123 | 165 | 288 | 20 | 321.65 |
| MOCNY Arkadiusz | 2001 | 68.2 | 95 | 120 | 215 | 30 | 321.41 |
2.
UMLKS Radomsko
1 583.07 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMUS Bartłomiej | 2000 | 77.7 | 125 | 160 | 285 | 30 | 387.08 |
| TOMCZYK Andrzej | 1993 | 59.3 | 100 | 120 | 220 | 0 | 328.67 |
| BĄCZEK Cezary | 1997 | 63.2 | 95 | 108 | 203 | 20 | 309.64 |
| SKÓRA Miłosz | 2000 | 64.0 | 78 | 100 | 178 | 30 | 281.75 |
| BĘBENIK Bartosz | 1997 | 96.7 | 100 | 127 | 227 | 20 | 275.93 |
| STUDNIAREK Dawid | 1998 | 66.4 | 75 | 107 | 182 | 20 | 271.06 |
3.
Tytan Oława
1 540.47 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 98.5 | 137 | 175 | 312 | 0 | 349.18 |
| ZIELIŃSKI Jakub | 2001 | 99.8 | 121 | 138 | 259 | 30 | 318.39 |
| KOSZYKOWSKI Kamil | 1991 | 81.3 | 105 | 145 | 250 | 0 | 305.63 |
| OSTAPSKI Paweł | 1994 | 77.8 | 105 | 123 | 228 | 0 | 285.46 |
| KOŁTOWSKI Szymon | 2001 | 67.2 | 77 | 107 | 184 | 30 | 281.81 |
| KANAR Radosław | 2001 | 61.9 | 58 | 74 | 132 | 30 | 221.12 |
4.
Polwica Wierzbno
1 476.54 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRALSKI Kamil | 2000 | 61.2 | 92 | 116 | 208 | 30 | 333.64 |
| DEREŃ Mieczysław | 1995 | 93.5 | 127 | 156 | 283 | 0 | 323.60 |
| GÓRALSKI Dominik | 1998 | 68.6 | 95 | 127 | 222 | 20 | 319.76 |
| WÓJCIK Szymon | 2002 | 56.1 | 67 | 80 | 147 | 30 | 259.11 |
| ZAWŁODZKI Jacek | 2001 | 62.3 | 66 | 80 | 146 | 30 | 240.43 |
5.
AKS Myślibórz
1 459.91 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZEWCZYK Mateusz | 1996 | 61.4 | 90 | 103 | 193 | 20 | 301.08 |
| MAJEWSKI Szymon | 1997 | 64.9 | 87 | 108 | 195 | 20 | 293.16 |
| PRZYBYLSKI Jakub | 2001 | 62.4 | 81 | 101 | 182 | 30 | 292.02 |
| MAJEWSKI Bartosz | 1997 | 57.2 | 79 | 95 | 174 | 20 | 287.14 |
| KOŻUCHOWSKI Tomasz | 1997 | 81.3 | 97 | 121 | 218 | 20 | 286.51 |
6.
Hejnał Kęty
1 358.92 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEJ Paweł | 1978 | 89.6 | 112 | 135 | 247 | 0 | 287.84 |
| SZETYŃSKI Marcin | 1990 | 78.7 | 97 | 132 | 229 | 0 | 284.90 |
| DOBOSZ Mirosław | 2000 | 77.0 | 85 | 106 | 191 | 30 | 270.53 |
| DOBOSZ Ireneusz | 2000 | 69.4 | 80 | 96 | 176 | 30 | 265.89 |
| ZIAJA Kamil | 2000 | 85.1 | 84 | 100 | 184 | 30 | 249.76 |
| KAJSTURA Krzysztof | 1995 | 81.2 | 93 | 110 | 203 | 0 | 248.34 |
7.
Śląsk Wrocław
1 231.78 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKOWIŃSKI Piotr | 1993 | 96.7 | 110 | 135 | 245 | 0 | 276.23 |
| AVETISYAN Arman | 1997 | 59.3 | 75 | 90 | 165 | 20 | 266.50 |
| GRYGLEWICZ Krzysztof | 1998 | 72.5 | 82 | 102 | 184 | 20 | 260.02 |
| GAJ Marcel | 2001 | 57.9 | 57 | 65 | 122 | 30 | 215.57 |
| DZIĘGIEL Jakub | 2001 | 133.5 | 77 | 102 | 179 | 30 | 213.46 |
8.
KS Raszyn
1 176.06 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIADERNY Mariusz | 1989 | 81.9 | 100 | 132 | 232 | 0 | 282.54 |
| PILARSKI Kamil | 1986 | 81.2 | 100 | 120 | 220 | 0 | 269.13 |
| BOGUCKI Michał | 1986 | 134.7 | 100 | 110 | 210 | 0 | 214.89 |
| DOBROWOLSKI Jakub | 2000 | 101.2 | 70 | 95 | 165 | 30 | 212.75 |
| GABRIEL Krzysztof | 1998 | 87.5 | 70 | 80 | 150 | 20 | 196.75 |
| WOJTASIK Szymon | 2001 | 51.5 | 43 | 55 | 98 | 30 | 193.73 |