Drużynowe Mistrzostwa Polski 2016 – 1 Liga – Runda 3
1.
Śląsk Wrocław
1 607.67 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOPER Marcin | 1994 | 105.7 | 135 | 170 | 305 | 0 | 332.55 |
| JĘDRA Bartłomiej | 1997 | 70.4 | 105 | 130 | 235 | 20 | 332.14 |
| OJDANOWSKI Krystian | 1996 | 79.0 | 105 | 140 | 245 | 20 | 324.17 |
| ŁĘGOWSKI Mateusz | 1997 | 80.5 | 100 | 140 | 240 | 20 | 314.95 |
| KUSZTELAK Patryk | 1992 | 74.1 | 105 | 131 | 236 | 0 | 303.86 |
| GRYGLEWICZ Krzysztof | 1998 | 71.7 | 80 | 105 | 185 | 20 | 262.96 |
2.
Lechia Sędziszów Małopolski
1 563.31 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUŚ Dariusz | 1997 | 69.9 | 110 | 145 | 255 | 20 | 360.23 |
| MRUK Łukasz | 1996 | 79.3 | 120 | 145 | 265 | 20 | 348.32 |
| KLUSKA Robert | 1981 | 71.9 | 100 | 130 | 230 | 0 | 301.54 |
| KORCZAK Michał | 1993 | 91.0 | 115 | 135 | 250 | 0 | 289.29 |
| URBANIAK Damian | 1994 | 65.2 | 87 | 102 | 189 | 0 | 263.93 |
| FELON Damian | 2000 | 82.8 | 87 | 106 | 193 | 30 | 263.72 |
3.
UMLKS Radomsko
1 550.72 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMUS Bartłomiej | 2000 | 76.6 | 130 | 160 | 290 | 30 | 396.28 |
| TOMCZYK Andrzej | 1993 | 60.0 | 92 | 115 | 207 | 0 | 306.57 |
| LEŚNIEWSKI Rafał | 1989 | 106.7 | 132 | 145 | 277 | 0 | 301.05 |
| SKÓRA Miłosz | 2000 | 64.6 | 75 | 100 | 175 | 30 | 275.92 |
| BĘBENIK Bartosz | 1997 | 97.2 | 98 | 125 | 223 | 20 | 270.90 |
| STUDNIAREK Dawid | 1998 | 65.6 | 70 | 95 | 165 | 20 | 249.46 |
4.
Tytan Oława
1 521.97 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 98.2 | 140 | 175 | 315 | 0 | 352.96 |
| ZIELIŃSKI Jakub | 2001 | 100.5 | 120 | 140 | 260 | 30 | 318.73 |
| KOSZYKOWSKI Kamil | 1991 | 82.6 | 107 | 145 | 252 | 0 | 305.54 |
| OSTAPSKI Paweł | 1994 | 77.2 | 100 | 120 | 220 | 0 | 276.64 |
| KOŁTOWSKI Szymon | 2001 | 67.8 | 75 | 100 | 175 | 30 | 268.10 |
| KANAR Radosław | 2001 | 59.2 | 56 | 68 | 124 | 30 | 215.48 |
5.
Budowlani Nowy Tomyśl
1 520.28 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARNUT Radosław | 1997 | 143.1 | 137 | 165 | 302 | 20 | 326.10 |
| MICZYŃSKI Mateusz | 1996 | 120.0 | 121 | 155 | 276 | 20 | 309.63 |
| KOWALSKI Aleksander | 1999 | 98.5 | 110 | 135 | 245 | 30 | 304.19 |
| MOCNY Arkadiusz | 2001 | 67.5 | 90 | 110 | 200 | 30 | 302.91 |
| KELLER Damian | 1998 | 75.4 | 92 | 110 | 202 | 20 | 277.45 |
| PRZYBYŁ Kacper | 2002 | 58.0 | 70 | 90 | 160 | 30 | 273.05 |
6.
AKS Myślibórz
1 459.61 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJEWSKI Szymon | 1997 | 63.7 | 88 | 108 | 196 | 20 | 298.11 |
| SZEWCZYK Mateusz | 1996 | 64.7 | 88 | 110 | 198 | 20 | 297.95 |
| PRZYBYLSKI Jakub | 2001 | 61.4 | 79 | 100 | 179 | 30 | 290.69 |
| KOŻUCHOWSKI Tomasz | 1997 | 82.4 | 100 | 120 | 220 | 20 | 287.08 |
| MAJEWSKI Bartosz | 1997 | 56.3 | 78 | 93 | 171 | 20 | 285.78 |
7.
Polwica Wierzbno
1 450.69 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRALSKI Kamil | 2000 | 62.0 | 91 | 120 | 211 | 30 | 335.16 |
| GÓRALSKI Dominik | 1998 | 68.6 | 94 | 128 | 222 | 20 | 319.76 |
| DEREŃ Mieczysław | 1995 | 94.9 | 120 | 150 | 270 | 0 | 306.79 |
| WÓJCIK Szymon | 2002 | 56.7 | 65 | 75 | 140 | 30 | 246.40 |
| ZAWŁODZKI Jacek | 2001 | 62.6 | 68 | 80 | 148 | 30 | 242.58 |
8.
Talent Wrocław
1 416.01 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZYBYLAK Adrian | 1996 | 76.8 | 110 | 140 | 250 | 20 | 335.29 |
| DZIEDZIC Grzegorz | 1976 | 88.6 | 110 | 130 | 240 | 0 | 281.14 |
| WOJCIECHOWSKI Mateusz | 1993 | 138.7 | 120 | 155 | 275 | 0 | 280.02 |
| ZAJĄC Karol | 1995 | 77.3 | 100 | 120 | 220 | 0 | 276.44 |
| BACZEWSKI Tomasz | 2001 | 73.7 | 75 | 90 | 165 | 30 | 243.12 |
| MUSZ Tomasz | 2002 | 71.0 | 70 | 90 | 160 | 30 | 241.40 |
9.
Hejnał Kęty
1 353.81 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZETYŃSKI Marcin | 1990 | 77.2 | 102 | 130 | 232 | 0 | 291.73 |
| MADEJ Paweł | 1978 | 89.0 | 110 | 135 | 245 | 0 | 286.39 |
| DOBOSZ Ireneusz | 2000 | 69.7 | 78 | 95 | 173 | 30 | 261.24 |
| DOBOSZ Mirosław | 2000 | 77.8 | 78 | 105 | 183 | 30 | 259.12 |
| ZIAJA Kamil | 2000 | 84.5 | 83 | 105 | 188 | 30 | 255.33 |
| KAJSTURA Krzysztof | 1995 | 81.0 | 90 | 110 | 200 | 0 | 244.98 |
10.
Horyzont Mełno
1 270.00 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABRYKIEWICZ Paweł | 1999 | 81.6 | 100 | 127 | 227 | 30 | 306.98 |
| DĄDELEWSKI Dawid | 1996 | 86.0 | 110 | 120 | 230 | 20 | 293.28 |
| OSUCH Igor | 2003 | 83.5 | 75 | 95 | 170 | 30 | 234.98 |
| ŚREDZIŃSKI Miłosz | 2003 | 74.4 | 75 | 83 | 158 | 30 | 232.95 |
| JAWORSKI Bartosz | 1998 | 77.6 | 60 | 85 | 145 | 20 | 201.81 |