Drużynowe Mistrzostwa Polski 2024 – 1 Liga – Runda 1
1.
Mazovia Ciechanów
2 322.53 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOŁK Wiktoria | 2001 | 63.2 | 90 | 115 | 205 | 0 | 425.58 |
| JAWORSKI Michał | 2004 | 88.3 | 145 | 170 | 315 | 10 | 392.35 |
| ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | 113.5 | 162 | 184 | 346 | 10 | 388.46 |
| ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | 101.9 | 147 | 183 | 330 | 10 | 385.56 |
| BURDA Iga | 2008 | 68.6 | 78 | 100 | 178 | 20 | 369.55 |
| GUGAŁA Marek | 2005 | 140.8 | 150 | 190 | 340 | 10 | 361.03 |
2.
LKS Dobryszyce
2 284.48 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZYMANEK Monika | 2002 | 60.2 | 80 | 105 | 185 | 0 | 397.73 |
| BARAŃSKI Patryk | 2004 | 90.2 | 146 | 171 | 317 | 10 | 390.71 |
| CHOIŃSKA Julia | 2007 | 65.8 | 83 | 100 | 183 | 20 | 389.47 |
| KAROLAK Maria | 2003 | 73.6 | 90 | 112 | 202 | 0 | 379.32 |
| MŁYNARCZYK Andżelika | 2007 | 56.0 | 70 | 87 | 157 | 20 | 376.29 |
| OŁUBEK Oskar | 2002 | 81.3 | 127 | 150 | 277 | 0 | 350.96 |
3.
Górnik Polkowice
2 164.80 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAWULSKI Patryk | 2001 | 94.5 | 150 | 190 | 340 | 0 | 399.58 |
| OSUCH Igor | 2003 | 110.7 | 160 | 190 | 350 | 0 | 386.07 |
| LYKHOBYTSKA Oleksandra | 1992 | 54.2 | 68 | 95 | 163 | 0 | 379.56 |
| ŻEŁEM Tomasz | 2005 | 59.3 | 110 | 125 | 235 | 10 | 374.69 |
| MICHALSKI Jakub | 1999 | 91.4 | 125 | 155 | 280 | 0 | 334.16 |
| HANULA Remigiusz | 2006 | 80.2 | 100 | 120 | 220 | 10 | 290.74 |
4.
Polwica Wierzbno
2 100.14 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASIELSKA Wiktoria | 2008 | 53.5 | 66 | 84 | 150 | 20 | 372.96 |
| DĄBEK Florian | 2008 | 79.1 | 115 | 152 | 267 | 20 | 363.35 |
| KRASKA Katarzyna | 1993 | 61.5 | 73 | 97 | 170 | 0 | 359.63 |
| BIADALSKI Tymoteusz | 2008 | 78.9 | 113 | 140 | 253 | 20 | 345.81 |
| MAŁECKI Radosław | 1978 | 87.6 | 115 | 156 | 271 | 0 | 330.15 |
| GÓRALSKI Szymon | 2006 | 58.5 | 90 | 113 | 203 | 10 | 328.24 |
5.
Zawisza Bydgoszcz
2 008.18 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makulska Dominika | 2007 | 63.6 | 79 | 94 | 173 | 20 | 377.37 |
| Komorowski Marek | 1999 | 71.0 | 120 | 150 | 270 | 0 | 370.30 |
| Adamus Bartłomiej | 2000 | 98.2 | 130 | 160 | 290 | 0 | 335.13 |
| Graczyk Borys | 2006 | 80.4 | 105 | 130 | 235 | 10 | 309.47 |
| Dudek Michał | 2008 | 58.5 | 82 | 102 | 184 | 20 | 308.46 |
| Zdziebło Mikołaj | 2009 | 60.3 | 81 | 100 | 181 | 30 | 307.45 |
6.
UMLKS Radomsko
1 942.45 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZAZGA Oliwia | 2005 | 48.8 | 68 | 90 | 158 | 10 | 411.50 |
| BURZA Krystian | 2005 | 74.3 | 110 | 140 | 250 | 10 | 343.41 |
| SKÓRA Miłosz | 2000 | 77.0 | 105 | 135 | 240 | 0 | 313.40 |
| JUSZCZUK Iwo | 2007 | 69.9 | 88 | 116 | 204 | 20 | 302.69 |
| LEŚNIEWSKI Rafał | 1989 | 96.1 | 115 | 130 | 245 | 0 | 285.79 |
| BARTOSIK Aleksandra | 1999 | 66.1 | 62 | 80 | 142 | 0 | 285.66 |
7.
Krajna Sępólno Krajeńskie
1 888.13 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pietrzak Hubert | 2005 | 69.4 | 117 | 145 | 262 | 10 | 374.58 |
| Wiatrowicz Marcin | 2003 | 67.8 | 118 | 137 | 255 | 0 | 360.27 |
| Paterek Mikołaj | 2005 | 70.1 | 110 | 135 | 245 | 10 | 348.74 |
| Paterek Mateusz | 2008 | 70.9 | 90 | 107 | 197 | 20 | 290.42 |
| Wardyn Jakub | 2007 | 80.8 | 88 | 100 | 188 | 20 | 258.92 |
| Łata Paweł | 2007 | 99.9 | 88 | 117 | 205 | 20 | 255.20 |
8.
Andaluzja Piekary Śląskie
1 852.12 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukarz Roksana | 2004 | 61.1 | 65 | 92 | 157 | 10 | 343.70 |
| Broncel Agnieszka | 2003 | 48.2 | 58 | 75 | 133 | 0 | 341.62 |
| Borys Hanna | 2008 | 53.4 | 53 | 65 | 118 | 20 | 298.08 |
| Garbowski Igor | 2008 | 101.4 | 100 | 141 | 241 | 20 | 294.82 |
| Widera Marcel | 2001 | 98.9 | 110 | 140 | 250 | 0 | 288.04 |
| Szymański Dariusz | 1976 | 94.3 | 110 | 133 | 243 | 0 | 285.86 |
9.
Tytan Oława
1 823.55 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KACZMARCZYK Andżelika | 2002 | 72.5 | 86 | 108 | 194 | 0 | 367.67 |
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 91.5 | 126 | 166 | 292 | 0 | 348.31 |
| LASEK Natalia | 2004 | 61.3 | 70 | 81 | 151 | 10 | 330.19 |
| WIŚNIEWSKA Agata | 1989 | 65.2 | 64 | 85 | 149 | 0 | 302.55 |
| OSTAPSKI Paweł | 1994 | 80.0 | 100 | 120 | 220 | 0 | 281.13 |
| ŻYGADŁO Dominika | 2011 | 76.2 | 42 | 47 | 89 | 30 | 193.70 |
10.
Lechia Sędziszów Małopolski
1 697.18 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zajdel Łucja | 2001 | 60.0 | 65 | 80 | 145 | 0 | 312.31 |
| Siempińska Wiktoria | 2008 | 53.2 | 50 | 64 | 114 | 20 | 289.47 |
| Otok Grzegorz | 2006 | 109.0 | 110 | 140 | 250 | 10 | 287.29 |
| Ziębowicz Szymon | 2008 | 85.9 | 93 | 120 | 213 | 20 | 282.06 |
| Majerczyk Jan | 2004 | 92.1 | 95 | 120 | 215 | 10 | 265.67 |
| Szczygieł Katarzyna | 2005 | 57.1 | 48 | 64 | 112 | 10 | 260.38 |
11.
Promień Police
1 590.93 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orłowski Jakub | 2002 | 75.0 | 119 | 140 | 259 | 0 | 343.48 |
| Styczyszyn Oliwia | 2007 | 79.3 | 70 | 92 | 162 | 20 | 311.24 |
| Sikorski Piotr | 2000 | 78.7 | 98 | 121 | 219 | 0 | 282.43 |
| Szyller Przemysław | 2000 | 86.2 | 90 | 115 | 205 | 0 | 251.77 |
| Nowaczyk Julia | 2007 | 73.7 | 52 | 70 | 122 | 20 | 248.90 |
| Staniak Fabian | 2006 | 77.5 | 110 | 0 | 110 | 10 | 153.11 |
12.
KS Raszyn
1 472.80 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPORSKI Łukasz | 1988 | 97.3 | 120 | 150 | 270 | 0 | 313.26 |
| NOWAK Bartosz | 2007 | 72.9 | 78 | 100 | 178 | 20 | 260.15 |
| KUDLICKI Franciszek | 2006 | 85.4 | 93 | 105 | 198 | 10 | 254.34 |
| WIDZYK Mateusz | 1990 | 95.5 | 85 | 115 | 200 | 0 | 233.95 |
| DĄBROWSKI Filip | 2008 | 64.7 | 55 | 74 | 129 | 20 | 208.09 |
| BARYGA Lena | 2009 | 66.1 | 38 | 48 | 86 | 30 | 203.01 |