Drużynowe Mistrzostwa Polski 2024 – 1 Liga – Runda 3
1.
Górnik Polkowice
2 286.32 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYKHOBYTSKA Oleksandra | 1992 | 54.5 | 78 | 100 | 178 | 0 | 412.67 |
| MICHALSKI Arkadiusz | 1990 | 116.9 | 160 | 210 | 370 | 0 | 400.78 |
| SAWULSKI Patryk | 2001 | 95.5 | 155 | 185 | 340 | 0 | 397.71 |
| ŻEŁEM Tomasz | 2005 | 59.3 | 109 | 120 | 229 | 10 | 365.38 |
| OSUCH Igor | 2003 | 111.0 | 150 | 177 | 327 | 0 | 360.36 |
| KOCYŁO Bartosz | 2003 | 74.3 | 117 | 145 | 262 | 0 | 349.42 |
2.
LKS Dobryszyce
2 251.96 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZYMANEK Monika | 2002 | 58.8 | 80 | 107 | 187 | 0 | 408.85 |
| BARAŃSKI Patryk | 2004 | 88.7 | 142 | 170 | 312 | 10 | 387.76 |
| KAROLAK Maria | 2003 | 73.3 | 90 | 110 | 200 | 0 | 376.50 |
| MICHALAK Kamil | 2004 | 86.8 | 125 | 165 | 290 | 10 | 364.92 |
| OŁUBEK Oskar | 2002 | 82.1 | 125 | 160 | 285 | 0 | 359.07 |
| MAJSY Dawid | 2005 | 74.5 | 117 | 142 | 259 | 10 | 354.86 |
3.
Mazovia Ciechanów
2 209.48 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAWORSKI Michał | 2004 | 88.3 | 140 | 170 | 310 | 10 | 386.17 |
| GOLJASZ Daniel | 1997 | 94.7 | 145 | 180 | 325 | 0 | 381.59 |
| BĘBEN Patryk | 2000 | 81.1 | 138 | 160 | 298 | 0 | 377.95 |
| ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | 103.4 | 138 | 175 | 313 | 10 | 364.14 |
| GUGAŁA Marek | 2005 | 144.7 | 145 | 190 | 335 | 10 | 354.04 |
| STURSIAK Zuzanna | 2008 | 61.0 | 66 | 87 | 153 | 20 | 345.59 |
4.
Zawisza Bydgoszcz
2 072.51 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makulska Dominika | 2007 | 65.8 | 79 | 95 | 174 | 20 | 371.12 |
| Komorowski Marek | 1999 | 68.7 | 126 | 135 | 261 | 0 | 365.58 |
| Wódzka Emilia | 1994 | 68.6 | 82 | 99 | 181 | 0 | 355.27 |
| Łęgowski Łukasz | 1998 | 83.9 | 130 | 155 | 285 | 0 | 354.95 |
| Dudek Michał | 2008 | 56.2 | 87 | 101 | 188 | 20 | 323.90 |
| Wcisłak Eliza | 1997 | 70.2 | 73 | 83 | 156 | 0 | 301.69 |
5.
UMLKS Radomsko
1 978.02 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZAZGA Oliwia | 2005 | 49.0 | 70 | 92 | 162 | 10 | 420.21 |
| BURZA Krystian | 2005 | 77.6 | 114 | 146 | 260 | 10 | 348.01 |
| JUSZCZUK Iwo | 2007 | 70.9 | 94 | 121 | 215 | 20 | 315.13 |
| SKÓRA Miłosz | 2000 | 75.3 | 100 | 133 | 233 | 0 | 308.27 |
| LEŚNIEWSKI Rafał | 1989 | 99.8 | 120 | 140 | 260 | 0 | 298.43 |
| BARTOSIK Aleksandra | 1999 | 66.0 | 64 | 79 | 143 | 0 | 287.97 |
6.
Polwica Wierzbno
1 945.30 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRASKA Katarzyna | 1993 | 61.6 | 75 | 102 | 177 | 0 | 374.01 |
| SZYMAŃSKA Gabriela | 2007 | 59.9 | 71 | 83 | 154 | 20 | 352.10 |
| BIADALSKI Tymoteusz | 2008 | 80.0 | 115 | 140 | 255 | 20 | 345.86 |
| GÓRALSKI Szymon | 2006 | 59.8 | 95 | 120 | 215 | 10 | 341.58 |
| MAŁECKI Radosław | 1978 | 89.9 | 115 | 155 | 270 | 0 | 324.78 |
| KASIELSKA Wiktoria | 2008 | 54.8 | 41 | 40 | 81 | 20 | 206.97 |
7.
Krajna Sępólno Krajeńskie
1 911.96 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIETRZAK Hubert | 2005 | 67.2 | 113 | 142 | 255 | 10 | 372.39 |
| PATEREK Mikołaj | 2005 | 72.7 | 115 | 141 | 256 | 10 | 355.96 |
| WIATROWICZ Marcin | 2003 | 71.3 | 123 | 135 | 258 | 0 | 352.90 |
| PATEREK Mateusz | 2008 | 72.0 | 92 | 112 | 204 | 20 | 297.34 |
| WARDYN Jakub | 2007 | 80.7 | 90 | 110 | 200 | 20 | 274.35 |
| RUMMEL Oliwier | 2008 | 68.3 | 75 | 95 | 170 | 20 | 259.02 |
8.
Andaluzja Piekary Śląskie
1 895.87 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukarz Roksana | 2004 | 60.5 | 78 | 92 | 170 | 10 | 373.93 |
| Broncel Agnieszka | 2003 | 48.7 | 60 | 75 | 135 | 0 | 343.66 |
| Borys Hanna | 2008 | 56.2 | 58 | 71 | 129 | 20 | 311.94 |
| Widera Marcel | 2001 | 98.6 | 115 | 148 | 263 | 0 | 303.41 |
| Garbowski Igor | 2008 | 100.7 | 106 | 140 | 246 | 20 | 301.31 |
| Szymański Piotr | 2007 | 89.1 | 92 | 108 | 200 | 20 | 261.62 |
9.
Promień Police
1 834.27 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orłowski Jakub | 2002 | 75.9 | 120 | 141 | 261 | 0 | 343.70 |
| Staniak Fabian | 2006 | 74.7 | 110 | 135 | 245 | 10 | 335.69 |
| Styczyszyn Oliwia | 2007 | 81.6 | 70 | 95 | 165 | 20 | 312.00 |
| Sikorski Piotr | 2000 | 81.3 | 102 | 128 | 230 | 0 | 291.32 |
| Mańkowski Jakub | 2005 | 59.6 | 80 | 95 | 175 | 10 | 280.56 |
| Szyller Przemysław | 2000 | 85.7 | 100 | 120 | 220 | 0 | 271.00 |
10.
Lechia Sędziszów Małopolski
1 728.50 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zajdel Łucja | 2001 | 59.6 | 65 | 81 | 146 | 0 | 316.02 |
| Siempińska Wiktoria | 2008 | 52.4 | 50 | 63 | 113 | 20 | 290.43 |
| Szczygieł Katarzyna | 2005 | 59.1 | 53 | 72 | 125 | 10 | 282.26 |
| Ziębowicz Szymon | 2008 | 86.6 | 88 | 125 | 213 | 20 | 280.99 |
| Majerczyk Jan | 2004 | 90.0 | 100 | 125 | 225 | 10 | 280.51 |
| Otok Grzegorz | 2006 | 107.9 | 101 | 140 | 241 | 10 | 278.29 |
11.
Tytan Oława
1 707.91 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 93.0 | 125 | 160 | 285 | 0 | 337.39 |
| LASEK Natalia | 2004 | 61.7 | 70 | 80 | 150 | 10 | 326.58 |
| WIŚNIEWSKA Agata | 1989 | 66.3 | 65 | 88 | 153 | 0 | 307.17 |
| KACZMARCZYK Kinga | 1997 | 98.7 | 82 | 100 | 182 | 0 | 293.82 |
| OSTAPSKA Katarzyna | 1988 | 78.1 | 58 | 75 | 133 | 0 | 241.18 |
| ŻYGADŁO Dominika | 2011 | 78.5 | 44 | 51 | 95 | 30 | 201.77 |
12.
KS Raszyn
1 464.40 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPORSKI Łukasz | 1988 | 99.3 | 130 | 150 | 280 | 0 | 322.06 |
| KUDLICKI Franciszek | 2006 | 86.0 | 90 | 110 | 200 | 10 | 255.92 |
| NOWAK Bartosz | 2007 | 73.7 | 70 | 95 | 165 | 20 | 241.13 |
| WIDZYK Mateusz | 1990 | 95.3 | 90 | 110 | 200 | 0 | 234.16 |
| BARYGA Lena | 2009 | 66.5 | 44 | 50 | 94 | 30 | 218.34 |
| DĄBROWSKI Filip | 2008 | 65.9 | 55 | 65 | 120 | 20 | 192.79 |