Drużynowe Mistrzostwa Polski 2013 – 1 Liga – Runda 1
1.
Budowlani Opole
2 024.74 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZEKIEL Kornel | 1987 | 105.2 | 175 | 225 | 400 | 0 | 436.85 |
| KUCZYŃSKI Damian | 1986 | 77.7 | 145 | 180 | 325 | 0 | 407.20 |
| KASINA Mateusz | 1993 | 91.9 | 148 | 182 | 330 | 25 | 405.19 |
| KRAWCZYK Łukasz | 1991 | 78.9 | 135 | 180 | 315 | 0 | 391.34 |
| KENNEDY Clarence | 1994 | 90.4 | 150 | 181 | 331 | 0 | 384.16 |
| HOIM Sebastian | 1994 | 91.6 | 135 | 165 | 300 | 25 | 371.13 |
2.
Górnik Polkowice
1 983.52 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHALSKI Arkadiusz | 1990 | 107.2 | 175 | 205 | 380 | 0 | 412.35 |
| KRASKA Adam | 1978 | 120.3 | 167 | 223 | 390 | 0 | 409.00 |
| ZWARYCZ Krzysztof | 1990 | 84.6 | 153 | 185 | 338 | 0 | 404.87 |
| CHRUŚCIEWICZ Piotr | 1984 | 80.2 | 143 | 175 | 318 | 0 | 391.59 |
| ROMANEC Tomasz | 1993 | 79.3 | 125 | 150 | 275 | 25 | 365.71 |
| GROMKIEWICZ Robert | 1992 | 96.5 | 130 | 165 | 295 | 0 | 332.88 |
3.
AZS AJD Częstochowa
1 915.33 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRELA Błażej | 1993 | 78.8 | 132 | 170 | 302 | 25 | 400.45 |
| GRELA Łukasz | 1986 | 95.5 | 160 | 185 | 345 | 0 | 390.98 |
| MIZERA Piotr | 1990 | 92.4 | 150 | 180 | 330 | 0 | 379.28 |
| BARAŃSKI Przemysław | 1987 | 102.1 | 155 | 185 | 340 | 0 | 375.34 |
| SŁAWUTA Robert | 1988 | 102.5 | 150 | 185 | 335 | 0 | 369.28 |
| MUNDZIK Mateusz | 1990 | 102.2 | 150 | 175 | 325 | 0 | 358.65 |
4.
Orlęta Łuków
1 822.76 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATYKIEWICZ Tomas | 1982 | 105.5 | 173 | 210 | 383 | 0 | 417.87 |
| DOŁĘGA Robert | 1977 | 103.7 | 163 | 205 | 368 | 0 | 403.95 |
| ZIELONKA Konrad | 1996 | 82.3 | 120 | 140 | 260 | 35 | 350.84 |
| DANILUK Jarosław | 1996 | 95.8 | 115 | 147 | 262 | 35 | 331.53 |
| PRZYBYSZ Kamil | 1997 | 64.7 | 90 | 112 | 202 | 35 | 318.57 |
| IZDEBSKI Marcin | 1999 | 67.6 | 80 | 92 | 172 | 35 | 269.47 |
5.
Tarpan Mrocza
1 794.55 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SROKA Krystian | 1991 | 87.4 | 150 | 185 | 335 | 0 | 394.95 |
| ZIELIŃSKI Tomasz | 1990 | 92.9 | 150 | 185 | 335 | 0 | 384.12 |
| SKOCZEK Szymon | 1995 | 74.0 | 115 | 145 | 260 | 25 | 360.02 |
| NURKIEWICZ Adam | 1989 | 75.5 | 115 | 145 | 260 | 0 | 331.12 |
| ROSA Łukasz | 1995 | 66.4 | 97 | 120 | 217 | 25 | 324.34 |
| BEDNARSKI Michał | 1996 | 79.0 | 100 | 120 | 220 | 35 | 308.13 |
6.
Start Grudziądz
1 786.82 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCHAŃSKI Martin | 1991 | 110.5 | 165 | 200 | 365 | 0 | 392.18 |
| KWAPISZ Dominik | 1993 | 62.3 | 110 | 135 | 245 | 25 | 378.11 |
| WERA Igor | 1988 | 78.1 | 130 | 155 | 285 | 0 | 356.07 |
| BANASZEWSKI Patryk | 1995 | 68.2 | 107 | 130 | 237 | 25 | 346.23 |
| JAKUBOWSKI Bartosz | 1995 | 69.0 | 95 | 120 | 215 | 25 | 314.23 |
| GRONAU Seweryn | 1995 | 92.6 | 100 | 135 | 235 | 25 | 294.84 |
7.
AKS Myślibórz
1 763.48 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁOZIŃSKI Bartosz | 1994 | 137.9 | 150 | 200 | 350 | 25 | 381.72 |
| BAJER Daniel | 1994 | 67.3 | 115 | 140 | 255 | 25 | 373.63 |
| NURKIEWICZ Paweł | 1996 | 70.0 | 117 | 133 | 250 | 35 | 368.26 |
| SZEWCZYK Mateusz | 1996 | 58.8 | 85 | 105 | 190 | 35 | 320.65 |
| REMISZEWSKI Tomasz | 1991 | 98.3 | 130 | 155 | 285 | 0 | 319.22 |
| ŻURAWSKI Marcin | 1990 | 88.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8.
Polwica Wierzbno
1 727.50 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZATKOWSKI Mateusz | 1996 | 67.7 | 115 | 140 | 255 | 35 | 382.28 |
| DEREŃ Mieczysław | 1995 | 82.7 | 125 | 155 | 280 | 25 | 364.28 |
| SUSEŁ Patryk | 1996 | 59.2 | 90 | 116 | 206 | 35 | 343.14 |
| FRANCZYK Adrian | 1996 | 56.5 | 85 | 105 | 190 | 35 | 329.49 |
| SUSEŁ Damian | 1994 | 66.7 | 91 | 115 | 206 | 25 | 308.31 |
| GÓRALSKI Dominik | 1998 | 60.2 | 71 | 100 | 171 | 35 | 287.64 |
9.
Błonianka Błonie
1 689.63 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUFFEL Jakub | 1995 | 101.9 | 145 | 170 | 315 | 25 | 372.99 |
| GOSPOS Jan | 1985 | 85.5 | 142 | 170 | 312 | 0 | 371.77 |
| WIEJAK Kacper | 1990 | 107.3 | 150 | 190 | 340 | 0 | 368.83 |
| DĄBEK Grzegorz | 1992 | 91.7 | 117 | 135 | 252 | 0 | 290.61 |
| MICHAŁOWSKI Damian | 1996 | 99.9 | 100 | 125 | 225 | 35 | 285.43 |
| KOWALSKI Arkadiusz | 1996 | 81.0 | 70 | 93 | 163 | 35 | 234.66 |
10.
UMLKS Radomsko
1 638.72 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOPER Marcin | 1994 | 98.4 | 130 | 161 | 291 | 25 | 350.81 |
| TOMCZYK Andrzej | 1993 | 62.3 | 100 | 118 | 218 | 25 | 339.20 |
| BERA Sławomir | 1977 | 76.8 | 115 | 141 | 256 | 0 | 322.86 |
| GRABIWODA Jarosław | 1986 | 86.0 | 118 | 147 | 265 | 0 | 314.87 |
| WIDLIŃSKI Krystian | 1992 | 82.3 | 117 | 139 | 256 | 0 | 310.98 |
| BROŚ Rafał | 1989 | 71.3 | 100 | 120 | 220 | 0 | 289.92 |
11.
Lechia Sędziszów Małopolski
1 618.28 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUŚ Adam | 1993 | 77.8 | 111 | 145 | 256 | 25 | 345.52 |
| MUCHA Wojciech | 1982 | 95.1 | 135 | 160 | 295 | 0 | 334.90 |
| JANUŚ Dariusz | 1997 | 57.0 | 84 | 106 | 190 | 35 | 327.49 |
| JANUŚ Hubert | 1994 | 68.1 | 93 | 115 | 208 | 25 | 307.19 |
| KORCZAK Michał | 1993 | 83.0 | 105 | 125 | 230 | 25 | 303.18 |
| JANUŚ Dawid | 1996 | 61.0 | 75 | 90 | 165 | 35 | 276.44 |
12.
Unia Hrubieszów
1 535.76 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUDNICKI Mateusz | 1993 | 92.6 | 117 | 147 | 264 | 25 | 328.14 |
| JAROS Dominik | 1992 | 82.7 | 115 | 150 | 265 | 0 | 321.10 |
| STARZEC Adrian | 1995 | 71.0 | 96 | 120 | 216 | 25 | 310.39 |
| KASZTELAN Damian | 1995 | 64.7 | 82 | 108 | 190 | 25 | 291.72 |
| KOSAKOWSKI Damian | 1996 | 63.3 | 79 | 96 | 175 | 35 | 284.41 |
| FOKS Damian | 1995 | 87.2 | 93 | 111 | 204 | 25 | 265.77 |
13.
Narew Pułtusk
1 457.42 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZASŁONKA Adam | 1993 | 88.9 | 145 | 175 | 320 | 25 | 399.26 |
| JASIŃSKI Paweł | 1996 | 76.9 | 123 | 150 | 273 | 35 | 379.04 |
| PEPŁOWSKI Grzegorz | 1989 | 87.3 | 135 | 160 | 295 | 0 | 347.98 |
| GREGAJTYS Ireneusz | 1988 | 93.8 | 130 | 160 | 290 | 0 | 331.14 |
| SZMEJA Paweł | 1999 | 66.3 | 85 | 105 | 190 | 35 | 297.35 |
| KUPIS Przemysław | 1991 | 84.6 | 135 | 165 | 300 | 0 | 0.00 |
14.
Andaluzja Piekary Śląskie
1 455.73 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZYMAŃSKI Dariusz | 1976 | 90.6 | 115 | 145 | 260 | 0 | 301.46 |
| WINKLER Mateusz | 1990 | 102.1 | 120 | 150 | 270 | 0 | 298.06 |
| BORECKI Arkadiusz | 1981 | 97.6 | 120 | 145 | 265 | 0 | 297.66 |
| ŚMIECHOWSKI Grzegorz | 1987 | 82.1 | 105 | 125 | 230 | 0 | 279.75 |
| FELIKS Sławomir | 1990 | 78.0 | 95 | 128 | 223 | 0 | 278.80 |
| GAD Daniel | 1998 | 57.0 | 65 | 85 | 150 | 35 | 265.91 |
15.
Zawisza Bydgoszcz
1 428.23 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESOŁOWSKI Damian | 1994 | 93.9 | 146 | 170 | 316 | 25 | 385.67 |
| SADURA Krystian | 1993 | 92.6 | 135 | 165 | 300 | 25 | 369.48 |
| KRAKOWSKI Arkadiusz | 1995 | 91.6 | 120 | 156 | 276 | 25 | 343.44 |
| KUJAWA Bartosz | 1994 | 57.7 | 80 | 105 | 185 | 25 | 307.14 |
| KUBERA Przemysław | 1994 | 77.6 | 100 | 125 | 225 | 25 | 307.11 |
| MIELNICZEK Michał | 1996 | 82.7 | 91 | 115 | 206 | 35 | -284.61 |
16.
Hejnał Kęty
1 405.00 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMUS Sławomir | 1994 | 77.6 | 102 | 140 | 242 | 25 | 328.43 |
| SZETYŃSKI Marcin | 1990 | 77.3 | 96 | 123 | 219 | 0 | 275.18 |
| ELIS Adrian | 1995 | 69.6 | 85 | 100 | 185 | 25 | 272.50 |
| ZAPOLSKI Patryk | 1991 | 63.3 | 88 | 101 | 189 | 0 | 269.36 |
| SZETYŃSKI Grzegorz | 1992 | 96.5 | 105 | 125 | 230 | 0 | 259.53 |
| ZIÓŁKOWSKI Jakub | 1995 | 78.3 | 65 | 94 | 159 | 25 | 223.37 |
17.
Mazovia Ciechanów
1 395.13 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLICKI Krzysztof | 1990 | 166.0 | 170 | 215 | 385 | 0 | 385.32 |
| ŻÓRAWSKI Damian | 1997 | 84.4 | 123 | 150 | 273 | 35 | 362.40 |
| SOWA Mateusz | 1996 | 76.9 | 117 | 140 | 257 | 35 | 358.88 |
| KOPERSKI Jacek | 1996 | 51.6 | 72 | 80 | 152 | 35 | 288.53 |
| NAJECHALSKI Radosław | 1994 | 85.3 | 130 | 150 | 280 | 25 | 0.00 |
18.
Tytan Oława
1 245.55 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMOROWSKI Tomasz | 1995 | 55.4 | 85 | 112 | 197 | 25 | 335.09 |
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 99.0 | 135 | 165 | 300 | 0 | 335.08 |
| OSTAPSKI Paweł | 1994 | 73.5 | 95 | 115 | 210 | 25 | 296.69 |
| KOSZYKOWSKI Kamil | 1991 | 76.2 | 100 | 120 | 220 | 0 | 278.69 |
| BIEGA Paweł | 1992 | 103.1 | 115 | 140 | 255 | 0 | 0.00 |