Drużynowe Mistrzostwa Polski 2013 – 1 Liga – Runda 2
1.
Budowlani Opole
1 999.36 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONK Bartłomiej | 1984 | 101.4 | 175 | 210 | 385 | 0 | 426.10 |
| CZEKIEL Kornel | 1987 | 105.4 | 170 | 210 | 380 | 0 | 414.74 |
| KRAWCZYK Łukasz | 1991 | 79.9 | 135 | 180 | 315 | 0 | 388.68 |
| KASINA Mateusz | 1993 | 92.1 | 145 | 170 | 315 | 25 | 387.56 |
| HOIM Sebastian | 1994 | 88.6 | 145 | 160 | 305 | 25 | 382.28 |
| DOŁĘGA Daniel | 1988 | 120.1 | 155 | 190 | 345 | 0 | 361.96 |
2.
Górnik Polkowice
1 987.34 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHALSKI Arkadiusz | 1990 | 106.0 | 165 | 210 | 375 | 0 | 408.48 |
| KOŁECKI Sylwester | 1987 | 101.3 | 165 | 200 | 365 | 0 | 404.12 |
| KRASKA Adam | 1978 | 117.4 | 166 | 215 | 381 | 0 | 402.15 |
| ZWARYCZ Krzysztof | 1990 | 80.7 | 140 | 175 | 315 | 0 | 386.61 |
| KASABIJEW Arsen | 1987 | 95.1 | 150 | 190 | 340 | 0 | 385.98 |
| INGLOT Damian | 1989 | 80.6 | 128 | 166 | 294 | 0 | 361.07 |
3.
Mazovia Ciechanów
1 834.75 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZCZEPANIK Kamil | 1993 | 84.4 | 142 | 178 | 320 | 25 | 408.76 |
| SAMORAJ Jarosław | 1994 | 95.6 | 150 | 180 | 330 | 25 | 398.81 |
| KLICKI Krzysztof | 1990 | 168.8 | 171 | 211 | 382 | 0 | 382.14 |
| ŻÓRAWSKI Damian | 1997 | 84.6 | 120 | 147 | 267 | 35 | 354.82 |
| KOPERSKI Jacek | 1996 | 50.8 | 70 | 81 | 151 | 35 | 290.22 |
4.
Tarpan Mrocza
1 820.20 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SROKA Krystian | 1991 | 91.4 | 155 | 190 | 345 | 0 | 398.43 |
| ZIELIŃSKI Tomasz | 1990 | 95.6 | 160 | 190 | 350 | 0 | 396.47 |
| SKOCZEK Szymon | 1995 | 71.4 | 120 | 145 | 265 | 25 | 373.92 |
| BEDNARSKI Michał | 1996 | 76.6 | 107 | 130 | 237 | 35 | 334.34 |
| ROSA Łukasz | 1995 | 65.6 | 95 | 115 | 210 | 25 | 317.04 |
5.
Start Grudziądz
1 778.73 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCHAŃSKI Martin | 1991 | 115.6 | 160 | 210 | 370 | 0 | 392.22 |
| WERA Igor | 1988 | 78.9 | 133 | 160 | 293 | 0 | 364.01 |
| KWAPISZ Dominik | 1993 | 64.9 | 100 | 135 | 235 | 25 | 354.20 |
| BANASZEWSKI Patryk | 1995 | 69.1 | 108 | 132 | 240 | 25 | 347.56 |
| JAKUBOWSKI Bartosz | 1995 | 71.6 | 100 | 125 | 225 | 25 | 320.74 |
| GRONAU Seweryn | 1995 | 94.2 | 105 | 143 | 248 | 25 | 307.67 |
6.
Polwica Wierzbno
1 770.64 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZATKOWSKI Mateusz | 1996 | 67.4 | 115 | 145 | 260 | 35 | 390.12 |
| DEREŃ Mieczysław | 1995 | 85.0 | 128 | 162 | 290 | 25 | 371.56 |
| SUSEŁ Patryk | 1996 | 60.4 | 95 | 120 | 215 | 35 | 351.87 |
| FRANCZYK Adrian | 1996 | 57.2 | 88 | 112 | 200 | 35 | 342.05 |
| SUSEŁ Damian | 1994 | 68.7 | 92 | 123 | 215 | 25 | 315.04 |
| GÓRALSKI Dominik | 1998 | 61.5 | 75 | 105 | 180 | 35 | 296.84 |
7.
Orlęta Łuków
1 759.70 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATYKIEWICZ Tomas | 1982 | 108.8 | 168 | 205 | 373 | 0 | 402.77 |
| DOŁĘGA Robert | 1977 | 105.3 | 160 | 200 | 360 | 0 | 393.04 |
| DANILUK Jarosław | 1996 | 95.4 | 122 | 148 | 270 | 35 | 341.11 |
| PRZYBYSZ Kamil | 1997 | 64.1 | 93 | 123 | 216 | 35 | 340.17 |
| CZERWONOGRODZKI Patryk | 1996 | 58.0 | 73 | 90 | 163 | 35 | 282.61 |
| IZDEBSKI Marcin | 1999 | 68.0 | 80 | 95 | 175 | 35 | 272.65 |
8.
AKS Myślibórz
1 733.65 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJER Daniel | 1994 | 66.4 | 120 | 145 | 265 | 25 | 390.55 |
| ŁOZIŃSKI Bartosz | 1994 | 138.5 | 150 | 180 | 330 | 25 | 361.10 |
| NURKIEWICZ Paweł | 1996 | 71.8 | 110 | 125 | 235 | 35 | 343.36 |
| SZEWCZYK Mateusz | 1996 | 60.4 | 85 | 108 | 193 | 35 | 319.45 |
| REMISZEWSKI Tomasz | 1991 | 100.1 | 127 | 160 | 287 | 0 | 319.19 |
| WIEŚNIAK Sebastian | 1996 | 77.2 | 90 | 120 | 210 | 35 | 299.07 |
9.
Narew Pułtusk
1 701.93 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZASŁONKA Adam | 1993 | 86.0 | 135 | 165 | 300 | 25 | 381.45 |
| JASIŃSKI Paweł | 1996 | 77.4 | 117 | 145 | 262 | 35 | 363.98 |
| GREGAJTYS Ireneusz | 1988 | 97.3 | 135 | 165 | 300 | 0 | 337.39 |
| SZMEJA Paweł | 1999 | 68.5 | 96 | 108 | 204 | 35 | 310.72 |
| CZARNECKI Kamil | 1998 | 75.7 | 100 | 115 | 215 | 35 | 308.39 |
| SOKOŁOWSKI Daniel | 1998 | 85.8 | 100 | 120 | 220 | 0 | 261.70 |
10.
Błonianka Błonie
1 673.50 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIEJAK Kacper | 1990 | 102.0 | 150 | 195 | 345 | 0 | 380.99 |
| GOSPOS Jan | 1985 | 88.0 | 140 | 175 | 315 | 0 | 370.17 |
| KUFFEL Jakub | 1995 | 100.3 | 135 | 165 | 300 | 25 | 358.40 |
| MICHAŁOWSKI Damian | 1996 | 97.5 | 100 | 125 | 225 | 35 | 287.84 |
| DĄBEK Grzegorz | 1992 | 92.2 | 110 | 130 | 240 | 0 | 276.10 |
| WIJAS Grzegorz | 1992 | 62.0 | 85 | 100 | 185 | 0 | 267.55 |
11.
UMLKS Radomsko
1 634.32 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMCZYK Andrzej | 1993 | 60.0 | 100 | 118 | 218 | 25 | 347.86 |
| BERA Sławomir | 1977 | 76.7 | 118 | 144 | 262 | 0 | 330.67 |
| KOPER Marcin | 1994 | 97.3 | 116 | 155 | 271 | 25 | 329.78 |
| SKÓRA Błażej | 1994 | 64.5 | 90 | 118 | 208 | 25 | 317.61 |
| GRABIWODA Jarosław | 1986 | 86.3 | 120 | 140 | 260 | 0 | 308.40 |
| WIDLIŃSKI Krystian | 1992 | 78.9 | 105 | 124 | 229 | 0 | 284.50 |
12.
Unia Hrubieszów
1 519.79 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUDNICKI Mateusz | 1993 | 97.4 | 121 | 145 | 266 | 25 | 324.03 |
| JAROS Dominik | 1992 | 83.8 | 117 | 140 | 257 | 0 | 309.32 |
| STARZEC Adrian | 1995 | 71.3 | 93 | 120 | 213 | 25 | 305.70 |
| KASZTELAN Damian | 1995 | 64.5 | 83 | 107 | 190 | 25 | 292.29 |
| SARZYŃSKI Adam | 1989 | 69.8 | 96 | 120 | 216 | 0 | 288.45 |
| FRIDRICH Patryk | 1996 | 57.7 | 67 | 89 | 156 | 35 | 272.91 |
13.
Lechia Sędziszów Małopolski
1 501.45 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUŚ Adam | 1993 | 76.0 | 105 | 145 | 250 | 25 | 342.17 |
| JANUŚ Dariusz | 1997 | 57.7 | 83 | 105 | 188 | 35 | 321.71 |
| KORCZAK Michał | 1993 | 84.3 | 105 | 125 | 230 | 25 | 300.99 |
| SŁAWIŃSKI Bartłomiej | 1983 | 81.3 | 95 | 125 | 220 | 0 | 268.96 |
| URBANIAK Damian | 1994 | 65.9 | 80 | 95 | 175 | 25 | 267.62 |
| JASION Patryk | 1996 | 68.9 | 65 | 92 | 157 | 35 | 246.40 |
14.
Zawisza Bydgoszcz
1 498.15 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAWLICKI Adrian | 1989 | 84.8 | 136 | 170 | 306 | 0 | 366.11 |
| KRAKOWSKI Arkadiusz | 1995 | 91.9 | 115 | 150 | 265 | 25 | 330.30 |
| KUBERA Przemysław | 1994 | 79.9 | 95 | 110 | 205 | 25 | 277.95 |
| KŁOS Adam | 1997 | 70.2 | 80 | 95 | 175 | 35 | 267.86 |
| PAWLISZYN Bartosz | 1998 | 66.3 | 70 | 90 | 160 | 35 | 255.93 |
15.
Hejnał Kęty
1 462.04 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMUS Sławomir | 1994 | 74.7 | 100 | 130 | 230 | 25 | 319.73 |
| MADEJ Paweł | 1978 | 89.5 | 120 | 137 | 257 | 0 | 299.64 |
| FLIS Adrian | 1995 | 68.4 | 90 | 105 | 195 | 25 | 288.80 |
| SZETYŃSKI Grzegorz | 1992 | 95.5 | 110 | 140 | 250 | 0 | 283.32 |
| SZETYŃSKI Marcin | 1990 | 77.1 | 95 | 120 | 215 | 0 | 270.55 |
| ZAPOLSKI Paweł | 1991 | 64.1 | 87 | 101 | 188 | 0 | 265.61 |
16.
AZS AJD Częstochowa
1 441.89 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIZERA Piotr | 1990 | 87.4 | 145 | 170 | 315 | 0 | 371.37 |
| GRELA Błażej | 1993 | 76.2 | 123 | 150 | 273 | 25 | 370.83 |
| BARAŃSKI Przemysław | 1987 | 96.5 | 143 | 175 | 318 | 0 | 358.83 |
| FURMANIUK Grzegorz | 1989 | 91.3 | 135 | 160 | 295 | 0 | 340.86 |
| KLARECKI Damian | 1990 | 72.0 | 110 | 135 | 245 | 0 | 320.94 |
| SŁAWUTA Robert | 1988 | 102.8 | 145 | 172 | 317 | 0 | 0.00 |
17.
Andaluzja Piekary Śląskie
1 422.92 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARBACIAK Bartłomiej | 1990 | 60.9 | 90 | 110 | 200 | 0 | 293.00 |
| FELIKS Sławomir | 1990 | 78.0 | 105 | 128 | 233 | 0 | 291.31 |
| ŚMIECHOWSKI Grzegorz | 1987 | 74.9 | 100 | 125 | 225 | 0 | 287.87 |
| GÓRECKI Grzegorz | 1976 | 96.2 | 110 | 135 | 245 | 0 | 276.81 |
| GAD Daniel | 1998 | 56.9 | 70 | 85 | 155 | 35 | 273.93 |
| RABSZTYN Mateusz | 1995 | 69.3 | 70 | 85 | 155 | 25 | 232.94 |
18.
Tytan Oława
1 295.58 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 99.6 | 130 | 170 | 300 | 0 | 334.30 |
| KOMOROWSKI Tomasz | 1995 | 54.6 | 83 | 105 | 188 | 25 | 324.37 |
| KOSZYKOWSKI Kamil | 1991 | 79.7 | 110 | 150 | 260 | 0 | 321.25 |
| OSTAPSKI Paweł | 1994 | 74.8 | 100 | 127 | 227 | 25 | 315.66 |