Drużynowe Mistrzostwa Polski 2013 – 2 Liga – Runda 1

1. Impuls Warszawa
1 636.76 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
BUDEK Przemysław 1992 109.0 155 191 346 0 373.39
CZARNECKI Mariusz 1981 73.3 115 135 250 0 323.96
CIECHANOWICZ Kamil 1993 78.7 100 137 237 25 319.85
BOCZKOWSKI Michał 1995 101.3 113 145 258 25 310.65
MACIEJEWSKI Paweł 1995 71.6 96 120 216 25 308.91
KUREK Krystian 1997 147.0 102 115 217 35 254.20
2. Józefovia Józefów
1 623.67 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
PRZEPIÓRKIEWICZ Maciej 1987 59.0 104 135 239 0 358.41
BĄK Dawid 1994 62.2 91 120 211 25 329.46
DĄBAŁA Maciej 1994 83.2 110 130 240 25 314.91
KWAŚNIAK Michał 1993 69.1 95 120 215 25 313.96
ANCZARSKI Bogdan 1993 122.4 120 150 270 25 306.93
KULIŃSKI Michał 1990 56.5 70 80 150 0 232.49
3. Śląsk Wrocław
1 607.04 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
KOTERBA Przemysław 1992 90.9 150 190 340 0 393.62
AUGUSTYNIAK Krystian 1996 111.7 120 160 280 35 334.84
GORZELNIAK Kacper 1994 68.4 95 125 220 25 322.62
OKOWIŃSKI Piotr 1993 94.1 100 125 225 25 281.57
PLEWA Adrian 1995 57.0 73 89 162 25 274.39
JUSZCZAK Wojciech 1993 99.9 70 90 160 25 203.08
4. Horyzont Mełno
1 561.82 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
OSUCH Filip 1994 79.6 115 140 255 25 340.28
DOBRZAŃSKI Paweł 1997 62.4 95 112 207 35 333.01
DĄDELEWSKI Dawid 1996 81.3 105 125 230 35 316.18
JANOWICZ Paweł 1997 65.2 85 100 185 35 293.34
FABRYKIEWICZ Paweł 1999 71.2 85 100 185 35 279.01
5. Budowlani Nowy Tomyśl
1 524.98 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
KAWA Szymon 1994 131.2 135 170 305 25 338.64
ŁODYGA Krystian 1993 100.7 120 146 266 25 320.17
KUDŁASZYK Piotr 1999 51.6 71 94 165 35 310.22
SZULC Damian 1993 64.7 85 103 188 25 288.91
BOCHNA Dariusz 1990 66.1 83 110 193 0 267.04
KRUKOWSKI Mikołaj 1998 77.8 78 104 182 35 262.87
6. Znicz Biłgoraj
1 486.19 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
BULAK Krzysztof 1993 85.7 125 150 275 25 352.31
PARTYKA Piotr 1996 94.3 107 122 229 35 295.90
RAK Daniel 1995 58.2 78 95 173 25 287.11
LIPKA Łukasz 1992 88.8 115 130 245 0 286.69
ZIMROZ Patryk 1995 61.8 70 95 165 25 264.18
SOCHA Arkadiusz 1996 53.7 58 69 127 35 239.96
7. KS Raszyn
1 381.15 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
FARAŚ Paweł 1987 84.0 125 155 280 0 336.60
OPORSKI Łukasz 1988 92.5 126 150 276 0 317.07
WIADERNY Mariusz 1989 80.0 91 125 216 0 266.34
PILARSKI Kamil 1986 75.4 90 110 200 0 254.90
BOGUSKI Michał 1986 129.4 90 110 200 0 206.24
GABRIEL Krystian 1997 68.8 50 73 123 35 200.77
8. Agros Zamość
1 374.52 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
WÓJTOWICZ Mateusz 1996 86.3 100 115 215 35 290.03
KOŁTYŚ Rafał 1993 57.8 75 98 173 25 288.49
KOŁTUN Przemysław 1995 96.0 97 125 222 25 276.04
CIEĆKO Łukasz 1995 56.7 68 90 158 25 269.22
BACHTA Dominik 1996 56.4 58 81 139 35 250.74
9. Promień Police
1 358.13 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
WASIUN Michał 1996 68.8 90 117 207 35 313.99
NOWICKI Jakub 1996 53.7 67 92 159 35 291.61
KOWALSKI Grzegorz 1995 70.1 85 110 195 25 284.71
MICHALSKI Łukasz 1997 81.8 75 100 175 35 248.26
KRAKOWSKI Borys 1995 80.2 70 88 158 25 219.56
SIKORSKI Jarosław 1997 58.8 50 68 118 35 212.41
10. Rzemieślnik Malbork
1 340.07 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
SZUMSKI Daniel 1982 80.2 115 130 245 0 301.70
SIKORA Paweł 1984 93.5 110 135 245 0 280.15
UBOWSKI Adrian 1998 76.2 80 108 188 35 273.16
KUCZYŃSKI Daniel 1991 79.8 93 120 213 0 263.00
CZERWIŃSKI Adam 1995 66.5 60 83 143 25 222.06
KOSAKOWSKI Damian 1994 86.3 75 90 165 25 220.72
11. UKS Zielona Góra
1 227.18 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
ŁOCHOWSKI Przemysław 1987 110.2 120 150 270 0 290.36
ŁOCHOWSKI Jędrzej 1991 83.9 95 130 225 0 270.64
WAŚKIEWICZ Ryszard 1985 111.5 105 121 226 0 242.15
BARTKOWICZ Jakub 1996 72.3 62 75 137 35 214.01
HARENDARZ Daniel 1994 71.8 66 75 141 25 210.02
HARENDARZ Kamil 1995 63.7 53 70 123 25 199.53
12. Gryf Sanok
1 132.99 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
GRABA Bartłomiej 1994 68.8 90 123 213 25 312.07
PĘCAK Bernard 1995 87.8 95 120 215 25 277.93
KOGUT Karol 1997 77.0 55 75 130 35 198.71
SKRIJKA Damian 1997 88.6 55 70 125 35 181.43
DRWIĘGA Kamil 1998 63.6 40 50 90 35 162.85