Drużynowe Mistrzostwa Polski 2016 – 2 Liga – Runda 1
1.
Andaluzja Piekary Śląskie
1 370.06 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINKLER Mateusz | 1990 | 112.8 | 114 | 162 | 276 | 0 | 294.68 |
| WIESIOŁEK Rafał | 1975 | 86.2 | 112 | 135 | 247 | 0 | 293.15 |
| TULEDA Daniel | 1998 | 64.6 | 87 | 105 | 192 | 20 | 289.81 |
| SZYMAŃSKI Dariusz | 1976 | 91.1 | 90 | 125 | 215 | 0 | 248.66 |
| ZIELIŃSKI Bartosz | 2000 | 91.3 | 80 | 105 | 185 | 30 | 243.76 |
| URBAN Jakub | 1996 | 69.3 | 100 | 0 | 100 | 20 | 154.15 |
2.
UKS Zielona Góra
1 355.90 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁOCHOWSKI Przemysław | 1987 | 94.7 | 120 | 150 | 270 | 0 | 307.06 |
| BARTKOWICZ Jakub | 1996 | 78.3 | 100 | 130 | 230 | 20 | 306.95 |
| ŁOCHOWSKI Jędrzej | 1991 | 84.5 | 100 | 130 | 230 | 0 | 275.67 |
| MAŃKOWSKI Błażej | 2001 | 64.2 | 63 | 82 | 145 | 30 | 234.64 |
| ORŁOWSKI Jakub | 2002 | 57.6 | 62 | 70 | 132 | 30 | 231.58 |
| KORYTOWSKI Kacper | 2001 | 63.2 | 38 | 50 | 88 | 30 | 155.56 |
3.
Siła Bartoszyce
1 281.28 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCINOWSKI Tomasz | 1989 | 92.7 | 100 | 135 | 235 | 0 | 269.71 |
| BACH Jakub | 1999 | 110.6 | 100 | 120 | 220 | 30 | 266.32 |
| KUŹMOWICZ Mariusz | 1976 | 76.7 | 90 | 115 | 205 | 0 | 258.73 |
| STEĆ Albert | 2001 | 73.7 | 80 | 90 | 170 | 30 | 249.58 |
| SADLAK Łukasz | 1998 | 88.4 | 85 | 100 | 185 | 20 | 236.94 |
| STANKIEWICZ Mariusz | 1983 | 76.2 | 80 | 95 | 175 | 0 | 221.69 |
4.
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
1 153.79 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORZĘCKI Daniel | 1999 | 75.4 | 95 | 100 | 195 | 30 | 278.53 |
| DOMINIAK Kacper | 2000 | 65.7 | 69 | 100 | 169 | 30 | 264.78 |
| SAŁACIŃSKI Bartek | 2001 | 60.7 | 52 | 80 | 132 | 30 | 223.84 |
| KOWALEWSKI Piotr | 2000 | 84.7 | 60 | 80 | 140 | 30 | 197.60 |
| BIEŻUŃSKI Jan | 2000 | 132.7 | 70 | 85 | 155 | 30 | 189.04 |
| IWIŃSKI Kacper | 2002 | 71.2 | 31 | 38 | 69 | 30 | 121.01 |