Drużynowe Mistrzostwa Polski 2019 – 2 Liga – Runda 1
1.
Górnik Polkowice
1 673.92 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHALSKI Jakub | 1999 | 92.5 | 140 | 180 | 320 | 15 | 380.87 |
| URBAN Kacper | 2001 | 61.7 | 112 | 130 | 242 | 15 | 360.79 |
| LYKHOBYTSKA Oleksandra | 1992 | 53.5 | 70 | 88 | 158 | 0 | 350.71 |
| ROSOŁ Tomasz | 1989 | 67.4 | 113 | 135 | 248 | 0 | 334.47 |
| ROGALA Dawid | 2003 | 78.7 | 75 | 105 | 180 | 25 | 247.08 |
| KOCYŁO Bartosz | 2003 | 71.2 | 0 | 120 | 120 | 25 | 181.54 |
2.
KS Raszyn
1 549.74 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIADERNY Łukasz | 1989 | 80.2 | 126 | 154 | 280 | 0 | 342.09 |
| OPORSKI Łukasz | 1988 | 97.0 | 130 | 158 | 288 | 0 | 323.04 |
| FARAŚ Paweł | 1987 | 102.8 | 130 | 160 | 290 | 0 | 318.40 |
| WRĘCZYCKI Radosław | 1997 | 84.2 | 108 | 146 | 254 | 0 | 302.93 |
| SOŁTYSZEWSKA Martyna | 1993 | 66.3 | 60 | 78 | 138 | 0 | 263.28 |
| KOWALSKI Dawid | 1996 | 92.4 | 101 | 115 | 216 | 0 | 247.07 |
3.
Andaluzja Piekary Śląskie
1 404.90 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDERA Marcel | 2001 | 84.6 | 100 | 135 | 235 | 15 | 294.64 |
| WINKLER Mateusz | 1990 | 94.3 | 116 | 138 | 254 | 0 | 288.11 |
| PAWLIK Weronika | 2002 | 63.3 | 60 | 73 | 133 | 25 | 286.50 |
| SZYMAŃSKI Dariusz | 1976 | 89.2 | 105 | 130 | 235 | 0 | 272.92 |
| KAFKA Maksymilian | 2001 | 67.0 | 80 | 103 | 183 | 15 | 262.73 |
| DULĘBA Paweł | 2001 | 77.7 | 80 | 100 | 180 | 15 | 238.58 |
4.
Włókniarz Konstantynów
1 372.69 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLA Łukasz | 2001 | 84.5 | 125 | 161 | 286 | 15 | 355.52 |
| KAROLAK Maria | 2003 | 73.5 | 66 | 78 | 144 | 25 | 283.19 |
| KAROLAK Piotr | 2002 | 82.1 | 90 | 115 | 205 | 25 | 272.52 |
| MICHALAK Kamil | 2004 | 72.2 | 65 | 90 | 155 | 35 | 235.55 |
| KAROLAK Karol | 2005 | 70.1 | 66 | 79 | 145 | 35 | 225.91 |
5.
Lotnik Warszawa
1 145.79 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZASŁONKA Adam | 1993 | 84.3 | 125 | 145 | 270 | 0 | 321.83 |
| SIWAK Sebastian | 1985 | 95.1 | 103 | 125 | 228 | 0 | 257.74 |
| MAJEWSKI Bartosz | 1993 | 94.2 | 85 | 105 | 190 | 0 | 215.61 |
| PIEGAT Mariusz | 1979 | 65.9 | 60 | 85 | 145 | 0 | 198.36 |
| WĘCAŁEK Dżesika | 1997 | 64.0 | 33 | 45 | 78 | 0 | 152.25 |
6.
Hejnał Kęty
1 024.77 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBOSZ Mirosław | 2000 | 87.1 | 111 | 139 | 250 | 15 | 308.47 |
| DOBOSZ Ireneusz | 2000 | 79.0 | 93 | 115 | 208 | 15 | 271.11 |
| SZETYŃSKI Marcin | 1990 | 79.0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 153.91 |
| PONIKWIA Małgorzata | 1989 | 56.7 | 30 | 42 | 72 | 0 | 152.94 |
| DWORNIK Marcin | 2002 | 54.0 | 30 | 42 | 72 | 25 | 138.34 |