Drużynowe Mistrzostwa Polski 2026 – 2 Liga – Runda 1
1.
Polwica II Wierzbno
1 603.43 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIADALSKI Tymoteusz | 2008 | 78.8 | 115 | 145 | 260 | 10 | 349.80 |
| SIATKOWSKI Patryk | 2008 | 81.6 | 114 | 145 | 259 | 10 | 341.93 |
| GÓRALSKI Szymon | 2006 | 57.4 | 87 | 110 | 197 | 10 | 327.93 |
| MOTAŁA Wojciech | 2011 | 53.9 | 77 | 95 | 172 | 30 | 321.80 |
| KASIELSKI Wiktor | 2013 | 38.9 | 46 | 56 | 102 | 30 | 261.97 |
| KUCHARSKI Marcel | 2013 | 47.6 | 42 | 59 | 101 | 30 | 220.05 |
2.
Talent Wrocław
1 595.84 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wałęsa Julia | 2007 | 47.1 | 56 | 74 | 130 | 10 | 355.67 |
| Petka Natalia | 2000 | 60.9 | 77 | 85 | 162 | 0 | 350.22 |
| Dzienis Monika | 1994 | 59.3 | 67 | 80 | 147 | 0 | 324.08 |
| Podlipna Izabela | 2004 | 113.0 | 80 | 105 | 185 | 0 | 286.59 |
| Wójcik Filip | 2006 | 74.9 | 95 | 105 | 200 | 10 | 279.28 |
| Sarnecka Marzena | 1982 | 81.6 | 65 | 85 | 150 | 0 | 269.13 |
3.
Akademia Dwuboju Legnica
1 328.69 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALISZ Mikołaj | 1998 | 100.4 | 124 | 136 | 260 | 0 | 301.23 |
| SKÓRSKI Paweł | 1990 | 81.9 | 90 | 115 | 205 | 0 | 262.11 |
| STYPKA Oliwia | 2006 | 81.4 | 64 | 75 | 139 | 10 | 259.65 |
| JAWORSKI Damian | 1992 | 105.3 | 100 | 125 | 225 | 0 | 255.60 |
| PRONOBIS Magda | 1987 | 55.6 | 49 | 59 | 108 | 0 | 250.10 |
| SZYMAŃSKA Joanna | 1982 | 66.8 | 0 | 75 | 75 | 0 | 152.07 |
4.
UKS Zielona Góra
1 328.23 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orłowski Jakub | 2002 | 69.6 | 114 | 134 | 248 | 0 | 349.41 |
| Frąckowiak Leon | 2008 | 80.6 | 116 | 140 | 256 | 10 | 340.33 |
| Bania Mateusz | 2011 | 102.4 | 78 | 90 | 168 | 30 | 223.00 |
| Kokocińska Olga | 2013 | 33.6 | 21 | 27 | 48 | 30 | 208.09 |
| Paczkowski Bartosz | 2010 | 97.9 | 70 | 90 | 160 | 20 | 207.40 |
| Kreczmer Antoni | 2013 | 70.0 | 36 | 40 | 76 | 30 | 136.73 |
5.
KS Raszyn
1 320.16 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oporski Łukasz | 1988 | 100.3 | 120 | 150 | 270 | 0 | 312.95 |
| Zamośny Karol | 2006 | 94.1 | 107 | 140 | 247 | 10 | 304.51 |
| Sosnowski Piotr | 2000 | 104.3 | 100 | 125 | 225 | 0 | 256.62 |
| Widzyk Mateusz | 1990 | 94.6 | 80 | 110 | 190 | 0 | 225.99 |
| Dawidowska Marta | 1999 | 66.3 | 45 | 63 | 108 | 0 | 220.09 |
| Gawłowski Kacper | 2005 | 127.4 | 90 | 110 | 200 | 0 | 213.13 |
6.
Akademia Dwuboju II Legnica
1 184.91 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIĘSZCZYK Sandra | 1996 | 60.9 | 54 | 66 | 120 | 0 | 259.43 |
| GULBIERZ Karol | 2006 | 75.8 | 80 | 102 | 182 | 10 | 253.30 |
| KOZERSKA Ewelina | 1991 | 57.8 | 46 | 54 | 100 | 0 | 224.89 |
| SKÓRSKA Patrycja | 1993 | 49.5 | 38 | 50 | 88 | 0 | 224.30 |
| RAKOWSKI Paweł | 2002 | 78.3 | 75 | 95 | 170 | 0 | 222.99 |
| GŁOGOWSKA Bożena | 1977 | 62.5 | 37 | 48 | 85 | 0 | 180.47 |