Drużynowe Mistrzostwa Polski 2022 – 1 Liga – Runda 5
1.
Tarpan Mrocza
2 029.63 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasabijew Arsen | 1987 | 102.4 | 150 | 180 | 330 | 0 | 362.82 |
| Wołk Wiktoria | 2001 | 59.8 | 75 | 95 | 170 | 0 | 347.53 |
| Marach Monika | 2004 | 69.0 | 80 | 103 | 183 | 0 | 340.56 |
| Bęben Patryk | 2000 | 83.9 | 125 | 160 | 285 | 0 | 340.49 |
| Wiatrowicz Marcin | 2003 | 68.8 | 110 | 130 | 240 | 0 | 319.59 |
| Badziągowski Kacper | 1998 | 86.1 | 120 | 150 | 270 | 0 | 318.64 |
2.
Górnik Polkowice
2 028.59 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kołecki Daniel | 2001 | 99.1 | 148 | 180 | 328 | 0 | 364.93 |
| Lykhobytska Oleksandra | 1992 | 54.3 | 72 | 93 | 165 | 0 | 362.08 |
| Michalski Jakub | 1999 | 95.5 | 138 | 170 | 308 | 0 | 347.60 |
| Osuch Igor | 2003 | 109.3 | 140 | 180 | 320 | 0 | 344.32 |
| Kocyło Bartosz | 2003 | 78.4 | 115 | 145 | 260 | 0 | 321.42 |
| Mojsa Martyna | 2001 | 59.2 | 63 | 77 | 140 | 0 | 288.24 |
3.
Budowlani Nowy Tomyśl
1 863.48 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieńko Dominik | 2004 | 74.9 | 110 | 150 | 260 | 0 | 329.47 |
| Figlus Mateusz | 1991 | 88.1 | 130 | 150 | 280 | 0 | 326.98 |
| Myjak Małgorzata | 2004 | 59.7 | 72 | 85 | 157 | 0 | 321.33 |
| Dziamski Kacper | 2005 | 83.8 | 115 | 151 | 266 | 0 | 317.97 |
| Kowalski Tomasz | 2001 | 63.5 | 90 | 120 | 210 | 0 | 294.46 |
| Dołżańska Zuzanna | 2007 | 61.3 | 63 | 73 | 136 | 0 | 273.27 |
4.
KS Raszyn
1 620.09 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowak Michał | 1997 | 100.0 | 140 | 168 | 308 | 0 | 341.53 |
| Oporski Łukasz | 1988 | 96.6 | 125 | 157 | 282 | 0 | 316.82 |
| Siwak Sebastian | 1985 | 114.2 | 120 | 159 | 279 | 0 | 296.34 |
| Piątkowska Martyna | 2003 | 72.6 | 68 | 93 | 161 | 0 | 290.71 |
| Wojtkowski Jan | 1986 | 91.4 | 98 | 128 | 226 | 0 | 259.71 |
| Dunin Michał | 1987 | 87.2 | 98 | 0 | 98 | 0 | 114.98 |
5.
UMLKS Radomsko
1 589.28 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drzazga Oliwia | 2005 | 47.7 | 55 | 75 | 130 | 0 | 316.79 |
| Kozera Katarzyna | 2006 | 77.2 | 70 | 85 | 155 | 0 | 270.47 |
| Skóra Miłosz | 2000 | 72.9 | 90 | 120 | 210 | 0 | 270.21 |
| Bera Sławomir | 1977 | 78.3 | 100 | 110 | 210 | 0 | 259.79 |
| Burza Krystian | 2005 | 72.5 | 90 | 110 | 200 | 0 | 258.16 |
| Radka Kacper | 2004 | 61.9 | 70 | 80 | 150 | 0 | 213.86 |
6.
Impuls Warszawa
1 495.55 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sowa Mateusz | 1996 | 82.8 | 127 | 147 | 274 | 0 | 329.45 |
| Dorn Maksymilian | 2002 | 96.5 | 128 | 150 | 278 | 0 | 312.45 |
| Kadłubowski Antoni | 2003 | 71.6 | 102 | 120 | 222 | 0 | 288.64 |
| Skorupka Daniel | 2003 | 94.1 | 110 | 140 | 250 | 0 | 283.82 |
| Białobrzewski Arkadiusz | 1999 | 80.1 | 100 | 130 | 230 | 0 | 281.19 |
7.
Tytan Oława
1 107.08 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frysztak Maciej | 2006 | 70.9 | 90 | 120 | 210 | 0 | 274.63 |
| Arabasz Kacper | 2005 | 93.1 | 105 | 126 | 231 | 0 | 263.40 |
| Gasparyan Armen | 2006 | 83.8 | 80 | 100 | 180 | 0 | 215.17 |
| Ostapska Katarzyna | 1988 | 83.9 | 55 | 70 | 125 | 0 | 209.07 |
| Biega Tadeusz | 1986 | 89.7 | 125 | 0 | 125 | 0 | 144.81 |
8.
Zawisza Bydgoszcz
1 084.59 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makulska Dominika | 2007 | 60.4 | 58 | 78 | 136 | 0 | 276.08 |
| Łukowski Krystian | 2001 | 112.7 | 100 | 120 | 220 | 0 | 234.56 |
| Barszczewski Dawid | 2008 | 49.3 | 55 | 70 | 125 | 0 | 211.63 |
| Stegenka Zofia | 2007 | 59.3 | 40 | 52 | 92 | 0 | 189.19 |
| Łęgowski Łukasz | 1998 | 84.0 | 65 | 80 | 145 | 0 | 173.13 |