Drużynowe Mistrzostwa Polski 2022 – 1 Liga – Runda 3
1.
Górnik Polkowice
2 153.58 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawulski Patryk | 2001 | 89.4 | 145 | 175 | 320 | 0 | 371.27 |
| Lykhobytska Oleksandra | 1992 | 53.0 | 72 | 93 | 165 | 0 | 368.94 |
| Kołecki Daniel | 2001 | 96.3 | 150 | 175 | 325 | 0 | 365.58 |
| Michalski Jakub | 1999 | 97.8 | 140 | 185 | 325 | 0 | 363.40 |
| Osuch Igor | 2003 | 110.3 | 150 | 180 | 330 | 0 | 354.09 |
| Kocyło Bartosz | 2003 | 80.0 | 120 | 150 | 270 | 0 | 330.30 |
2.
Budowlani Nowy Tomyśl
2 018.00 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kudłaszyk Piotr | 1999 | 74.8 | 141 | 179 | 320 | 0 | 405.80 |
| Myjak Małgorzata | 2004 | 60.4 | 82 | 94 | 176 | 0 | 357.29 |
| Figlus Mateusz | 1991 | 86.4 | 125 | 150 | 275 | 0 | 324.01 |
| Sieńko Dominik | 2004 | 74.2 | 110 | 140 | 250 | 0 | 318.46 |
| Dziamski Kacper | 2005 | 84.0 | 114 | 147 | 261 | 0 | 311.64 |
| Lisiak Dawid | 2007 | 77.6 | 105 | 137 | 242 | 0 | 300.80 |
3.
Impuls Warszawa
2 006.36 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budek Przemysław | 1992 | 109.0 | 147 | 187 | 334 | 0 | 359.69 |
| Marczak Michał | 1989 | 72.9 | 116 | 148 | 264 | 0 | 339.69 |
| Barański Patryk | 2004 | 88.1 | 135 | 155 | 290 | 0 | 338.66 |
| Skorupka Daniel | 2003 | 95.0 | 128 | 160 | 288 | 0 | 325.71 |
| Dorn Maksymilian | 2002 | 97.9 | 127 | 163 | 290 | 0 | 324.13 |
| Białobrzewski Arkadiusz | 1999 | 80.4 | 114 | 147 | 261 | 0 | 318.48 |
4.
UMLKS Radomsko
1 807.40 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZAZGA Oliwia | 2005 | 48.7 | 63 | 88 | 151 | 0 | 361.58 |
| OŁUBEK Oskar | 2002 | 73.4 | 112 | 145 | 257 | 0 | 329.39 |
| KOZERA Katarzyna | 2006 | 76.8 | 73 | 94 | 167 | 0 | 292.23 |
| LEŚNIEWSKI Rafał | 1989 | 97.3 | 120 | 140 | 260 | 0 | 291.29 |
| SKÓRA Miłosz | 2000 | 74.6 | 98 | 130 | 228 | 0 | 289.56 |
| RADKA Kacper | 2004 | 63.7 | 79 | 95 | 174 | 0 | 243.35 |
5.
Zawisza Bydgoszcz
1 710.00 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łęgowski Łukasz | 1998 | 82.9 | 132 | 173 | 305 | 0 | 366.51 |
| Kropidłowska Karolina | 2001 | 49.0 | 56 | 71 | 127 | 0 | 302.55 |
| Pecyna Julia | 2000 | 80.0 | 71 | 94 | 165 | 0 | 282.59 |
| Makulska Dominika | 2007 | 59.5 | 52 | 75 | 127 | 0 | 260.54 |
| Łukowski Krystian | 2001 | 112.7 | 105 | 135 | 240 | 0 | 255.88 |
| Graczyk Borys | 2006 | 70.9 | 85 | 100 | 185 | 0 | 241.93 |
6.
KS Raszyn
1 462.78 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brzostek Karolina | 2000 | 59.1 | 71 | 84 | 155 | 0 | 319.51 |
| Oporski Łukasz | 1988 | 96.9 | 116 | 145 | 261 | 0 | 292.88 |
| Wojtkowski Jan | 1986 | 90.1 | 94 | 128 | 222 | 0 | 256.69 |
| Wiaderny Łukasz | 1989 | 76.4 | 90 | 105 | 195 | 0 | 244.42 |
| Sikora Anna | 1998 | 65.8 | 45 | 55 | 100 | 0 | 191.71 |
| Bida Karol | 2006 | 88.2 | 65 | 70 | 135 | 0 | 157.57 |
7.
Andaluzja Piekary Śląskie
1 448.92 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUKARZ Roksana | 2004 | 69.7 | 70 | 85 | 155 | 0 | 286.69 |
| WIDERA Marcel | 2001 | 93.5 | 105 | 140 | 245 | 0 | 278.87 |
| FRANIELCZYK Emilia | 2004 | 63.4 | 62 | 70 | 132 | 0 | 259.26 |
| MATEJCZYK Julia | 2003 | 75.5 | 56 | 70 | 126 | 0 | 222.55 |
| MICHALIK Julianna | 2003 | 65.0 | 50 | 63 | 113 | 0 | 218.34 |
| GARBOWSKI Igor | 2008 | 95.0 | 71 | 91 | 162 | 0 | 183.21 |
8.
Lotnik Warszawa
1 125.78 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierzejewski Bartłomiej | 1994 | 79.8 | 103 | 130 | 233 | 0 | 285.40 |
| Bączek Maciej | 2000 | 89.0 | 110 | 123 | 233 | 0 | 270.86 |
| Stasiczak Jakub | 1997 | 77.4 | 75 | 95 | 170 | 0 | 211.60 |
| Graczyk Marcin | 1999 | 69.7 | 65 | 75 | 140 | 0 | 184.96 |
| Gołkowski Grzegorz | 1985 | 78.5 | 70 | 70 | 140 | 0 | 172.96 |