Drużynowe Mistrzostwa Polski 2022 – 1 Liga – Runda 2
1.
Górnik Polkowice
2 120.66 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zielińska Stubińska Weronika | 1997 | 78.9 | 98 | 125 | 223 | 0 | 384.67 |
| Kulik Paweł | 1996 | 95.0 | 145 | 180 | 325 | 0 | 367.55 |
| Kołecki Daniel | 2001 | 97.5 | 140 | 175 | 315 | 0 | 352.63 |
| Osuch Igor | 2003 | 110.2 | 145 | 180 | 325 | 0 | 348.82 |
| Lykhobytska Oleksandra | 1992 | 54.4 | 67 | 90 | 157 | 0 | 344.04 |
| Kocyło Bartosz | 2003 | 80.6 | 115 | 150 | 265 | 0 | 322.95 |
2.
UMLKS Radomsko
1 823.70 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drzazga Oliwia | 2005 | 48.9 | 64 | 85 | 149 | 0 | 355.57 |
| Ołubek Oskar | 2002 | 73.5 | 117 | 152 | 269 | 0 | 344.51 |
| Leśniewski Rafał | 1989 | 96.6 | 120 | 145 | 265 | 0 | 297.72 |
| Skóra Miłosz | 2000 | 74.7 | 100 | 125 | 225 | 0 | 285.54 |
| Bartosik Aleksandra | 1999 | 62.5 | 61 | 77 | 138 | 0 | 273.66 |
| Kozera Katarzyna | 2006 | 74.6 | 65 | 85 | 150 | 0 | 266.70 |
3.
Andaluzja Piekary Śląskie
1 748.19 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiór Jolanta | 1995 | 75.8 | 82 | 97 | 179 | 0 | 315.47 |
| Bukarz Roksana | 2004 | 67.9 | 70 | 95 | 165 | 0 | 310.11 |
| Mundzik Mateusz | 1990 | 98.3 | 122 | 147 | 269 | 0 | 300.20 |
| Pazur Martyna | 2002 | 74.7 | 71 | 90 | 161 | 0 | 286.05 |
| Franielczyk Emilia | 2004 | 64.7 | 65 | 74 | 139 | 0 | 269.39 |
| Skowron Wiktoria | 1998 | 90.2 | 68 | 97 | 165 | 0 | 266.97 |
4.
Tytan Oława
1 693.86 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaczmarczyk Andżelika | 2002 | 72.0 | 80 | 105 | 185 | 0 | 335.66 |
| Biega Tadeusz | 1986 | 91.0 | 125 | 160 | 285 | 0 | 328.12 |
| Frysztak Maciej | 2006 | 71.4 | 85 | 120 | 205 | 0 | 266.98 |
| Gotfryd Marieta | 1980 | 65.4 | 60 | 75 | 135 | 0 | 259.82 |
| Arabasz Kacper | 2005 | 90.8 | 95 | 127 | 222 | 0 | 255.83 |
| Ostapska Katarzyna | 1988 | 82.8 | 63 | 84 | 147 | 0 | 247.45 |
5.
Tarpan Mrocza
1 689.62 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasabijew Arsen | 1987 | 103.1 | 160 | 205 | 365 | 0 | 400.34 |
| Badziągowski Kacper | 1998 | 85.5 | 130 | 165 | 295 | 0 | 349.28 |
| Wiatrowicz Marcin | 2003 | 66.9 | 110 | 135 | 245 | 0 | 331.97 |
| Szczepaniak Julia | 2008 | 56.3 | 66 | 78 | 144 | 0 | 307.49 |
| Nowak Marika | 2007 | 51.8 | 62 | 70 | 132 | 0 | 300.54 |
6.
Budowlani Nowy Tomyśl
1 644.75 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Połka Maria | 2003 | 60.8 | 80 | 103 | 183 | 0 | 369.80 |
| Sieńko Dominik | 2004 | 73.7 | 120 | 150 | 270 | 0 | 345.26 |
| Figlus Mateusz | 1991 | 86.1 | 135 | 150 | 285 | 0 | 336.34 |
| Lisiak Dawid | 2007 | 76.4 | 105 | 132 | 237 | 0 | 297.07 |
| Dziamski Kacper | 2005 | 83.9 | 105 | 143 | 248 | 0 | 296.28 |
7.
Zawisza Bydgoszcz
1 525.48 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kropidłowska Karolina | 2001 | 49.2 | 57 | 72 | 129 | 0 | 306.28 |
| Pecyna Julia | 2000 | 80.6 | 70 | 90 | 160 | 0 | 272.98 |
| Gorgoń Wanessa | 2004 | 56.7 | 57 | 70 | 127 | 0 | 269.77 |
| Łukowski Krystian | 2001 | 112.2 | 100 | 133 | 233 | 0 | 248.74 |
| Graczyk Borys | 2006 | 69.8 | 83 | 102 | 185 | 0 | 244.20 |
| Zdziebło Mikołaj | 2009 | 41.0 | 40 | 52 | 92 | 0 | 183.51 |
8.
Lotnik Warszawa
1 210.76 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struś Rafał | 1992 | 68.4 | 100 | 130 | 230 | 0 | 307.37 |
| Zimoch Mateusz | 1993 | 96.7 | 110 | 137 | 247 | 0 | 277.39 |
| Bączek Maciej | 2000 | 90.7 | 105 | 120 | 225 | 0 | 259.41 |
| Murzyn Bartosz | 1995 | 75.8 | 87 | 112 | 199 | 0 | 250.51 |
| Kołodziejczyk Piotr | 1993 | 89.3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 116.08 |