Drużynowe Mistrzostwa Polski 2022 – 1 Liga – Runda 7
1.
Górnik Polkowice
2 275.48 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michalski Arkadiusz | 1990 | 115.6 | 170 | 220 | 390 | 0 | 412.85 |
| Kulik Paweł | 1996 | 96.5 | 156 | 190 | 346 | 0 | 388.88 |
| Zielińska Stubińska Weronika | 1997 | 79.4 | 95 | 122 | 217 | 0 | 373.09 |
| Sawulski Patryk | 2001 | 93.3 | 145 | 180 | 325 | 0 | 370.26 |
| Michalski Jakub | 1999 | 94.8 | 140 | 183 | 323 | 0 | 365.60 |
| Osuch Igor | 2003 | 111.4 | 155 | 186 | 341 | 0 | 364.80 |
2.
Tarpan Mrocza
2 222.62 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marach Monika | 2004 | 70.1 | 99 | 118 | 217 | 0 | 399.99 |
| Bęben Patryk | 2000 | 88.3 | 152 | 188 | 340 | 0 | 396.65 |
| Kasabijew Arsen | 1987 | 104.3 | 155 | 200 | 355 | 0 | 387.89 |
| Wołk Wiktoria | 2001 | 62.5 | 86 | 100 | 186 | 0 | 368.84 |
| Badziągowski Kacper | 1998 | 83.1 | 130 | 160 | 290 | 0 | 348.08 |
| Wiatrowicz Marcin | 2003 | 66.0 | 110 | 125 | 235 | 0 | 321.17 |
3.
Impuls Warszawa
1 958.83 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barański Patryk | 2004 | 88.3 | 141 | 169 | 310 | 0 | 361.65 |
| Budek Przemysław | 1992 | 109.5 | 143 | 180 | 323 | 0 | 347.40 |
| Dorn Maksymilian | 2002 | 96.3 | 130 | 162 | 292 | 0 | 328.46 |
| Sowa Mateusz | 1996 | 82.4 | 122 | 140 | 262 | 0 | 315.78 |
| Skorupka Daniel | 2003 | 94.8 | 122 | 150 | 272 | 0 | 307.87 |
| Kadłubowski Antoni | 2003 | 71.1 | 100 | 128 | 228 | 0 | 297.67 |
4.
KS Raszyn
1 091.62 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oporski Łukasz | 1988 | 97.2 | 125 | 150 | 275 | 0 | 308.22 |
| Brzostek Karolina | 2000 | 60.0 | 68 | 81 | 149 | 0 | 303.88 |
| Widzyk Mateusz | 1990 | 89.4 | 80 | 100 | 180 | 0 | 208.84 |
| Wojtasik Szymon | 2001 | 58.9 | 55 | 65 | 120 | 0 | 177.11 |
| Bida Karol | 2006 | 87.8 | 0 | 80 | 80 | 0 | 93.57 |