Drużynowe Mistrzostwa Polski 2012 – 1 Liga – Runda 2
1.
Budowlani Opole
2 039.35 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONK Bartłomiej | 1984 | 104.5 | 175 | 215 | 390 | 0 | 426.10 |
| CZEKIEL Kornel | 1987 | 106.4 | 170 | 210 | 380 | 0 | 412.63 |
| KUCZYŃSKI Damian | 1986 | 75.7 | 145 | 175 | 320 | 0 | 405.16 |
| KLIŚ Roman | 1988 | 82.3 | 148 | 183 | 331 | 0 | 400.63 |
| KOSZAŁKA Paweł | 1990 | 94.0 | 157 | 190 | 347 | 0 | 394.83 |
| KRAWCZYK Łukasz | 1991 | 76.9 | 0 | 181 | 181 | 0 | 227.15 |
2.
Tarpan Mrocza
2 005.68 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIELIŃSKI Adrian | 1989 | 90.6 | 180 | 215 | 395 | 0 | 456.66 |
| ZIELIŃSKI Tomasz | 1990 | 93.7 | 170 | 205 | 375 | 0 | 427.26 |
| SROKA Krystian | 1991 | 84.7 | 155 | 186 | 341 | 0 | 406.84 |
| SKOCZEK Szymon | 1995 | 69.0 | 105 | 140 | 245 | 35 | 362.90 |
| JURECKI Paweł | 1991 | 102.5 | 150 | 170 | 320 | 0 | 352.02 |
| ROSA Łukasz | 1995 | 61.7 | 0 | 110 | 110 | 35 | 193.65 |
3.
Górnik Polkowice
1 975.67 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHALSKI Arkadiusz | 1990 | 103.0 | 164 | 210 | 374 | 0 | 410.70 |
| CHRUŚCIEWICZ Piotr | 1984 | 76.9 | 143 | 180 | 323 | 0 | 405.36 |
| KRASKA Adam | 1978 | 114.8 | 163 | 218 | 381 | 0 | 404.11 |
| KOŁECKI Sylwester | 1987 | 103.3 | 166 | 201 | 367 | 0 | 402.60 |
| GROMKIEWICZ Robert | 1992 | 91.6 | 127 | 158 | 285 | 25 | 352.90 |
| KASABIJEW Arsen | 1987 | 97.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.
Zawisza Bydgoszcz
1 930.39 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOŁĘGA Marcin | 1982 | 106.8 | 196 | 226 | 422 | 0 | 457.66 |
| WESOŁOWSKI Damian | 1994 | 83.9 | 133 | 148 | 281 | 35 | 371.83 |
| MUZIŃSKI Marcin | 1985 | 94.0 | 150 | 175 | 325 | 0 | 369.80 |
| WIŚNIEWSKI Damian | 1986 | 61.5 | 110 | 143 | 253 | 0 | 365.72 |
| PAWLICKI Adrian | 1989 | 84.0 | 135 | 170 | 305 | 0 | 365.38 |
| KRAJEWSKI Jarosław | 1989 | 68.9 | 115 | 140 | 255 | 0 | 341.59 |
5.
AKS Myślibórz
1 714.73 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJER Daniel | 1994 | 61.8 | 104 | 130 | 234 | 35 | 372.10 |
| ŁOZIŃSKI Bartosz | 1994 | 131.2 | 145 | 175 | 320 | 35 | 363.80 |
| NURKIEWICZ Paweł | 1996 | 68.5 | 110 | 130 | 240 | 35 | 357.69 |
| REMISZEWSKI Tomasz | 1991 | 102.7 | 128 | 165 | 293 | 0 | 322.09 |
| SZEWCZYK Mateusz | 1996 | 55.4 | 77 | 92 | 169 | 35 | 299.05 |
| BAJER Łukasz | 1992 | 66.8 | 88 | 105 | 193 | 25 | 288.73 |
6.
AZS-AWF Biała Podlaska
1 691.10 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACZ Marek | 1990 | 91.2 | 133 | 170 | 303 | 0 | 349.28 |
| DARCZUK Grzegorz | 1992 | 87.4 | 121 | 147 | 268 | 25 | 339.97 |
| SŁAWUTA Robert | 1988 | 101.3 | 135 | 170 | 305 | 0 | 336.96 |
| MARCINKOWSKI Arkadiusz | 1989 | 84.5 | 119 | 163 | 282 | 0 | 336.84 |
| KULPA Kamil | 1988 | 126.7 | 140 | 177 | 317 | 0 | 328.05 |
| JOŃSKI Marcin | 1986 | 75.6 | 115 | 125 | 240 | 0 | 304.10 |
7.
WLKS Siedlce
1 660.21 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKOŁAJCZYK Dominik | 1994 | 69.0 | 115 | 140 | 255 | 35 | 376.28 |
| ŚLIWIŃSKI Damian | 1994 | 67.1 | 103 | 125 | 228 | 35 | 345.65 |
| ŁAWECKI Łukasz | 1994 | 69.0 | 105 | 125 | 230 | 35 | 342.82 |
| KOZŁOWSKI Przemysław | 1991 | 99.8 | 125 | 155 | 280 | 0 | 311.07 |
| ADAMCZYK Kamil | 1995 | 77.8 | 85 | 115 | 200 | 35 | 284.39 |
| ŚLEDŹ Adrian | 1995 | 68.1 | 75 | 93 | 168 | 35 | 261.73 |
8.
UMLKS Radomsko
1 651.93 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARAŃSKI Przemysław | 1987 | 103.1 | 150 | 200 | 350 | 0 | 384.22 |
| GRABIWODA Jarosław | 1986 | 90.2 | 125 | 152 | 277 | 0 | 320.87 |
| RĘPUSZEWSKI Damian | 1991 | 62.0 | 101 | 122 | 223 | 0 | 320.52 |
| BERA Sławomir | 1977 | 74.7 | 114 | 133 | 247 | 0 | 315.12 |
| WIDLIŃSKI Krystian | 1992 | 80.0 | 100 | 133 | 233 | 25 | 311.20 |
| RADKA Jarosław | 1988 | 87.2 | 99 | 130 | 229 | 0 | 269.42 |
9.
Unia Hrubieszów
1 645.47 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARZYŃSKI Adam | 1989 | 62.0 | 105 | 136 | 241 | 0 | 346.39 |
| JAROS Dominik | 1992 | 82.4 | 110 | 145 | 255 | 25 | 333.45 |
| KONDZIOŁKA Marcin | 1988 | 55.8 | 97 | 114 | 211 | 0 | 327.84 |
| BŁAZIK Daniel | 1992 | 79.4 | 105 | 135 | 240 | 25 | 320.98 |
| KASZTELAN Damian | 1995 | 63.8 | 87 | 113 | 200 | 35 | 316.81 |
| RUDNICKI Mateusz | 1993 | 92.2 | 110 | 143 | 253 | 25 | 315.26 |
10.
Tytan Oława
1 602.95 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 100.7 | 135 | 170 | 305 | 0 | 337.70 |
| KOMOROWSKI Tomasz | 1995 | 51.5 | 80 | 100 | 180 | 35 | 333.26 |
| HACZKO Michał | 1984 | 124.2 | 140 | 180 | 320 | 0 | 332.62 |
| OSTAPSKI Paweł | 1994 | 74.1 | 95 | 120 | 215 | 35 | 310.58 |
| BIEGA Paweł | 1992 | 109.2 | 110 | 135 | 245 | 25 | 288.79 |
11.
Lechia Sędziszów Małopolski
1 597.86 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOIM Sebastian | 1994 | 89.7 | 120 | 155 | 275 | 35 | 354.35 |
| JANUŚ Adam | 1993 | 76.0 | 110 | 143 | 253 | 25 | 344.61 |
| BARA Robert | 1992 | 67.4 | 104 | 125 | 229 | 25 | 336.11 |
| KORCZAK Michał | 1993 | 77.1 | 90 | 115 | 205 | 25 | 281.90 |
| SŁAWIŃSKI Bartłomiej | 1983 | 74.6 | 95 | 125 | 220 | 0 | 280.89 |
| JANUŚ Dariusz | 1997 | 53.5 | 63 | 87 | 150 | 35 | 275.93 |
12.
Start Grudziądz
1 594.61 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERA Igor | 1988 | 81.4 | 135 | 165 | 300 | 0 | 365.17 |
| FILIPOWICZ Grzegorz | 1992 | 88.0 | 115 | 142 | 257 | 25 | 326.08 |
| JAKUBOWSKI Bartosz | 1995 | 69.5 | 92 | 113 | 205 | 35 | 308.12 |
| BANASZEWSKI Patryk | 1995 | 66.2 | 90 | 108 | 198 | 35 | 307.17 |
| GRONAU Seweryn | 1995 | 94.6 | 98 | 125 | 223 | 35 | 288.07 |
| JAKUBOWSKI Adrian | 1992 | 71.6 | 95 | 103 | 198 | 25 | 284.01 |
13.
Andaluzja Piekary Śląskie
1 586.61 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETKA Mariusz | 1995 | 76.3 | 125 | 145 | 270 | 35 | 375.33 |
| ŚMIECHOWSKI Grzegorz | 1987 | 79.5 | 120 | 140 | 260 | 0 | 320.43 |
| SZYMAŃSKI Dariusz | 1976 | 91.5 | 115 | 150 | 265 | 0 | 305.03 |
| BORECKI Artur | 1981 | 95.9 | 120 | 147 | 267 | 0 | 301.30 |
| LIPIŃSKI Waldemar | 2066 | 64.3 | 93 | 110 | 203 | 0 | 284.52 |
| GARBACIAK Bartłomiej | 1990 | 58.3 | 85 | 95 | 180 | 0 | 270.51 |
14.
Gryf Bujny
1 566.22 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRELA Błażej | 1993 | 74.1 | 116 | 146 | 262 | 25 | 360.82 |
| TOMCZYK Marcin | 1993 | 56.0 | 82 | 109 | 191 | 25 | 320.94 |
| SZCZEPANIK Piotr | 1994 | 68.2 | 90 | 115 | 205 | 35 | 311.40 |
| GAUGIER Bartłomiej | 1991 | 88.1 | 121 | 132 | 253 | 0 | 296.24 |
| DUSIŃSKI Dominik | 1993 | 61.9 | 79 | 96 | 175 | 25 | 276.82 |
15.
Mazovia Ciechanów
1 525.66 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMORAJ Jarosław | 1994 | 94.7 | 145 | 185 | 330 | 35 | 409.33 |
| SZCZEPANIK Damian | 1992 | 84.3 | 130 | 170 | 300 | 25 | 383.76 |
| RYTKOWSKI Mariusz | 1976 | 84.6 | 143 | 165 | 308 | 0 | 367.68 |
| LEŚNIK Kamil | 1991 | 61.7 | 112 | 141 | 253 | 0 | 364.89 |
| SIKORSKI Damian | 1991 | 68.9 | 120 | 145 | 265 | 0 | 354.99 |
| SŁOWIKOWSKI Patryk | 1994 | 76.7 | 120 | 155 | 275 | 0 | 0.00 |
16.
Hejnał Kęty
1 494.84 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBAN Marcin | 1994 | 55.9 | 83 | 105 | 188 | 35 | 326.69 |
| ADAMUS Sławomir | 1994 | 78.0 | 100 | 130 | 230 | 35 | 321.39 |
| SZETYŃSKI Grzegorz | 1992 | 96.5 | 105 | 130 | 235 | 25 | 289.53 |
| MADEJ Paweł | 1978 | 88.4 | 115 | 132 | 247 | 0 | 288.76 |
| FLIS Adrian | 1995 | 65.7 | 75 | 94 | 169 | 35 | 268.47 |
| SZETYŃSKI Marcin | 1990 | 75.8 | 87 | 113 | 200 | 0 | 253.03 |
17.
Śląsk Wrocław
1 317.89 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASINA Mateusz | 1993 | 91.1 | 140 | 167 | 307 | 25 | 379.06 |
| GORZELNIAK Kacper | 1994 | 65.8 | 100 | 128 | 228 | 35 | 349.66 |
| DYKA Marcin | 1981 | 69.0 | 100 | 135 | 235 | 0 | 314.51 |
| JUSZCZAK Wojciech | 1993 | 94.6 | 98 | 122 | 220 | 25 | 274.66 |
| CHODOR Damian | 1988 | 75.4 | 0 | 135 | 135 | 0 | 171.31 |
| KOTERBA Przemysław | 1992 | 84.8 | 144 | 188 | 332 | 0 | 0.00 |