Drużynowe Mistrzostwa Polski 2017 – 1 Liga – Runda 2
1.
Budowlani Opole
2 048.04 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHALSKI Arkadiusz | 1990 | 106.3 | 165 | 220 | 385 | 0 | 417.94 |
| ZWARYCZ Krzysztof | 1990 | 85.3 | 155 | 195 | 350 | 0 | 414.86 |
| DOŁĘGA Daniel | 1988 | 125.8 | 180 | 220 | 400 | 0 | 414.75 |
| KULIK Paweł | 1996 | 91.2 | 153 | 195 | 348 | 0 | 400.27 |
| SKULIMOWSKI Mateusz | 1998 | 84.2 | 148 | 175 | 323 | 15 | 400.22 |
| SZATKOWSKI Mateusz | 1996 | 84.4 | 140 | 180 | 320 | 0 | 381.21 |
2.
Tarpan Mrocza
1 930.33 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KŁOS Kacper | 1998 | 81.8 | 145 | 180 | 325 | 15 | 408.13 |
| BAJER Daniel | 1994 | 76.6 | 140 | 170 | 310 | 0 | 388.02 |
| JURECKI Szymon | 1999 | 69.4 | 133 | 145 | 278 | 15 | 383.24 |
| BADZIĄGOWSKI Kacper | 1998 | 77.2 | 130 | 165 | 295 | 15 | 382.69 |
| KWAPICH Łukasz | 1999 | 83.5 | 140 | 155 | 295 | 15 | 368.25 |
| WOŁK Wiktoria | 2001 | 59.9 | 75 | 93 | 168 | 25 | 368.03 |
3.
Mazovia Ciechanów
1 823.17 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONIEDZIAŁEK Piotr | 1995 | 71.0 | 131 | 165 | 296 | 0 | 386.77 |
| BĘBEN Patryk | 2000 | 76.0 | 130 | 155 | 285 | 25 | 383.25 |
| SŁOWIKOWSKI Patryk | 1994 | 84.0 | 140 | 171 | 311 | 0 | 371.34 |
| ZAWADKA Jakub | 2000 | 86.3 | 120 | 150 | 270 | 25 | 343.29 |
| SŁOWIKOWSKI Łukasz | 1996 | 71.9 | 115 | 146 | 261 | 0 | 338.52 |
| SŁONIEWSKI Łukasz | 1999 | 67.8 | 80 | 90 | 170 | 15 | 243.43 |
4.
Górnik Polkowice
1 788.43 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASINA Mateusz | 1993 | 101.8 | 160 | 192 | 352 | 0 | 387.81 |
| MICHALSKI Jakub | 1999 | 91.1 | 130 | 170 | 300 | 15 | 360.23 |
| KRASKA Adam | 1978 | 116.7 | 145 | 188 | 333 | 0 | 351.61 |
| MICHALSKA Aleksandra | 1994 | 64.1 | 80 | 100 | 180 | 0 | 350.98 |
| ROSOŁ Tomasz | 1989 | 65.1 | 115 | 130 | 245 | 0 | 337.80 |
| INGLOT Damian | 1989 | 84.8 | 115 | 150 | 265 | 0 | 314.98 |
5.
Impuls Warszawa
1 761.05 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOWA Mateusz | 1996 | 84.6 | 150 | 180 | 330 | 0 | 392.68 |
| BUDEK Przemysław | 1992 | 109.0 | 152 | 190 | 342 | 0 | 368.30 |
| SÓWKA Szymon | 1996 | 89.8 | 140 | 170 | 310 | 0 | 358.96 |
| MILA Michał | 1997 | 83.0 | 120 | 145 | 265 | 15 | 333.26 |
| RUSAK Michał | 1995 | 97.5 | 125 | 150 | 275 | 0 | 307.85 |
| LEJMANOWICZ Luiza | 2001 | 64.1 | 64 | 75 | 139 | 25 | 296.04 |
6.
Orlęta Łuków
1 725.71 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZDEBSKI Marcin | 1999 | 100.5 | 153 | 182 | 335 | 15 | 385.79 |
| BONCIK Łukasz | 1999 | 78.3 | 127 | 150 | 277 | 15 | 357.67 |
| BONCIK Bartosz | 2001 | 70.5 | 110 | 131 | 241 | 25 | 341.23 |
| ŁAWECKI Łukasz | 1994 | 76.0 | 120 | 150 | 270 | 0 | 339.40 |
| CZERWONOGRODZKI Patryk | 1996 | 64.3 | 100 | 117 | 217 | 0 | 301.62 |
| SADŁO Jakub | 2001 | 73.6 | 81 | 108 | 189 | 25 | 266.86 |
7.
Budowlani Nowy Tomyśl
1 674.64 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIECHOWIAK Patrycja | 1992 | 67.8 | 84 | 107 | 191 | 0 | 359.30 |
| STASIK Martin | 2001 | 57.9 | 98 | 117 | 215 | 25 | 346.26 |
| JARNUT Radosław | 1997 | 140.0 | 140 | 170 | 310 | 15 | 330.22 |
| MOCNY Arkadiusz | 2001 | 69.8 | 100 | 125 | 225 | 25 | 322.00 |
| KELLER Damian | 1998 | 82.1 | 112 | 138 | 250 | 15 | 316.86 |
| MICZYŃSKI Mateusz | 1996 | 120.1 | 128 | 167 | 295 | 0 | 309.20 |
8.
Tytan Oława
1 653.83 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 98.2 | 140 | 180 | 320 | 0 | 357.25 |
| KACZMARCZYK Kinga | 1997 | 81.3 | 90 | 110 | 200 | 15 | 354.74 |
| ZIELIŃSKI Jakub | 2001 | 110.1 | 127 | 150 | 277 | 25 | 322.38 |
| URBAN Kacper | 2001 | 52.8 | 85 | 100 | 185 | 25 | 321.35 |
| OSTAPSKI Paweł | 1994 | 80.2 | 109 | 135 | 244 | 0 | 298.11 |
| KOSZYKOWSKI Kamil | 1991 | 78.7 | 100 | 140 | 240 | 0 | 296.10 |
9.
Lechia Sędziszów Małopolski
1 615.70 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUŚ Dariusz | 1997 | 73.6 | 117 | 155 | 272 | 15 | 363.08 |
| DRWAL Filip | 2000 | 83.1 | 115 | 135 | 250 | 25 | 325.07 |
| MRUK Łukasz | 1996 | 82.3 | 117 | 145 | 262 | 0 | 315.97 |
| KLUSKA Robert | 1981 | 76.7 | 110 | 135 | 245 | 0 | 306.44 |
| SAWULSKI Patryk | 2001 | 68.6 | 95 | 115 | 210 | 25 | 305.14 |
| KORCZAK Michał | 1993 | 94.0 | 112 | 140 | 252 | 0 | 286.22 |
10.
UMLKS Radomsko
1 615.64 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMUS Bartłomiej | 2000 | 81.9 | 140 | 170 | 310 | 25 | 399.76 |
| CENTKOWSKI Łukasz | 1997 | 87.1 | 130 | 160 | 290 | 15 | 355.42 |
| BĄCZEK Cezary | 1997 | 64.1 | 93 | 110 | 203 | 15 | 297.74 |
| LEŚNIEWSKI Rafał | 1989 | 107.4 | 125 | 145 | 270 | 0 | 292.13 |
| SKÓRA Miłosz | 2000 | 65.6 | 79 | 100 | 179 | 25 | 270.59 |
| BĘBENIK Bartosz | 1997 | 99.5 | 105 | 125 | 230 | 15 | 270.51 |
11.
Start Grudziądz
1 610.69 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANASZEWSKI Patryk | 1995 | 77.0 | 130 | 165 | 295 | 0 | 368.21 |
| WIEJAK Małgorzata | 1992 | 77.1 | 93 | 115 | 208 | 0 | 363.21 |
| WERA Igor | 1988 | 78.1 | 125 | 155 | 280 | 0 | 346.85 |
| KOCHAŃSKI Martin | 1991 | 104.9 | 125 | 155 | 280 | 0 | 305.30 |
| POLEWKA Jakub | 1999 | 114.8 | 90 | 110 | 200 | 15 | 227.12 |
12.
Polwica Wierzbno
1 597.21 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRALSKI Kamil | 2000 | 61.9 | 95 | 120 | 215 | 25 | 331.53 |
| FRANCZYK Adrian | 1996 | 58.5 | 94 | 125 | 219 | 0 | 324.81 |
| PAWLIK Natalia | 2000 | 69.1 | 75 | 85 | 160 | 25 | 322.49 |
| GÓRALSKI Dominik | 1998 | 69.0 | 97 | 130 | 227 | 15 | 316.74 |
| DEREŃ Mieczysław | 1995 | 93.5 | 120 | 145 | 265 | 0 | 301.64 |
| KOŁTOWSKI Szymon | 2001 | 67.7 | 84 | 110 | 194 | 25 | 285.92 |