Drużynowe Mistrzostwa Polski 2008 – 1 Liga – Runda 2
1.
EKOPAK-JATNE OKS Otwock
2 104.23 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOŁĘGA Marcin | 1982 | 107.2 | 198 | 230 | 428 | 0 | 461.02 |
| KLESZCZ Grzegorz | 1977 | 134.4 | 180 | 232 | 412 | 0 | 419.64 |
| BIAŁEK Arkadiusz | 1982 | 107.8 | 170 | 210 | 380 | 0 | 408.57 |
| DOŁĘGA Daniel | 1988 | 102.3 | 160 | 190 | 350 | 25 | 408.18 |
| KOŁECKI Sylwester | 1987 | 96.3 | 168 | 195 | 363 | 0 | 406.82 |
| CHRUŚCIEWICZ Piotr | 1984 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2.
Budowlani Opole
2 060.23 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZRAMIAK Krzysztof | 1984 | 78.1 | 159 | 190 | 349 | 0 | 433.06 |
| KLIŚ Roman | 1988 | 73.9 | 140 | 175 | 315 | 25 | 428.68 |
| BONK Bartłomiej | 1984 | 93.2 | 160 | 205 | 365 | 0 | 414.74 |
| KOSZAŁKA Paweł | 1990 | 84.9 | 140 | 170 | 310 | 35 | 402.94 |
| NAJDEK Paweł | 1973 | 137.0 | 165 | 210 | 375 | 0 | 380.81 |
| ROSOŁ Tomasz | 1989 | 68.1 | 120 | 140 | 260 | 25 | 375.91 |
3.
Górnik Polkowice
2 032.37 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOŁECKI Szymon | 1981 | 89.1 | 165 | 205 | 370 | 0 | 429.01 |
| MICHALSKI Arkadiusz | 1990 | 90.0 | 148 | 180 | 328 | 35 | 413.55 |
| WIELEBSKI Tomasz | 1990 | 94.3 | 155 | 171 | 326 | 35 | 403.56 |
| KRASKA Adam | 1978 | 102.2 | 162 | 205 | 367 | 0 | 401.94 |
| CHLEBOSZ Przemysław | 1981 | 91.2 | 152 | 183 | 335 | 0 | 384.31 |
| GRUSZKA Marcin | 1975 | 68.1 | 125 | 145 | 270 | 0 | 364.40 |
4.
Flota Gdynia
1 951.86 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWARYCZ Krzysztof | 1990 | 68.8 | 125 | 155 | 280 | 35 | 410.36 |
| SAMP Bartosz | 1990 | 81.6 | 132 | 163 | 295 | 35 | 392.38 |
| GABRYŚ Marcin | 1985 | 91.7 | 150 | 192 | 342 | 0 | 391.38 |
| FARAŚ Paweł | 1987 | 90.7 | 154 | 181 | 335 | 0 | 385.26 |
| DYDERSKI Dominik | 1982 | 79.9 | 137 | 167 | 304 | 0 | 372.48 |
| SADURA Krystian | 1993 | 78.1 | 90 | 116 | 206 | 35 | 290.62 |
5.
Mazovia Ciechanów
1 803.21 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOŁĘGA Robert | 1977 | 104.2 | 177 | 217 | 394 | 0 | 428.52 |
| RYTKOWSKI Mariusz | 1976 | 86.9 | 160 | 188 | 348 | 0 | 408.33 |
| PEPŁOWSKI Grzegorz | 1989 | 77.3 | 130 | 155 | 285 | 25 | 380.71 |
| DUDA Dariusz | 1986 | 126.4 | 162 | 190 | 352 | 0 | 362.66 |
| LENDZIOSZEK Mateusz | 1986 | 150.6 | 0 | 222 | 222 | 0 | 222.99 |
| PAWLIKOWSKI Sebastian | 1983 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.
Śląsk Wrocław
1 785.86 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYKA Marcin | 1981 | 68.1 | 127 | 150 | 277 | 0 | 373.85 |
| CHLEBOSZ Radosław | 1986 | 69.1 | 120 | 153 | 273 | 0 | 364.93 |
| ANDRZEJAK Kamil | 1991 | 69.9 | 112 | 135 | 247 | 35 | 362.72 |
| CZESZUN Michał | 1989 | 61.1 | 96 | 122 | 218 | 25 | 342.55 |
| CHODOR Damian | 1988 | 69.1 | 102 | 135 | 237 | 25 | 341.81 |
| ŚMIECHOWSKI Grzegorz | 1987 | 79.1 | 125 | 150 | 275 | 0 | 338.82 |
7.
Start Grudziądz
1 760.26 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KĄDZIOŁKA Krzysztof | 1988 | 71.3 | 120 | 145 | 265 | 25 | 372.19 |
| KOCHAŃSKI Martin | 1991 | 108.5 | 135 | 167 | 302 | 35 | 359.02 |
| EKERT Krzysztof | 1992 | 107.4 | 130 | 160 | 290 | 35 | 347.18 |
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 91.0 | 132 | 167 | 299 | 0 | 343.35 |
| CHYŁA Bartosz | 1992 | 78.9 | 111 | 135 | 246 | 35 | 338.52 |
| GRZONA Sławomir | 1988 | 100.0 | 112 | 147 | 259 | 25 | 310.97 |
8.
Wisła Puławy
1 725.53 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIEJAK Kacper | 1990 | 93.0 | 131 | 170 | 301 | 35 | 377.34 |
| FILIPEK Kamil | 1980 | 85.1 | 140 | 170 | 310 | 0 | 367.51 |
| ŻUKOWSKI Sebastian | 1984 | 71.1 | 120 | 150 | 270 | 0 | 354.37 |
| CHOŁUJ Michał | 1984 | 67.8 | 110 | 145 | 255 | 0 | 345.17 |
| KASINA Mateusz | 1992 | 61.6 | 70 | 100 | 170 | 35 | 281.14 |
| NOWAK Leszek | 1982 | 88.2 | 60 | 80 | 140 | 0 | 163.11 |
9.
HKS Szopienice
1 688.11 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKRZYCZYŃSKI Paweł | 1988 | 61.2 | 103 | 133 | 236 | 25 | 368.36 |
| SZYMURA Grzegorz | 1986 | 58.6 | 108 | 134 | 242 | 0 | 363.87 |
| RUTKOWSKI Arkadiusz | 1989 | 84.9 | 110 | 140 | 250 | 25 | 321.73 |
| GRELA Adam | 1976 | 69.0 | 107 | 130 | 237 | 0 | 317.11 |
| SZYMKOWICZ Łukasz | 1986 | 88.8 | 118 | 155 | 273 | 0 | 317.04 |
| AFELTOWICZ Michał | 1989 | 58.9 | 83 | 110 | 193 | 25 | 314.05 |
10.
UMLKS Radomsko
1 677.57 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIZERA Piotr | 1990 | 72.1 | 117 | 135 | 252 | 35 | 362.86 |
| BROŚ Rafał | 1989 | 71.4 | 111 | 135 | 246 | 25 | 347.01 |
| RĘPUSZEWSKI Damian | 1991 | 56.4 | 82 | 106 | 188 | 35 | 326.33 |
| URBAŃSKI Tomasz | 1973 | 66.2 | 107 | 130 | 237 | 0 | 326.03 |
| WIDLIŃSKI Krystian | 1992 | 66.3 | 94 | 110 | 204 | 35 | 315.34 |
| MARCZEWSKI Przemysław | 1987 | 88.4 | 115 | 145 | 260 | 0 | 302.59 |
11.
Tarpan Mrocza
1 668.75 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENING Ariel | 1988 | 82.2 | 130 | 165 | 295 | 25 | 381.00 |
| NURKIEWICZ Adam | 1989 | 69.2 | 115 | 140 | 255 | 25 | 365.55 |
| JURECKI Paweł | 1991 | 76.6 | 114 | 135 | 249 | 35 | 347.41 |
| HAWRYŁO Michał | 1991 | 56.0 | 85 | 100 | 185 | 35 | 323.33 |
| ZIELIŃSKI Adrian | 1989 | 84.2 | 0 | 190 | 190 | 25 | 251.46 |
| ZIELIŃSKI Tomasz | 1990 | 76.3 | 145 | 0 | 145 | 35 | 217.34 |
12.
Znicz Biłgoraj
1 658.96 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASIECZKO Tomasz | 1985 | 74.1 | 125 | 145 | 270 | 0 | 345.45 |
| SIEBIELEC Tomasz | 1990 | 79.2 | 105 | 140 | 245 | 35 | 336.65 |
| KOZINA Maciej | 1988 | 56.8 | 83 | 116 | 199 | 25 | 331.64 |
| KULPA Kamil | 1988 | 110.6 | 122 | 161 | 283 | 25 | 326.81 |
| BULAK Łukasz | 1990 | 88.0 | 108 | 135 | 243 | 35 | 318.41 |
| MARCZAK Józef | 1990 | 132.1 | 150 | 0 | 150 | 0 | 153.23 |
13.
Zawisza Bydgoszcz
1 656.06 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIŚNIEWSKI Damian | 1986 | 63.6 | 120 | 145 | 265 | 0 | 374.90 |
| KRAJEWSKI Jarosław | 1989 | 64.6 | 100 | 120 | 220 | 25 | 332.82 |
| KUŹMIŃSKI Adam | 1986 | 101.7 | 130 | 160 | 290 | 0 | 318.18 |
| SIÓDMIAK Łukasz | 1989 | 89.8 | 110 | 143 | 253 | 25 | 317.29 |
| KRÓLIKOWSKI Adrian | 1989 | 110.7 | 115 | 155 | 270 | 25 | 312.87 |
| BOBALA Emil | 1990 | 58.5 | 68 | 94 | 162 | 35 | 278.90 |
14.
AZS-AWF Biała Podlaska
1 627.54 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUKLA Piotr | 1988 | 69.1 | 107 | 130 | 237 | 25 | 341.81 |
| BARAŃSKI Przemysław | 1987 | 84.5 | 122 | 158 | 280 | 0 | 333.13 |
| GOSŁAWSKI Tomasz | 1984 | 105.6 | 135 | 170 | 305 | 0 | 330.19 |
| DOROTNIAK Paweł | 1983 | 76.7 | 110 | 140 | 250 | 0 | 313.43 |
| KUNC Paweł | 1991 | 77.6 | 95 | 125 | 220 | 35 | 308.98 |
| POMIANKIEWICZ Artur | 1983 | 61.5 | 90 | 115 | 205 | 0 | 297.18 |
15.
Grom Więcbork
1 614.30 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUESKAU Karol | 1984 | 98.7 | 146 | 176 | 322 | 0 | 357.33 |
| KSOBIAK Marek | 1976 | 107.4 | 141 | 182 | 323 | 0 | 347.70 |
| CHĘŚ Mariusz | 1988 | 74.2 | 100 | 125 | 225 | 25 | 312.64 |
| MATUSZEWSKI Robert | 1991 | 75.0 | 95 | 120 | 215 | 35 | 308.10 |
| CHOMIK Jan | 1974 | 91.6 | 111 | 141 | 252 | 0 | 288.53 |
16.
WLKS Siedlce
1 544.16 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOZIOŁ Bartosz | 1988 | 85.2 | 115 | 135 | 250 | 25 | 321.20 |
| MIKOŁAJEWICZ Mariusz | 1989 | 79.2 | 110 | 130 | 240 | 25 | 320.49 |
| GRYCZKA Sebastian | 1987 | 68.4 | 108 | 130 | 238 | 0 | 320.28 |
| KURKUS Przemysław | 1990 | 70.2 | 95 | 120 | 215 | 35 | 319.48 |
| KOZŁOWSKI Przemysław | 1991 | 83.3 | 85 | 105 | 190 | 35 | 262.71 |