Drużynowe Mistrzostwa Polski 2014 – 2 Liga – Runda 3

1. Orlęta Łuków
1 688.91 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
DANILUK Jarosław 1996 102.4 137 172 309 25 365.75
DOŁĘGA Robert 1977 112.1 150 190 340 0 363.70
CZERWONOGRODZKI Patryk 1996 66.4 97 125 222 25 331.23
IZDEBSKI Marcin 1999 82.4 113 130 243 35 330.00
BONCIK Łukasz 1999 70.3 85 113 198 35 298.23
KARWOWSKI Mateusz 1999 63.9 70 81 151 35 248.80
2. Horyzont Mełno
1 586.54 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
OSUCH Filip 1994 79.9 115 140 255 25 339.64
FABRYKIEWICZ Paweł 1999 81.8 108 125 233 35 318.94
DOBRZAŃSKI Paweł 1997 64.0 90 110 200 35 317.87
JANOWICZ Paweł 1997 69.1 95 115 210 35 317.24
DĄDELEWSKI Dawid 1996 78.5 95 120 215 25 292.85
OSUCH Bartłomiej 1982 118.7 145 0 145 0 152.60
3. Budowlani Nowy Tomyśl
1 521.38 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
KUDŁASZYK Piotr 1999 63.4 94 120 214 35 339.66
JARNUT Radosław 1997 140.6 130 140 270 35 309.36
STASIK Martin 1999 46.8 62 82 144 35 296.58
KUDŁASZYK Tomasz 1979 78.4 98 133 231 0 287.99
STROIŃSKI Dominik 1997 87.9 95 120 215 35 287.79
RAKONIEWSKI Kajetan 1997 107.6 95 125 220 35 273.43
4. Talent Wrocław
1 489.16 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
HACZKO Michał 1984 130.5 141 175 316 0 325.30
PRZYBYLAK Adrian 1996 76.5 106 131 237 25 324.56
ZAJĄC Karol 1995 74.9 95 110 205 25 287.28
WOJCIECHOWSKI Mateusz 1993 143.9 120 155 275 0 278.53
SŁAWECKI Rafał 1988 104.7 120 130 250 0 273.49
5. Tytan Oława
1 484.89 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
BIEGA Tadeusz 1986 98.8 135 170 305 0 340.94
KOMOROWSKI Tomasz 1995 58.8 85 112 197 25 321.18
KOSZYKOWSKI Kamil 1991 84.5 110 140 250 0 299.64
OSTAPSKI Paweł 1994 78.1 95 120 215 25 293.61
ZIELIŃSKI Jakub 1999 69.3 65 80 145 35 229.52
KOŁTOWSKI Szymon 1999 56.0 51 70 121 35 223.85
6. Zawisza II Bydgoszcz
1 427.90 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
RYKACZEWSKI Daniel 1992 141.7 150 180 330 0 334.94
BUJKO Patryk 1995 104.9 105 145 250 25 298.31
KUNC Łukasz 1998 66.6 80 100 180 35 282.80
PŁONKA Grzegorz 1999 56.7 65 80 145 35 259.13
KASPRZYK Norbert 1999 58.9 70 75 145 35 252.72
7. UKS Zielona Góra
1 382.11 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
BARTKOWICZ Jakub 1996 78.6 90 123 213 25 290.18
JURKOWSKI Maciej 1997 77.5 90 110 200 35 285.95
ŁOCHOWSKI Przemysław 1987 105.5 120 140 260 0 283.67
ŁOCHOWSKI Jędrzej 1991 86.8 97 130 227 0 268.51
BARAN Kacper 1994 93.4 85 115 200 25 253.80
MAŃKOWSKI Błażej 1999 54.1 45 55 100 35 195.42
8. KS Raszyn
1 065.72 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
GABRIEL Krystian 1997 80.9 70 105 175 35 249.50
BOGUCKI Michał 1986 133.8 101 117 218 0 223.34
GOLAŃSKI Jacek 1997 74.1 58 75 133 35 206.24
GABRIEL Krzysztof 1998 74.3 55 70 125 35 195.69
SYTA Jakub 1997 78.3 55 70 125 35 190.95