Drużynowe Mistrzostwa Polski 2021 – 2 Liga – Runda 3
1.
Tarpan Mrocza
1 859.68 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARACH Monika | 2004 | 63.5 | 93 | 111 | 204 | 25 | 425.26 |
| WOŁK Wiktoria | 2001 | 63.7 | 87 | 105 | 192 | 15 | 390.93 |
| SZCZEPANIAK Julia | 2008 | 51.9 | 63 | 76 | 139 | 35 | 350.79 |
| NOWAK Marika | 2007 | 48.6 | 60 | 71 | 131 | 35 | 349.12 |
| BADZIĄGOWSKI Kacper | 1998 | 87.3 | 138 | 155 | 293 | 0 | 343.58 |
| WIATROWICZ Marcin | 2003 | 65.4 | 112 | 125 | 237 | 15 | 340.80 |
2.
Zawisza Bydgoszcz
1 515.98 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁĘGOWSKI Łukasz | 1998 | 81.3 | 130 | 160 | 290 | 0 | 351.87 |
| LOSY Łukasz | 1998 | 111.7 | 135 | 160 | 295 | 0 | 315.34 |
| GRACZYK Borys | 2006 | 68.3 | 91 | 105 | 196 | 35 | 297.17 |
| PECYNA Julia | 2000 | 79.0 | 68 | 92 | 160 | 0 | 275.81 |
| STASIAK Mateusz | 2000 | 91.4 | 110 | 130 | 240 | 0 | 275.79 |
| GUMIŃSKI Kamil | 2003 | 64.0 | 80 | 97 | 177 | 15 | 261.78 |
3.
Andaluzja Piekary Śląskie
1 503.70 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUKARZ Roksana | 2004 | 63.7 | 74 | 92 | 166 | 25 | 350.03 |
| PAZUR Martyna | 2002 | 71.8 | 70 | 93 | 163 | 15 | 311.22 |
| WIDERA Marcel | 2001 | 93.6 | 105 | 140 | 245 | 15 | 293.75 |
| MUNDZIK Mateusz | 1990 | 96.2 | 112 | 134 | 246 | 0 | 276.83 |
| SZYMAŃSKI Dariusz | 1976 | 92.7 | 108 | 130 | 238 | 0 | 271.87 |
| FRANIELCZYK Emilia | 2004 | 66.9 | 53 | 65 | 118 | 25 | 248.84 |
4.
UKS Zielona Góra
1 459.01 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABCHEVSKYI Oleksandr | 1997 | 103.9 | 143 | 180 | 323 | 0 | 353.33 |
| ORŁOWSKI Jakub | 2002 | 72.7 | 107 | 125 | 232 | 15 | 313.99 |
| DACH Mikołaj | 2000 | 61.7 | 91 | 113 | 204 | 0 | 291.49 |
| MAŃKOWSKI Błażej | 2001 | 65.9 | 83 | 101 | 184 | 15 | 266.71 |
| MIKLEWSKI Jakub | 2001 | 107.5 | 92 | 110 | 202 | 15 | 233.49 |
| STRYKOWSKI Paweł | 2007 | 77.8 | 63 | 79 | 142 | 35 | 211.26 |
5.
Lechia Sędziszów Małopolski
1 405.90 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARAŃSKI Patryk | 2004 | 85.8 | 133 | 160 | 293 | 25 | 371.34 |
| OTOK Grzegorz | 2006 | 104.0 | 90 | 125 | 215 | 35 | 270.11 |
| DULAK Patryk | 1993 | 83.2 | 90 | 130 | 220 | 0 | 263.90 |
| SIEMPIŃSKA Wiktoria | 2008 | 40.0 | 33 | 43 | 76 | 35 | 252.32 |
| MOSKAL Paweł | 2002 | 75.6 | 80 | 105 | 185 | 15 | 248.23 |
6.
Lotnik Warszawa
1 392.98 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRZOSTEK Karolina | 2000 | 59.2 | 74 | 84 | 158 | 0 | 325.30 |
| ZASŁONKA Adam | 1993 | 84.4 | 110 | 130 | 240 | 0 | 285.91 |
| MIERZEJEWSKI Bartłomiej | 1994 | 78.4 | 100 | 120 | 220 | 0 | 271.97 |
| MAJEWSKI Bartosz | 1993 | 89.3 | 105 | 123 | 228 | 0 | 264.66 |
| STASICZAK Jakub | 1997 | 79.7 | 85 | 115 | 200 | 0 | 245.14 |
7.
Mjollnir Wrocław
1 338.98 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREPKA Damian | 1991 | 117.7 | 135 | 150 | 285 | 0 | 300.25 |
| GUŹNICZAK Jan | 1995 | 94.0 | 120 | 140 | 260 | 0 | 295.30 |
| ZDANOWICZ Daria | 1992 | 58.0 | 55 | 70 | 125 | 0 | 261.16 |
| NOWICKA Natalia | 2008 | 51.8 | 42 | 52 | 94 | 35 | 249.02 |
| KUR Dominika | 1986 | 69.6 | 56 | 70 | 126 | 0 | 233.25 |
8.
Polwica II Wierzbno
1 336.93 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZYMAŃSKA Gabriela | 2007 | 64.4 | 66 | 72 | 138 | 35 | 303.26 |
| DĄBEK Florian | 2008 | 69.3 | 85 | 100 | 185 | 35 | 280.27 |
| WINIARSKA Natalia | 2006 | 57.5 | 47 | 60 | 107 | 35 | 259.97 |
| KRZEMIŃSKA Dagmara | 2008 | 55.3 | 45 | 58 | 103 | 35 | 257.91 |
| SUSEŁ Damian | 1994 | 86.5 | 90 | 110 | 200 | 0 | 235.52 |
9.
Hejnał Kęty
1 335.77 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBOSZ Mirosław | 2000 | 88.4 | 128 | 161 | 289 | 0 | 336.98 |
| ZAPOLSKI Patryk | 1991 | 64.3 | 85 | 105 | 190 | 0 | 264.09 |
| SZETYŃSKI Marcin | 1990 | 83.3 | 95 | 125 | 220 | 0 | 263.75 |
| MAŁOTA Tymoteusz | 2006 | 101.8 | 80 | 105 | 185 | 35 | 238.82 |
| DWORNIK Marcin | 2002 | 59.4 | 65 | 83 | 148 | 15 | 232.13 |
| PILCH Aleksander | 2003 | 73.5 | 72 | 87 | 159 | 15 | 218.63 |