Drużynowe Mistrzostwa Polski 2015 – 2 Liga – Runda 3
1.
Tytan Oława
1 600.42 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZRAMIAK Krzysztof | 1984 | 80.0 | 148 | 184 | 332 | 0 | 409.38 |
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 97.3 | 125 | 165 | 290 | 0 | 326.15 |
| KOSZYKOWSKI Kamil | 1991 | 80.0 | 110 | 148 | 258 | 0 | 318.13 |
| OSTAPSKI Paweł | 1994 | 82.5 | 110 | 130 | 240 | 0 | 291.17 |
| KOŁTOWSKI Szymon | 2001 | 59.3 | 65 | 86 | 151 | 30 | 255.59 |
| ZIELIŃSKI Jakub | 2001 | 80.8 | 83 | 100 | 183 | 30 | 254.45 |
2.
HKS Szopienice
1 599.12 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETKA Mariusz | 1995 | 82.2 | 132 | 162 | 294 | 20 | 377.36 |
| PETKA Rafał | 1997 | 72.8 | 122 | 138 | 260 | 20 | 358.31 |
| SUŁKOWSKI Krzysztof | 1987 | 94.7 | 122 | 140 | 262 | 0 | 297.96 |
| OCHMAN Przemysław | 1998 | 88.9 | 90 | 130 | 220 | 30 | 287.30 |
| DŁUBAŁA Filip | 1991 | 85.9 | 104 | 130 | 234 | 0 | 278.19 |
| KAWA Szymon | 2001 | 61.8 | 71 | 85 | 156 | 30 | 256.14 |
3.
KS Raszyn
1 547.15 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAROSZ Maciej | 1996 | 102.3 | 132 | 168 | 300 | 20 | 350.94 |
| OPORSKI Łukasz | 1988 | 93.5 | 133 | 162 | 295 | 0 | 337.32 |
| JOŃSKI Marcin | 1986 | 84.2 | 120 | 132 | 252 | 0 | 302.57 |
| WIADERNY Łukasz | 1989 | 72.1 | 100 | 125 | 225 | 0 | 294.49 |
| WIADERNY Mariusz | 1989 | 81.9 | 95 | 120 | 215 | 0 | 261.83 |
| PILARSKI Kamil | 1986 | 76.5 | 90 | 110 | 200 | 0 | 252.79 |
4.
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
913.66 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORZĘCKI Daniel | 1999 | 71.0 | 65 | 80 | 145 | 30 | 221.58 |
| DOMINIAK Kacper | 2000 | 60.6 | 53 | 75 | 128 | 30 | 218.19 |
| SAŁACIŃSKI Bartłomiej | 2001 | 55.5 | 39 | 55 | 94 | 30 | 177.75 |
| KOWALEWSKI Piotr | 2000 | 94.5 | 48 | 60 | 108 | 30 | 152.93 |
| BIEŻUŃSKI Jan | 2000 | 125.2 | 49 | 60 | 109 | 30 | 143.21 |