Drużynowe Mistrzostwa Polski 2019 – 2 Liga – Runda 3
1.
Górnik Polkowice
1 728.46 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Kacper | 2001 | 61.0 | 118 | 141 | 259 | 15 | 387.99 |
| Michalski Jakub | 1999 | 91.5 | 125 | 165 | 290 | 15 | 348.09 |
| Lykhobytska Oleksandra | 1992 | 53.4 | 68 | 87 | 155 | 0 | 344.55 |
| Rosoł Tomasz | 1989 | 65.0 | 110 | 130 | 240 | 0 | 331.24 |
| Kocyło Bartosz | 2003 | 72.0 | 100 | 125 | 225 | 25 | 316.59 |
| Żełem Tomasz | 2005 | 36.0 | 33 | 43 | 76 | 35 | 207.48 |
2.
KS Raszyn
1 536.20 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrzosek Katarzyna | 1991 | 49.0 | 63 | 83 | 146 | 0 | 347.82 |
| Faraś Paweł | 1987 | 105.0 | 130 | 160 | 290 | 0 | 316.10 |
| Oporski Łukasz | 1988 | 97.5 | 125 | 150 | 275 | 0 | 307.85 |
| Wręczycki Radosław | 1997 | 84.2 | 110 | 142 | 252 | 0 | 300.55 |
| Kowalski Dawid | 1996 | 84.0 | 101 | 120 | 221 | 0 | 263.88 |
| Wojtasik Szymon | 2001 | 55.0 | 55 | 65 | 120 | 15 | 201.27 |
3.
Włókniarz Konstantynów
1 484.05 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLA Łukasz | 2001 | 83.0 | 127 | 160 | 287 | 15 | 359.68 |
| KAROLAK Maria | 2003 | 69.3 | 72 | 85 | 157 | 25 | 316.40 |
| KAROLAK Piotr | 2002 | 82.0 | 98 | 120 | 218 | 25 | 288.38 |
| MICHALAK Kamil | 2004 | 74.8 | 79 | 106 | 185 | 35 | 269.60 |
| KAROLAK Karol | 2005 | 67.8 | 71 | 89 | 160 | 35 | 249.99 |
4.
Andaluzja Piekary Śląskie
1 476.41 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukarz Roksana | 2004 | 60.5 | 65 | 83 | 148 | 35 | 335.10 |
| Widera Marcel | 2001 | 87.0 | 105 | 140 | 245 | 15 | 302.75 |
| Mundzik Mateusz | 1990 | 100.0 | 122 | 145 | 267 | 0 | 296.07 |
| Winkler Mateusz | 1990 | 94.5 | 110 | 134 | 244 | 0 | 276.53 |
| Kafka Maksymilian | 2001 | 64.0 | 80 | 100 | 180 | 15 | 265.96 |
| Borecki Artur | 1981 | 97.0 | 106 | 125 | 231 | 0 | 259.11 |
5.
Lotnik Warszawa
1 226.61 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECH Aleksandra | 1990 | 54.8 | 57 | 76 | 133 | 0 | 289.83 |
| SIWAK Sebastian | 1985 | 95.1 | 111 | 130 | 241 | 0 | 272.44 |
| MAJEWSKI Bartosz | 1993 | 95.3 | 97 | 115 | 212 | 0 | 239.45 |
| ZAJĄC Antoni | 2000 | 78.5 | 72 | 95 | 167 | 15 | 221.31 |
| PIEGAT Mariusz | 1979 | 61.4 | 57 | 85 | 142 | 0 | 203.58 |
6.
Hejnał Kęty
1 063.89 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBOSZ Mirosław | 2000 | 91.3 | 115 | 145 | 260 | 15 | 313.92 |
| SZETYŃSKI Marcin | 1990 | 78.2 | 96 | 125 | 221 | 0 | 273.58 |
| DWORNIK Marcin | 2002 | 55.3 | 44 | 53 | 97 | 25 | 174.95 |
| MAŁOTA Tymoteusz | 2006 | 85.5 | 44 | 54 | 98 | 35 | 151.03 |
| PILCH Aleksander | 2003 | 72.3 | 44 | 53 | 97 | 25 | 150.41 |
| PONIKWIA Małgorzata | 1989 | 58.8 | 28 | 44 | 72 | 0 | 148.96 |