Drużynowe Mistrzostwa Polski 2013 – 2 Liga – Runda 3
1.
Horyzont Mełno
1 706.91 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELC Mateusz | 1994 | 81.3 | 130 | 155 | 285 | 25 | 373.42 |
| OSUCH Filip | 1994 | 82.6 | 120 | 147 | 267 | 25 | 348.73 |
| OSUCH Bartłomiej | 1982 | 118.7 | 140 | 180 | 320 | 0 | 336.76 |
| DOBRZAŃSKI Paweł | 1997 | 62.7 | 93 | 110 | 203 | 35 | 326.26 |
| DĄDELEWSKI Dawid | 1996 | 81.6 | 105 | 130 | 235 | 35 | 321.74 |
| JANOWICZ Paweł | 1997 | 66.6 | 85 | 105 | 190 | 35 | 296.57 |
2.
Impuls Warszawa
1 684.72 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDEK Przemysław | 1992 | 104.4 | 145 | 180 | 325 | 0 | 355.90 |
| CZARNECKI Mariusz | 1981 | 74.6 | 120 | 146 | 266 | 0 | 341.13 |
| CIECHANOWICZ Kamil | 1993 | 81.3 | 112 | 143 | 255 | 25 | 336.75 |
| SÓWKA Szymon | 1996 | 79.3 | 110 | 130 | 240 | 35 | 332.35 |
| MILA Michał | 1997 | 75.1 | 97 | 125 | 222 | 35 | 318.59 |
| BOCZKOWSKI Michał | 1995 | 105.6 | 122 | 140 | 262 | 25 | 310.76 |
3.
Śląsk Wrocław
1 670.27 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORZELNIAK Kacper | 1994 | 70.5 | 113 | 142 | 255 | 25 | 363.41 |
| AUGUSTYNIAK Krystian | 1996 | 116.2 | 127 | 173 | 300 | 35 | 352.55 |
| KOPER Marcin | 1994 | 93.3 | 118 | 148 | 266 | 25 | 329.44 |
| KUSZTELAK Patryk | 1992 | 68.7 | 110 | 130 | 240 | 0 | 323.77 |
| OKOWIŃSKI Piotr | 1993 | 92.2 | 110 | 130 | 240 | 25 | 301.10 |
| CHODOR Damian | 1988 | 66.8 | 95 | 120 | 215 | 0 | 295.40 |
4.
Józefovia Józefów
1 640.31 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZEPIÓRKIEWICZ Maciej | 1987 | 57.4 | 100 | 128 | 228 | 0 | 349.11 |
| DĄBAŁA Maciej | 1994 | 82.8 | 120 | 145 | 265 | 25 | 345.91 |
| JAROSZ Maciej | 1996 | 92.1 | 125 | 145 | 270 | 35 | 345.77 |
| KLESZCZ Grzegorz | 1977 | 120.6 | 135 | 165 | 300 | 0 | 314.41 |
| ANCZARSKI Bogdan | 1993 | 118.4 | 110 | 137 | 247 | 25 | 285.11 |
5.
Znicz Biłgoraj
1 602.65 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULAK Krzysztof | 1993 | 90.0 | 135 | 156 | 291 | 25 | 363.42 |
| SOLAK Paweł | 1997 | 70.1 | 106 | 140 | 246 | 35 | 362.63 |
| RAK Daniel | 1995 | 60.0 | 83 | 105 | 188 | 25 | 303.43 |
| SOCHA Arkadiusz | 1996 | 52.3 | 69 | 85 | 154 | 35 | 288.99 |
| ZIMROZ Patryk | 1995 | 60.0 | 80 | 95 | 175 | 25 | 284.18 |
| ZWOLAK Patryk | 1998 | 62.2 | 73 | 90 | 163 | 35 | 270.20 |
6.
Budowlani Nowy Tomyśl
1 554.13 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUDŁASZYK Piotr | 1999 | 57.7 | 90 | 114 | 204 | 35 | 346.11 |
| JARNUT Radosław | 1997 | 131.6 | 131 | 161 | 292 | 35 | 335.10 |
| KRYDKA Mateusz | 1997 | 75.2 | 93 | 113 | 206 | 35 | 297.95 |
| ŁODYGA Krystian | 1993 | 100.4 | 108 | 130 | 238 | 25 | 289.40 |
| STROIŃSKI Dominik | 1997 | 75.0 | 85 | 111 | 196 | 35 | 285.57 |
| KRUKOWSKI Mikołaj | 1998 | 83.6 | 85 | 110 | 195 | 35 | 269.98 |
7.
Rzemieślnik Malbork
1 430.87 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIMASZEWSKI Karol | 1996 | 96.0 | 120 | 135 | 255 | 35 | 323.36 |
| SIKORA Paweł | 1984 | 92.6 | 117 | 145 | 262 | 0 | 300.84 |
| UBOWSKI Adrian | 1998 | 78.8 | 93 | 113 | 206 | 35 | 291.10 |
| KUCZYŃSKI Daniel | 1991 | 74.6 | 95 | 120 | 215 | 0 | 275.73 |
| CZERWIŃSKI Adam | 1995 | 69.2 | 65 | 95 | 160 | 25 | 239.84 |
8.
Agros Zamość
1 337.08 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOŁTUN Przemysław | 1995 | 94.0 | 105 | 130 | 235 | 25 | 293.10 |
| BACHTA Dominik | 1996 | 56.2 | 70 | 93 | 163 | 35 | 288.69 |
| CIEĆKO Łukasz | 1995 | 55.3 | 70 | 93 | 163 | 25 | 281.94 |
| KOŁTYŚ Rafał | 1993 | 56.2 | 60 | 87 | 147 | 25 | 253.79 |
| MASZTALEWICZ Tomasz | 1993 | 94.6 | 75 | 96 | 171 | 25 | 219.56 |
9.
UKS Zielona Góra
1 330.96 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁOCHOWSKI Przemysław | 1987 | 108.0 | 110 | 140 | 250 | 0 | 270.61 |
| ŁOCHOWSKI Jędrzej | 1991 | 84.7 | 95 | 130 | 225 | 0 | 269.36 |
| BARTKOWICZ Jakub | 1996 | 77.6 | 80 | 105 | 185 | 35 | 266.96 |
| BARAN Kacper | 1994 | 95.9 | 90 | 120 | 210 | 25 | 262.57 |
| JURKOWSKI Maciej | 1997 | 74.9 | 82 | 95 | 177 | 35 | 261.46 |
| WAŚKIEWICZ Ryszard | 1985 | 112.8 | 100 | 126 | 226 | 0 | 241.30 |
10.
Promień Police
1 264.10 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASIUN Michał | 1996 | 79.5 | 100 | 130 | 230 | 35 | 319.57 |
| NOWICKI Jakub | 1996 | 55.4 | 62 | 82 | 144 | 35 | 261.66 |
| KOWALSKI Grzegorz | 1995 | 72.3 | 75 | 97 | 172 | 25 | 249.74 |
| SIKORSKI Jarosław | 1997 | 62.4 | 52 | 78 | 130 | 35 | 222.15 |
| SIKORSKI Dominik | 1998 | 54.9 | 48 | 63 | 111 | 35 | 210.98 |
| SIKORSKI Piotr | 1999 | 49.5 | 32 | 48 | 80 | 35 | 173.26 |
11.
Gryf Sanok
1 159.27 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRABA Bartłomiej | 1994 | 72.5 | 100 | 127 | 227 | 25 | 321.11 |
| PĘCAK Bernard | 1995 | 86.9 | 98 | 112 | 210 | 25 | 273.26 |
| DRWIĘGA Kamil | 1998 | 69.4 | 50 | 70 | 120 | 35 | 195.84 |
| BILIŃSKI Bartłomiej | 1999 | 47.9 | 40 | 50 | 90 | 35 | 195.11 |
| PILSZAK Aleksander | 1998 | 87.3 | 60 | 70 | 130 | 35 | 188.35 |
| MAŁECKI Paweł | 1998 | 56.9 | 40 | 55 | 95 | 35 | 181.44 |
12.
KS Raszyn
1 153.23 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILARSKI Kamil | 1986 | 73.2 | 90 | 110 | 200 | 0 | 259.38 |
| NOWAK Krystian | 1991 | 105.5 | 107 | 130 | 237 | 0 | 258.58 |
| GABRIEL Krystian | 1997 | 73.9 | 63 | 80 | 143 | 35 | 219.41 |
| BOGUSKI Michał | 1986 | 131.6 | 95 | 115 | 210 | 0 | 215.82 |
| GOLAŃSKI Jacek | 1997 | 66.7 | 50 | 70 | 120 | 35 | 200.04 |
| SYTA Jakub | 1997 | 67.1 | 45 | 55 | 100 | 35 | 171.99 |