Drużynowe Mistrzostwa Polski 2008 – 1 Liga – Runda 3
1.
Budowlani Opole
2 082.26 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONK Bartłomiej | 1984 | 91.6 | 170 | 205 | 375 | 0 | 429.36 |
| SZRAMIAK Krzysztof | 1984 | 76.2 | 155 | 185 | 340 | 0 | 427.88 |
| KOSZAŁKA Paweł | 1990 | 87.1 | 150 | 180 | 330 | 35 | 421.78 |
| KLIŚ Roman | 1988 | 74.4 | 136 | 172 | 308 | 25 | 418.11 |
| ROSOŁ Tomasz | 1989 | 67.4 | 118 | 147 | 265 | 25 | 385.13 |
| NAJDEK Paweł | 1973 | 134.4 | 165 | 200 | 365 | 0 | 371.77 |
2.
Tarpan Mrocza
2 016.79 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIELIŃSKI Tomasz | 1990 | 82.5 | 151 | 191 | 342 | 35 | 446.93 |
| ZIELIŃSKI Adrian | 1989 | 84.4 | 163 | 190 | 353 | 25 | 445.23 |
| JURECKI Paweł | 1991 | 77.1 | 125 | 149 | 274 | 35 | 377.49 |
| SROKA Krystian | 1991 | 68.0 | 118 | 135 | 253 | 35 | 376.79 |
| NURKIEWICZ Adam | 1989 | 70.2 | 118 | 143 | 261 | 25 | 370.35 |
| HAWRYŁO Michał | 1991 | 59.3 | 90 | 115 | 205 | 35 | 340.43 |
3.
EKOPAK-JATNE OKS Otwock
1 987.91 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOŁĘGA Daniel | 1988 | 104.5 | 172 | 200 | 372 | 25 | 429.19 |
| DOŁĘGA Marcin | 1982 | 106.5 | 180 | 200 | 380 | 0 | 410.21 |
| KLESZCZ Grzegorz | 1977 | 130.9 | 180 | 215 | 395 | 0 | 404.18 |
| BIAŁEK Arkadiusz | 1982 | 109.8 | 160 | 190 | 350 | 0 | 374.11 |
| CHRUŚCIEWICZ Piotr | 1984 | 81.3 | 135 | 170 | 305 | 0 | 370.22 |
| KOŁECKI Sylwester | 1987 | 94.7 | 145 | 175 | 320 | 0 | 361.13 |
4.
Mazovia Ciechanów
1 976.95 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOŁĘGA Robert | 1977 | 104.8 | 170 | 210 | 380 | 0 | 412.47 |
| KASABIJEW Arsen | 1987 | 96.5 | 160 | 200 | 360 | 0 | 403.12 |
| PAWLIKOWSKI Sebastian | 1983 | 87.5 | 155 | 186 | 341 | 0 | 398.79 |
| RYTKOWSKI Mariusz | 1976 | 87.9 | 155 | 185 | 340 | 0 | 396.75 |
| DUDA Dariusz | 1986 | 126.3 | 160 | 195 | 355 | 0 | 365.82 |
| PEPŁOWSKI Grzegorz | 1989 | 80.2 | 120 | 150 | 270 | 25 | 355.15 |
5.
Górnik Polkowice
1 970.88 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHALSKI Arkadiusz | 1990 | 92.2 | 150 | 187 | 337 | 35 | 419.73 |
| KOŁECKI Szymon | 1981 | 94.4 | 160 | 200 | 360 | 0 | 406.82 |
| WIELEBSKI Tomasz | 1990 | 97.7 | 150 | 170 | 320 | 35 | 391.54 |
| KRASKA Adam | 1978 | 104.2 | 160 | 200 | 360 | 0 | 391.54 |
| INGLOT Damian | 1989 | 72.8 | 115 | 145 | 260 | 25 | 361.25 |
| CHLEBOSZ Przemysław | 1981 | 97.7 | 0 | 182 | 182 | 0 | 202.78 |
6.
Flota Gdynia
1 903.20 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWARYCZ Krzysztof | 1990 | 68.7 | 130 | 161 | 291 | 35 | 425.48 |
| GABRYŚ Marcin | 1985 | 91.8 | 147 | 193 | 340 | 0 | 388.91 |
| FARAŚ Paweł | 1987 | 92.8 | 155 | 185 | 340 | 0 | 387.05 |
| DYDERSKI Dominik | 1982 | 82.3 | 132 | 160 | 292 | 0 | 352.15 |
| SKRZYCZYŃSKI Paweł | 1988 | 64.6 | 100 | 132 | 232 | 25 | 349.61 |
| SADURA Krystian | 1993 | 80.0 | 96 | 122 | 218 | 35 | 301.93 |
7.
Znicz Biłgoraj
1 728.63 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEBIELEC Tomasz | 1990 | 76.3 | 120 | 155 | 275 | 35 | 380.81 |
| TRACZ Marek | 1990 | 76.4 | 110 | 140 | 250 | 35 | 349.14 |
| KOZINA Maciej | 1988 | 60.3 | 95 | 120 | 215 | 25 | 341.29 |
| CZERNIAK Jacek | 1991 | 90.4 | 113 | 150 | 263 | 35 | 337.92 |
| BULAK Łukasz | 1990 | 92.9 | 110 | 140 | 250 | 35 | 319.47 |
| MARCZAK Józef | 1990 | 128.5 | 150 | 0 | 150 | 35 | 189.03 |
8.
Śląsk Wrocław
1 704.17 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLEBOSZ Radosław | 1986 | 71.8 | 120 | 150 | 270 | 0 | 352.19 |
| MAKSON Rafał | 1992 | 63.8 | 95 | 128 | 223 | 35 | 349.78 |
| CZESZUN Michał | 1989 | 63.4 | 98 | 122 | 220 | 25 | 336.94 |
| DYKA Marcin | 1981 | 68.8 | 110 | 140 | 250 | 0 | 335.14 |
| ŚMIECHOWSKI Grzegorz | 1987 | 78.6 | 120 | 147 | 267 | 0 | 330.12 |
| KOTERBA Przemysław | 1992 | 77.2 | 97 | 123 | 220 | 35 | 309.79 |
9.
Start Grudziądz
1 694.89 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KĄDZIOŁKA Krzysztof | 1988 | 72.2 | 128 | 157 | 285 | 25 | 395.47 |
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 91.7 | 140 | 170 | 310 | 0 | 354.76 |
| EKERT Krzysztof | 1990 | 102.7 | 120 | 150 | 270 | 35 | 330.18 |
| CHYŁA Bartosz | 1990 | 76.0 | 100 | 120 | 220 | 35 | 312.29 |
| MAJKA Damian | 1990 | 67.6 | 85 | 112 | 197 | 35 | 302.19 |
10.
UMLKS Radomsko
1 691.44 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIZERA Piotr | 1990 | 76.7 | 128 | 150 | 278 | 35 | 383.53 |
| RĘPUSZEWSKI Damian | 1991 | 59.5 | 90 | 118 | 208 | 35 | 344.10 |
| BROŚ Rafał | 1989 | 72.6 | 110 | 135 | 245 | 25 | 342.39 |
| URBAŃSKI Tomasz | 1973 | 69.0 | 108 | 134 | 242 | 0 | 323.80 |
| NOWICKI Krzysztof | 1989 | 89.0 | 105 | 130 | 235 | 25 | 297.62 |
| MARCZEWSKI Przemysław | 1987 | 95.0 | 115 | 140 | 255 | 0 | 287.40 |
11.
AZS-AWF Biała Podlaska
1 680.81 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŁAWUTA Robert | 1988 | 91.6 | 129 | 161 | 290 | 25 | 357.04 |
| KUKLA Piotr | 1988 | 71.9 | 110 | 140 | 250 | 25 | 350.82 |
| BARAŃSKI Przemysław | 1987 | 86.6 | 127 | 170 | 297 | 0 | 349.07 |
| KUNC Paweł | 1991 | 79.5 | 100 | 130 | 230 | 35 | 317.59 |
| GAWEŁ Andrzej | 1984 | 80.5 | 106 | 145 | 251 | 0 | 306.29 |
| GŁOWACKI Adam | 1986 | 109.5 | 100 | 110 | 210 | 0 | 224.66 |
12.
WLKS Siedlce
1 680.70 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVTUNS Vitalijs | 1987 | 84.6 | 146 | 182 | 328 | 0 | 390.00 |
| MIKOŁAJEWICZ Mariusz | 1989 | 79.5 | 120 | 137 | 257 | 25 | 340.76 |
| KURKUS Przemysław | 1990 | 73.2 | 100 | 130 | 230 | 35 | 331.46 |
| GRYCZKA Sebastian | 1987 | 68.9 | 110 | 135 | 245 | 0 | 328.13 |
| KOZIOŁ Bartosz | 1988 | 86.0 | 100 | 125 | 225 | 25 | 290.35 |
| TROĆ Kamil | 1988 | 86.0 | 75 | 100 | 175 | 25 | 231.38 |
13.
Zawisza Bydgoszcz
1 654.26 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FĄFARA Krzysztof | 1979 | 97.2 | 157 | 190 | 347 | 0 | 387.42 |
| SIÓDMIAK Łukasz | 1989 | 90.8 | 120 | 140 | 260 | 25 | 323.86 |
| KUŹMIŃSKI Adam | 1986 | 104.6 | 130 | 165 | 295 | 0 | 320.42 |
| KRAJEWSKI Jarosław | 1989 | 60.6 | 90 | 110 | 200 | 25 | 318.13 |
| CIUPAK Piotr | 1993 | 88.8 | 105 | 127 | 232 | 35 | 304.43 |
14.
HKS Szopienice
1 604.38 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZYMURA Grzegorz | 1986 | 62.2 | 110 | 133 | 243 | 0 | 349.35 |
| SZYMKOWICZ Łukasz | 1986 | 92.4 | 123 | 160 | 283 | 0 | 322.78 |
| SZYMURA Michał | 1990 | 59.5 | 82 | 105 | 187 | 35 | 312.90 |
| RUTKOWSKI Arkadiusz | 1989 | 88.4 | 110 | 135 | 245 | 25 | 310.13 |
| LECH Adrian | 1989 | 68.3 | 95 | 116 | 211 | 25 | 309.22 |
| AFELTOWICZ Michał | 1989 | 60.8 | 83 | 105 | 188 | 25 | 299.86 |
15.
Wisła Puławy
1 576.17 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILIPEK Kamil | 1980 | 89.6 | 137 | 173 | 310 | 0 | 358.51 |
| WIEJAK Kacper | 1990 | 99.5 | 130 | 160 | 290 | 35 | 355.81 |
| BORUCKI Robert | 1977 | 96.3 | 120 | 150 | 270 | 0 | 302.59 |
| CHOŁUJ Michał | 1984 | 75.8 | 100 | 125 | 225 | 0 | 284.02 |
| KASINA Mateusz | 1993 | 66.4 | 75 | 100 | 175 | 35 | 275.24 |
16.
Grom Więcbork
1 558.23 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHĘŚ Mariusz | 1988 | 75.2 | 111 | 130 | 241 | 25 | 330.65 |
| DUESKAU Karol | 1984 | 98.5 | 140 | 155 | 295 | 0 | 327.63 |
| KSOBIAK Marek | 1976 | 130.9 | 136 | 170 | 306 | 0 | 313.11 |
| RAKOWSKI Dariusz | 1988 | 89.2 | 110 | 128 | 238 | 25 | 300.82 |
| MARGLEWSKI Robert | 1988 | 89.0 | 105 | 120 | 225 | 25 | 286.02 |
| MATUSZEWSKI Robert | 1991 | 82.5 | 0 | 120 | 120 | 35 | 179.54 |