Drużynowe Mistrzostwa Polski 2021 – 1 Liga – Runda 3
1.
Budowlani Opole
1 850.06 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZDEBSKI Marcin | 1999 | 108.0 | 160 | 190 | 350 | 0 | 378.01 |
| ZWARYCZ Krzysztof | 1990 | 88.8 | 145 | 175 | 320 | 0 | 372.38 |
| URBAN Kacper | 2001 | 68.4 | 120 | 145 | 265 | 15 | 369.14 |
| KULIK Paweł | 1996 | 93.2 | 142 | 180 | 322 | 0 | 367.01 |
| SKULIMOWSKI Mateusz | 1998 | 90.5 | 142 | 173 | 315 | 0 | 363.52 |
| ŁAZUGA Kondrad | 2003 | 71.0 | 120 | 145 | 265 | 15 | 361.26 |
2.
Górnik Polkowice
1 763.05 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOŁECKI Daniel | 2001 | 94.8 | 140 | 178 | 318 | 15 | 374.94 |
| OSUCH Igor | 2003 | 110.5 | 150 | 170 | 320 | 15 | 358.17 |
| LYKHOBYTSKA Oleksandra | 1992 | 54.3 | 71 | 90 | 161 | 0 | 353.30 |
| MICHALSKI Jakub | 1999 | 95.6 | 130 | 175 | 305 | 0 | 344.07 |
| KOCYŁO Bartosz | 2003 | 76.2 | 113 | 140 | 253 | 15 | 332.57 |
| ŻEŁEM Tomasz | 2005 | 49.7 | 74 | 80 | 154 | 25 | 283.99 |
3.
Budowlani Nowy Tomyśl
1 736.57 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUDŁASZYK Piotr | 1999 | 73.7 | 143 | 170 | 313 | 0 | 400.24 |
| MYJAK Małgorzata | 2004 | 58.1 | 78 | 94 | 172 | 25 | 383.96 |
| DZIAMSKI Kacper | 2005 | 81.4 | 108 | 139 | 247 | 25 | 324.51 |
| LISIAK Dawid | 2007 | 72.0 | 96 | 124 | 220 | 35 | 320.23 |
| KELLER Damian | 1998 | 82.9 | 116 | 140 | 256 | 0 | 307.63 |
| KOWALSKI Tomasz | 2001 | 60.6 | 89 | 113 | 202 | 15 | 307.23 |
4.
Mazovia Ciechanów
1 719.88 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAWORSKI Michał | 2004 | 80.5 | 135 | 163 | 298 | 25 | 388.51 |
| ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | 101.7 | 148 | 161 | 309 | 25 | 365.61 |
| BERLIŃSKA Zofia | 2005 | 44.4 | 52 | 65 | 117 | 25 | 328.68 |
| ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | 85.3 | 108 | 133 | 241 | 35 | 320.74 |
| CZARNOMSKI Wiktor | 2004 | 79.9 | 108 | 130 | 238 | 25 | 316.34 |
| GUGAŁA Marek | 2005 | 121.2 | 120 | 145 | 265 | 25 | 302.13 |
5.
Tytan Oława
1 682.83 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZYMANEK Monika | 2002 | 60.3 | 83 | 110 | 193 | 15 | 407.25 |
| KACZMARCZYK Andżelika | 2002 | 74.3 | 83 | 105 | 188 | 15 | 350.02 |
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 94.7 | 130 | 170 | 300 | 0 | 339.71 |
| FRYSZTAK Maciej | 2006 | 68.5 | 90 | 105 | 195 | 35 | 295.36 |
| OSTAPSKI Paweł | 1994 | 79.7 | 107 | 130 | 237 | 0 | 290.49 |
| ARABASZ Kacper | 2005 | 90.5 | 95 | 120 | 215 | 25 | 273.12 |
6.
UMLKS Radomsko
1 637.06 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZAZGA Oliwia | 2005 | 44.7 | 61 | 77 | 138 | 25 | 381.17 |
| OŁUBEK Oskar | 2002 | 72.7 | 109 | 140 | 249 | 15 | 335.90 |
| KOZERA Katarzyna | 2006 | 76.4 | 76 | 93 | 169 | 35 | 331.56 |
| LEŚNIEWSKI Rafał | 1989 | 100.7 | 135 | 150 | 285 | 0 | 315.22 |
| SKÓRA Miłosz | 2000 | 73.3 | 93 | 120 | 213 | 0 | 273.21 |
| BARTOSIK Aleksandra | 1999 | 63.5 | 63 | 76 | 139 | 0 | 272.73 |
7.
Polwica Wierzbno
1 623.49 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁODZIŃSKA Amelia | 2008 | 44.2 | 54 | 71 | 125 | 35 | 360.63 |
| PAWLIK Natalia | 2000 | 71.6 | 85 | 95 | 180 | 0 | 327.65 |
| KRASKA Adam | 1978 | 120.2 | 140 | 160 | 300 | 0 | 314.37 |
| GÓRALSKI Szymon | 2006 | 54.5 | 75 | 103 | 178 | 35 | 313.38 |
| MAŁECKI Radosław | 1978 | 89.4 | 115 | 150 | 265 | 0 | 307.46 |
| PIKULSKA Julia | 2003 | 57.0 | 64 | 74 | 138 | 15 | 307.00 |
8.
WLKS Siedlce
1 604.67 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOŁĘGA Martyna | 2005 | 70.0 | 83 | 105 | 188 | 25 | 371.83 |
| MISTERSKA ZASOWSKA Dominika | 1979 | 60.3 | 72 | 90 | 162 | 0 | 329.25 |
| ROMAŃCZUK Konrad | 2002 | 82.7 | 105 | 135 | 240 | 15 | 303.74 |
| DANG Oliwia | 2002 | 59.5 | 62 | 78 | 140 | 15 | 302.21 |
| PROTASIUK Sebastian | 1998 | 88.2 | 115 | 140 | 255 | 0 | 297.64 |
| BEDNARZ Angelika | 1998 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9.
Impuls Warszawa
1 483.57 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIAŁOBRZEWSKI Arkadiusz | 1999 | 80.7 | 120 | 150 | 270 | 0 | 328.83 |
| FLASIŃSKI Karol | 2004 | 94.5 | 120 | 142 | 262 | 25 | 321.93 |
| SKORUPKA Daniel | 2003 | 93.4 | 120 | 142 | 262 | 15 | 313.36 |
| STELĘGOWSKI Mateusz | 2002 | 69.2 | 90 | 112 | 202 | 15 | 283.04 |
| LEPIANKA Mateusz | 2002 | 92.9 | 91 | 103 | 194 | 15 | 236.41 |
| GRALAK Daniel | 2001 | 69.9 | 0 | 100 | 100 | 15 | 146.89 |