Drużynowe Mistrzostwa Polski 2019 – 1 Liga – Runda 3

1. Budowlani Opole
1 897.59 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
Izdebski Marcin 1999 106.5 160 185 345 15 389.29
Zwarycz Krzysztof 1990 83.5 145 175 320 0 383.19
Grela Łukasz 1986 96.4 155 185 340 0 382.29
Michalski Arkadiusz 1990 108.4 150 200 350 0 377.57
Skulimowski Mateusz 1998 86.4 140 170 310 0 365.25
Barth Bartłomiej 1996 94.4 145 177 322 0 365.09
2. Mazovia Ciechanów
1 720.73 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
Bęben Patryk 2000 80.2 140 170 310 15 393.75
Szmeja Paweł 1999 97.0 150 178 328 15 382.91
Rutkowska Milena 2001 72.0 83 101 184 15 348.84
Ziółkowski Szymon 2004 102.6 128 140 268 35 329.45
Czarnomski Wiktor 2004 68.6 78 95 173 35 265.78
Gugała Marek 2005 105.9 82 101 183 35 233.91
3. Impuls Warszawa
1 718.71 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
Węgrzyn Jakub 1999 133.2 153 187 340 15 363.55
Sówka Szymon 1996 93.2 140 170 310 0 353.33
Sowa Mateusz 1996 84.1 130 165 295 0 352.03
Mila Michał 1997 87.6 128 157 285 0 333.68
Barcik Eryk 2000 125.0 130 160 290 15 316.12
Kadłubowski Antoni 2003 73.7 96 121 217 25 302.48
4. Budowlani Nowy Tomyśl
1 676.55 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
Kudłaszyk Piotr 1999 74.3 130 160 290 15 384.14
Głyżewski Łukasz 2000 84.8 120 150 270 15 335.92
Kudłaszyk Paulina 1997 44.7 57 73 130 0 335.25
Keller Damian 1998 82.2 118 140 258 0 311.33
Przybył Kacper 2002 78.1 100 130 230 25 309.91
Kowalski Tomasz 2001 61.9 90 113 203 15 304.42
5. Tytan Oława
1 591.32 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
BIEGA Tadeusz 1986 97.1 135 175 310 0 347.58
ZIELIŃSKI Jakub 2001 128.2 145 170 315 15 340.31
KACZMARCZYK Kinga 1997 87.8 85 119 204 0 334.04
OSTAPSKI Paweł 1994 82.0 110 140 250 0 302.04
KANAR Radosław 2001 68.5 82 107 189 15 267.35
KOMOROWSKI Marek 1999 67.0 0 0 0 0 0.00
6. Polwica Wierzbno
1 439.67 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
Kraska Katarzyna 1993 61.7 81 107 188 0 376.08
Suseł Damian 1994 74.3 100 120 220 0 280.04
Góralski Dominik 1998 70.6 90 120 210 0 275.32
Wójcik Szymon 2002 67.6 80 100 180 25 267.31
Góralski Szymon 2006 45.7 49 65 114 35 240.92
Gontlach Karol 2000 88.0 80 105 185 15 231.15
7. Lechia Sędziszów Małopolski
1 389.71 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
KLUSKA Robert 1981 79.6 106 130 236 0 289.45
KORCZAK Michał 1993 93.3 115 135 250 0 284.82
DRWAL Filip 2000 85.0 105 115 220 15 276.20
FELON Damian 2000 100.2 103 127 230 15 269.85
PRZETACZNIK Sławomir 1994 94.8 105 133 238 0 269.39
DULAK Patryk 1993 86.4 95 131 226 0 266.28
8. UMLKS Radomsko
1 362.72 pkt
Zawodnik Ur. Waga Rwanie Podrzut Dwubój Dodatek Pkt
LEŚNIEWSKI Rafał 1989 96.8 130 145 275 0 308.71
BERA Sławomir 1977 76.5 102 131 233 0 291.85
BARTOSIK Aleksandra 1999 59.1 54 73 127 15 276.79
STUDNIAREK Dawid 1998 75.3 80 115 195 0 246.37
TOMCZYK Andrzej 1993 63.2 75 95 170 0 239.00
BARTNIK Kacper 2004 62.8 60 72 132 35 221.37