Drużynowe Mistrzostwa Polski 2009 – 1 Liga – Runda 3
1.
Budowlani Opole
2 098.97 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOŁĘGA Marcin | 1982 | 106.8 | 188 | 210 | 398 | 0 | 431.63 |
| BONK Bartłomiej | 1984 | 93.9 | 170 | 207 | 377 | 0 | 429.16 |
| KOSZAŁKA Paweł | 1990 | 92.6 | 154 | 191 | 345 | 25 | 420.07 |
| KLIŚ Roman | 1988 | 76.7 | 147 | 180 | 327 | 0 | 410.98 |
| ROSOŁ Tomasz | 1989 | 68.8 | 128 | 157 | 285 | 25 | 407.13 |
| KUCZYŃSKI Damian | 1986 | 73.5 | 140 | 170 | 310 | 0 | 399.24 |
2.
Tarpan Mrocza
2 067.49 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIELIŃSKI Adrian | 1989 | 84.7 | 165 | 193 | 358 | 25 | 452.13 |
| SROKA Krystian | 1991 | 76.6 | 136 | 175 | 311 | 35 | 426.15 |
| ZIELIŃSKI Tomasz | 1990 | 87.6 | 150 | 190 | 340 | 25 | 424.16 |
| JURECKI Paweł | 1991 | 88.2 | 138 | 167 | 305 | 35 | 391.93 |
| HAWRYŁO Michał | 1991 | 65.8 | 110 | 135 | 245 | 35 | 373.12 |
| NURKIEWICZ Adam | 1989 | 69.0 | 111 | 141 | 252 | 25 | 362.27 |
3.
Mazovia Ciechanów
1 953.42 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOŁĘGA Robert | 1977 | 104.4 | 173 | 212 | 385 | 0 | 420.78 |
| RYTKOWSKI Mariusz | 1976 | 88.2 | 165 | 190 | 355 | 0 | 415.45 |
| KASABIJEW Arsen | 1987 | 97.8 | 160 | 200 | 360 | 0 | 403.08 |
| KLICKI Krzysztof | 1990 | 156.8 | 145 | 187 | 332 | 25 | 358.22 |
| SMOLEŃSKI Michał | 1992 | 68.2 | 107 | 131 | 238 | 35 | 355.89 |
| LEŚNIK Kamil | 1991 | 61.1 | 90 | 118 | 208 | 35 | 337.07 |
4.
Górnik Polkowice
1 949.75 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOŁECKI Sylwester | 1987 | 101.4 | 165 | 210 | 375 | 0 | 414.15 |
| MICHALSKI Arkadiusz | 1990 | 93.2 | 150 | 185 | 335 | 25 | 407.56 |
| KRASKA Adam | 1978 | 110.4 | 162 | 210 | 372 | 0 | 399.16 |
| INGLOT Damian | 1989 | 76.0 | 121 | 150 | 271 | 25 | 367.35 |
| CHLEBOSZ Przemysław | 1981 | 101.1 | 147 | 180 | 327 | 0 | 361.53 |
| GŁÓD Paweł | 1981 | 76.6 | 123 | 150 | 273 | 0 | 343.36 |
5.
Flota Gdynia
1 818.43 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWARYCZ Krzysztof | 1990 | 76.9 | 141 | 170 | 311 | 25 | 415.30 |
| GABRYŚ Marcin | 1985 | 99.1 | 155 | 195 | 350 | 0 | 389.88 |
| SAMP Bartosz | 1990 | 85.5 | 130 | 160 | 290 | 25 | 369.41 |
| SADURA Krystian | 1993 | 84.2 | 108 | 135 | 243 | 35 | 325.77 |
| JURCZYK Michał | 1984 | 55.2 | 93 | 110 | 203 | 0 | 318.07 |
| ZYGADŁO Jakub | 1985 | 83.6 | 110 | 140 | 250 | 0 | 300.21 |
6.
Śląsk Wrocław
1 815.87 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJAK Kamil | 1991 | 73.4 | 120 | 138 | 258 | 35 | 367.53 |
| DYKA Marcin | 1981 | 68.5 | 120 | 151 | 271 | 0 | 364.37 |
| MAKSON Rafał | 1992 | 68.1 | 107 | 135 | 242 | 35 | 361.59 |
| KOTERBA Przemysław | 1992 | 87.6 | 123 | 155 | 278 | 35 | 361.37 |
| CHLEBOSZ Radosław | 1986 | 68.7 | 118 | 151 | 269 | 0 | 361.01 |
| CHODOR Damian | 1988 | 69.0 | 108 | 137 | 245 | 0 | 327.90 |
7.
Zawisza Bydgoszcz
1 799.14 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOŁĘGA Daniel | 1988 | 103.9 | 178 | 202 | 380 | 0 | 416.01 |
| WIŚNIEWSKI Damian | 1986 | 61.9 | 121 | 149 | 270 | 0 | 388.52 |
| CIUPAK Piotr | 1993 | 90.1 | 125 | 143 | 268 | 35 | 345.60 |
| KRAJEWSKI Jarosław | 1989 | 68.0 | 107 | 130 | 237 | 25 | 345.15 |
| PINDEL Bartosz | 1984 | 60.6 | 90 | 118 | 208 | 0 | 303.86 |
| MUZIŃSKI Marcin | 1985 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8.
AZS-AWF Biała Podlaska
1 778.32 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZEKIEL Kornel | 1987 | 103.3 | 170 | 211 | 381 | 0 | 417.96 |
| PEPŁOWSKI Grzegorz | 1989 | 82.6 | 125 | 150 | 275 | 25 | 357.24 |
| MUNDZIK Mateusz | 1990 | 93.0 | 131 | 147 | 278 | 25 | 342.76 |
| MARCINKOWSKI Arkadiusz | 1989 | 84.3 | 112 | 153 | 265 | 25 | 341.91 |
| BULAK Mirosław | 1987 | 94.1 | 125 | 155 | 280 | 0 | 318.45 |
| KUKLA Piotr | 1988 | 75.7 | 110 | 138 | 248 | 0 | 314.00 |
9.
Start Grudziądz
1 777.49 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCHAŃSKI Martin | 1991 | 117.1 | 151 | 185 | 336 | 35 | 389.43 |
| EKERT Krzysztof | 1990 | 110.5 | 140 | 170 | 310 | 25 | 357.54 |
| KĄDZIOŁKA Krzysztof | 1988 | 73.9 | 125 | 153 | 278 | 0 | 356.89 |
| BIEGA Tadeusz | 1986 | 91.7 | 140 | 170 | 310 | 0 | 356.49 |
| FILIPOWICZ Grzegorz | 1992 | 75.2 | 101 | 121 | 222 | 35 | 317.14 |
| BOBKOWSKI Patryk | 1992 | 77.6 | 90 | 120 | 210 | 35 | 297.23 |
10.
UMLKS Radomsko
1 714.76 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RĘPUSZEWSKI Damian | 1991 | 60.2 | 100 | 128 | 228 | 35 | 369.67 |
| SHULGA Ihor | 1980 | 81.7 | 137 | 155 | 292 | 0 | 354.76 |
| BROŚ Rafał | 1989 | 71.7 | 105 | 135 | 240 | 25 | 338.69 |
| KAŁWAK Przemysław | 1991 | 67.5 | 98 | 118 | 216 | 35 | 328.17 |
| WIDLIŃSKI Krystian | 1992 | 72.4 | 99 | 123 | 222 | 35 | 323.47 |
| BERA Sławomir | 1977 | 70.5 | 104 | 129 | 233 | 0 | 307.69 |
11.
Hejnał Kęty
1 646.99 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMUS Marcin | 1991 | 67.6 | 107 | 128 | 235 | 35 | 353.65 |
| FIGLUS Mateusz | 1991 | 78.2 | 118 | 135 | 253 | 35 | 349.59 |
| ADAMUS Robert | 1987 | 76.4 | 118 | 135 | 253 | 0 | 318.67 |
| MADEJ Paweł | 1978 | 92.2 | 130 | 145 | 275 | 0 | 315.50 |
| MATYSZKOWICZ Michał | 1988 | 78.8 | 110 | 140 | 250 | 0 | 309.58 |
12.
AKS Myślibórz
1 621.28 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŻURAWSKI Marcin | 1990 | 84.5 | 132 | 150 | 282 | 25 | 361.84 |
| REMISZEWSKI Tomasz | 1991 | 89.8 | 110 | 140 | 250 | 35 | 325.18 |
| WIERUCKI Krzysztof | 1990 | 74.0 | 98 | 130 | 228 | 25 | 317.47 |
| KLIMEK Grzegorz | 1991 | 93.0 | 105 | 135 | 240 | 35 | 309.32 |
| UCIŃSKI Radosław | 1988 | 76.9 | 110 | 135 | 245 | 0 | 307.47 |
13.
Znicz Biłgoraj
1 614.92 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEBIELEC Tomasz | 1990 | 77.0 | 110 | 145 | 255 | 25 | 344.79 |
| TRACZ Marek | 1990 | 80.4 | 115 | 145 | 260 | 25 | 343.53 |
| BULAK Krzysztof | 1993 | 75.8 | 100 | 120 | 220 | 35 | 313.34 |
| WRÓBEL Dawid | 1991 | 70.4 | 95 | 115 | 210 | 35 | 312.56 |
| BULAK Łukasz | 1990 | 101.8 | 110 | 140 | 250 | 25 | 300.70 |
| GONTARZ Daniel | 1992 | 68.6 | 85 | 110 | 195 | 35 | 296.94 |
14.
Unia Hrubieszów
1 595.13 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARZYŃSKI Adam | 1989 | 61.7 | 91 | 132 | 223 | 25 | 346.62 |
| KONDZIOŁKA Marcin | 1988 | 55.8 | 95 | 115 | 210 | 0 | 326.28 |
| DUBIEL Arkadiusz | 1987 | 103.6 | 130 | 160 | 290 | 0 | 317.80 |
| LALIK Kamil | 1990 | 61.3 | 85 | 110 | 195 | 25 | 307.54 |
| JAROS Dominik | 1992 | 75.8 | 89 | 118 | 207 | 35 | 296.89 |
| POMIANKIEWICZ Artur | 1983 | 61.8 | 85 | 108 | 193 | 0 | 278.03 |
15.
MULKS Terespol
1 556.42 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASIUK Daniel | 1989 | 131.4 | 150 | 176 | 326 | 25 | 359.87 |
| DARCZUK Grzegorz | 1992 | 79.9 | 112 | 142 | 254 | 35 | 347.21 |
| JERSAK Dawid | 1992 | 72.2 | 83 | 110 | 193 | 35 | 286.20 |
| ZABŁOCKI Cezary | 1993 | 60.8 | 78 | 93 | 171 | 35 | 284.21 |
| BRECZKO Krzysztof | 1992 | 55.8 | 70 | 87 | 157 | 35 | 278.93 |