Drużynowe Mistrzostwa Polski 2011 – 1 Liga – Runda 3
1.
Budowlani Opole
2 084.49 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONK Bartłomiej | 1984 | 104.6 | 191 | 220 | 411 | 0 | 448.89 |
| SZRAMIAK Krzysztof | 1984 | 76.7 | 160 | 187 | 347 | 0 | 436.11 |
| CZEKIEL Kornel | 1987 | 107.8 | 170 | 205 | 375 | 0 | 405.44 |
| ZASŁONKA Adam | 1993 | 87.2 | 140 | 170 | 310 | 35 | 399.72 |
| KLIŚ Roman | 1988 | 82.9 | 147 | 180 | 327 | 0 | 394.33 |
| KOSZAŁKA Paweł | 1990 | 94.0 | 155 | 190 | 345 | 0 | 392.56 |
2.
Górnik Polkowice
2 005.65 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASABIJEW Arsen | 1987 | 96.1 | 173 | 206 | 379 | 0 | 427.33 |
| KOŁECKI Sylwester | 1987 | 93.9 | 160 | 199 | 359 | 0 | 408.67 |
| KRASKA Adam | 1978 | 116.5 | 170 | 215 | 385 | 0 | 406.68 |
| MICHALSKI Arkadiusz | 1990 | 102.0 | 161 | 206 | 367 | 0 | 404.44 |
| ROMANEC Tomasz | 1993 | 72.9 | 115 | 135 | 250 | 35 | 358.53 |
| AUGUSTYN Patryk | 1992 | 75.9 | 103 | 122 | 225 | 25 | 309.45 |
3.
Zawisza Bydgoszcz
1 989.29 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOŁĘGA Marcin | 1982 | 107.6 | 180 | 216 | 396 | 0 | 428.41 |
| DOŁĘGA Daniel | 1988 | 113.0 | 177 | 207 | 384 | 0 | 409.15 |
| MUZIŃSKI Marcin | 1985 | 94.0 | 166 | 192 | 358 | 0 | 407.35 |
| CIUPAK Piotr | 1993 | 93.3 | 135 | 161 | 296 | 35 | 372.87 |
| WIŚNIEWSKI Damian | 1986 | 61.5 | 115 | 142 | 257 | 0 | 371.51 |
| WESOŁOWSKI Damian | 1994 | 85.4 | 123 | 140 | 263 | 35 | 347.52 |
4.
Tarpan Mrocza
1 974.69 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIELIŃSKI Adrian | 1989 | 89.1 | 175 | 210 | 385 | 0 | 448.46 |
| SROKA Krystian | 1991 | 84.1 | 156 | 186 | 342 | 25 | 434.47 |
| JURECKI Paweł | 1991 | 103.2 | 155 | 183 | 338 | 25 | 395.92 |
| BALA Wojciech | 1993 | 65.4 | 105 | 130 | 235 | 35 | 360.64 |
| NURKIEWICZ Adam | 1989 | 68.8 | 110 | 140 | 250 | 0 | 335.20 |
| NURKIEWICZ Paweł | 1996 | 67.0 | 100 | 120 | 220 | 35 | 335.04 |
5.
Mazovia Ciechanów
1 932.13 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARAŚ Paweł | 1987 | 93.9 | 163 | 195 | 358 | 0 | 407.53 |
| SIKORSKI Damian | 1991 | 68.9 | 125 | 150 | 275 | 25 | 393.39 |
| RYTKOWSKI Mariusz | 1976 | 88.3 | 150 | 180 | 330 | 0 | 385.99 |
| LEŚNIK Kamil | 1991 | 61.8 | 108 | 137 | 245 | 25 | 377.94 |
| KLICKI Krzysztof | 1990 | 165.9 | 160 | 207 | 367 | 0 | 367.28 |
| KOSAKOWSKI Tomasz | 1992 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.
Flota Gdynia
1 850.99 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRYŚ Marcin | 1985 | 97.8 | 157 | 203 | 360 | 0 | 403.08 |
| ZWARYCZ Krzysztof | 1990 | 76.8 | 140 | 175 | 315 | 0 | 395.61 |
| KOZŁOWSKI Dominik | 1993 | 55.0 | 96 | 110 | 206 | 35 | 358.69 |
| SADURA Krystian | 1993 | 89.5 | 123 | 155 | 278 | 35 | 358.16 |
| ZYGADŁO Jakub | 1985 | 84.6 | 126 | 155 | 281 | 0 | 335.45 |
| JURCZYK Michał | 1983 | 56.0 | 85 | 110 | 195 | 0 | 302.14 |
7.
AKS Myślibórz
1 746.97 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŻURAWSKI Marcin | 1990 | 97.8 | 145 | 176 | 321 | 0 | 359.42 |
| ŁOZIŃSKI Bartosz | 1994 | 130.5 | 136 | 176 | 312 | 35 | 355.91 |
| SKOCZEK Szymon | 1995 | 67.6 | 106 | 127 | 233 | 35 | 350.94 |
| BAJER Daniel | 1994 | 61.9 | 95 | 120 | 215 | 35 | 344.37 |
| REMISZEWSKI Tomasz | 1991 | 101.5 | 125 | 157 | 282 | 25 | 336.33 |
| WOJTASZAK Jakub | 1993 | 89.4 | 95 | 126 | 221 | 35 | 292.03 |
8.
UMLKS Radomsko
1 686.73 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RĘPUSZEWSKI Damian | 1991 | 62.0 | 106 | 137 | 243 | 25 | 374.27 |
| GRABIWODA Jarosław | 1986 | 88.4 | 131 | 160 | 291 | 0 | 340.19 |
| WIDLIŃSKI Krystian | 1992 | 77.8 | 113 | 133 | 246 | 25 | 331.75 |
| TOMCZYK Andrzej | 1993 | 55.8 | 85 | 103 | 188 | 35 | 327.10 |
| BROŚ Rafał | 1989 | 71.8 | 108 | 132 | 240 | 0 | 313.42 |
| BERA Sławomir | 1977 | 74.6 | 112 | 133 | 245 | 0 | 312.81 |
9.
Gryf Bujny
1 665.23 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRELA Łukasz | 1986 | 94.0 | 163 | 183 | 346 | 0 | 393.69 |
| SZCZEPANIK Damian | 1992 | 83.9 | 130 | 167 | 297 | 25 | 381.01 |
| TOMCZYK Marcin | 1993 | 53.4 | 76 | 95 | 171 | 35 | 310.08 |
| LEŚNIEWSKI Rafał | 1989 | 97.2 | 121 | 145 | 266 | 0 | 298.56 |
| DUSIŃSKI Dominik | 1993 | 61.1 | 75 | 95 | 170 | 35 | 281.89 |
10.
AZS-AWF Biała Podlaska
1 647.72 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARAŃSKI Przemysław | 1987 | 102.1 | 151 | 188 | 339 | 0 | 373.45 |
| KULPA Kamil | 1988 | 125.5 | 145 | 185 | 330 | 0 | 342.21 |
| DARCZUK Grzegorz | 1992 | 84.3 | 120 | 142 | 262 | 25 | 338.32 |
| SŁAWUTA Robert | 1988 | 99.4 | 120 | 150 | 270 | 0 | 300.42 |
| GARBACZEWSKI Grzegorz | 1994 | 90.2 | 100 | 123 | 223 | 35 | 293.32 |
| SACHARUK Dawid | 1991 | 75.4 | 90 | 115 | 205 | 25 | 285.14 |
11.
Start Grudziądz
1 629.60 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCHAŃSKI Martin | 1991 | 113.1 | 150 | 185 | 335 | 25 | 381.85 |
| WERA Igor | 1988 | 82.9 | 137 | 166 | 303 | 0 | 365.39 |
| FILIPOWICZ Grzegorz | 1992 | 84.0 | 110 | 137 | 247 | 25 | 320.90 |
| JAKUBOWSKI Adrian | 1992 | 69.0 | 87 | 105 | 192 | 25 | 281.97 |
| GRONAU Seweryn | 1995 | 89.2 | 90 | 120 | 210 | 35 | 279.49 |
| JAKUBOWSKI Bartosz | 1995 | 65.9 | 80 | 97 | 177 | 35 | 279.03 |
12.
Lechia Sędziszów Małopolski
1 572.23 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUŚ Adam | 1993 | 73.8 | 107 | 135 | 242 | 35 | 345.92 |
| HOIM Sebastian | 1994 | 87.2 | 100 | 135 | 235 | 35 | 311.48 |
| GRABA Bartłomiej | 1994 | 64.1 | 82 | 114 | 196 | 35 | 310.29 |
| DULAK Patryk | 1993 | 78.5 | 90 | 127 | 217 | 35 | 304.27 |
| JANUŚ Hubert | 1994 | 70.0 | 90 | 110 | 200 | 35 | 300.27 |
| JANUŚ Krzysztof | 1990 | 86.6 | 107 | 125 | 232 | 0 | 273.85 |
13.
Andaluzja Piekary Śląskie
1 569.41 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAWCZYK Łukasz | 1991 | 76.8 | 135 | 170 | 305 | 25 | 408.05 |
| SZYMAŃSKI Dariusz | 1976 | 91.9 | 115 | 145 | 260 | 0 | 298.71 |
| ŚMIECHOWSKI Grzegorz | 1987 | 75.8 | 107 | 125 | 232 | 0 | 293.52 |
| BORECKI Artur | 1981 | 96.0 | 115 | 140 | 255 | 0 | 287.64 |
| LIPIŃSKI Waldemar | 2066 | 67.3 | 90 | 117 | 207 | 0 | 281.49 |
| GAD Daniel | 1995 | 49.4 | 45 | 60 | 105 | 35 | 215.20 |
14.
Talent Wrocław
1 537.93 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACZKO Michał | 1984 | 125.2 | 150 | 180 | 330 | 0 | 342.40 |
| GRUSZKA Marcin | 1976 | 67.7 | 107 | 128 | 235 | 0 | 318.35 |
| BORECKI Arkadiusz | 1983 | 84.5 | 110 | 140 | 250 | 0 | 298.62 |
| DZIEDZIC Rafał | 1983 | 76.7 | 106 | 130 | 236 | 0 | 296.61 |
| ZIELIŃSKI Łukasz | 1990 | 74.7 | 96 | 125 | 221 | 0 | 281.95 |
15.
Hejnał Kęty
1 474.03 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMUS Sławomir | 1994 | 78.8 | 100 | 135 | 235 | 35 | 326.00 |
| ADAMUS Robert | 1987 | 81.3 | 110 | 140 | 250 | 0 | 304.50 |
| MADEJ Paweł | 1978 | 89.5 | 120 | 140 | 260 | 0 | 302.24 |
| SZETYŃSKI Grzegorz | 1992 | 92.5 | 107 | 127 | 234 | 25 | 293.08 |
| SZETYŃSKI Marcin | 1990 | 75.0 | 85 | 110 | 195 | 0 | 248.21 |
16.
Śląsk Wrocław
1 367.07 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASINA Mateusz | 1994 | 88.8 | 130 | 157 | 287 | 35 | 369.82 |
| GORZELNIAK Kacper | 1994 | 68.5 | 102 | 130 | 232 | 35 | 346.93 |
| DYKA Marcin | 1981 | 68.7 | 115 | 141 | 256 | 0 | 343.56 |
| BROCKI Kamil | 1991 | 67.2 | 92 | 115 | 207 | 25 | 306.76 |
| ANDRZEJAK Kamil | 1991 | 76.4 | 117 | 143 | 260 | 0 | 0.00 |
| CHLEBOSZ Radosław | 1986 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17.
Rzemieślnik Malbork
1 344.23 pkt
| Zawodnik | Ur. | Waga | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Dodatek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUCZYŃSKI Daniel | 1991 | 75.3 | 90 | 120 | 210 | 25 | 291.69 |
| NOWICKI Wojciech | 1988 | 93.4 | 105 | 140 | 245 | 0 | 279.53 |
| DETMER Piotr | 1994 | 93.7 | 90 | 115 | 205 | 35 | 268.57 |
| KLIMASZEWSKI Karol | 1996 | 85.1 | 88 | 100 | 188 | 35 | 258.78 |
| UBOWSKI Adrian | 1998 | 58.2 | 62 | 78 | 140 | 35 | 245.66 |